Brzdová Kotúčka Zadná Harley Davidson 1450 Electra Glide Road King

Brzdová Kotúčka Zadná Harley Davidson 1450 Electra Glide Road King
145,98 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 146,85 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: brembo

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 2 hodinami

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

ZADNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ BREMBO
- Vonkajší priemer: : 265 mm
- Vnútorný priemer: : 136.5 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 160 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 10.5 mm
- Hrúbka: 5 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: Brembo
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom, FL1:
- FYW, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- FYW, -, -, 2005, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard, FL1:
- DDV, -, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- DDV, -, -, 2000, 2, 67 PS, 49 kW
- DDV, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- DDV, -, -, 2001, 2, 67 PS, 49 kW
- DDV, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- DDV, -, -, 2002, 2, 67 PS, 49 kW
- DDV, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- DDV, -, -, 2003, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic, FL1:
- DJV, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- DJV, -, -, 2002, 2, 67 PS, 49 kW
- DJV, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- DJV, -, -, 2003, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic, FL1:
- FFW, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- FFW, -, -, 2004, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic, FL1:
- FCW, -, -, 2003, 2, 33 PS, 24 kW
- FCW, -, -, 2003, 2, 68 PS, 50 kW
- FCW, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- FCW, -, -, 2004, 2, 71 PS, 52 kW
- FCW, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- FCW, -, -, 2005, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard, FL1:
- FVW, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- FVW, -, -, 2004, 2, 71 PS, 52 kW
- FVW, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- FVW, -, -, 2005, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King, FL1:
- FDV, -, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- FDV, -, -, 2000, 2, 67 PS, 49 kW
- FDV, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- FDV, -, -, 2001, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson FLHR 1450 Road King, FL1:
- FDV, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- FDV, -, -, 2002, 2, 67 PS, 49 kW
- FDV, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- FDV, -, -, 2003, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic, FL1:
- FRW, -, -, 2003, 2, 33 PS, 24 kW
- FRW, -, -, 2003, 2, 68 PS, 50 kW
- FRW, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- FRW, -, -, 2004, 2, 71 PS, 52 kW
- FRW, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- FRW, -, -, 2005, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King, FL1:
- FBW, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- FBW, -, -, 2004, 2, 71 PS, 52 kW
- FBW, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- FBW, -, -, 2005, 2, 71 PS, 52 kW

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch