Brzdová Kotúčka Zadná Harley Davidson XL 883 1200 Xl-anv Xr
Popis produktu
ZADNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 260 mm
- Vnútorný priemer: : 56.3 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 82.55 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 10.5 mm
- Hrúbka: 7 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron, XL2:
- LE2, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- LE2, -, 2011, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- LE2, -, 2012, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, 2013, 2, 45 PS, 33 kW
- LE2, -, 2013, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, 2014, 2, 45 PS, 33 kW
- LE2, -, 2014, 2, 53 PS, 39 kW
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS, XL2:
- LE2, -, 2014, 2, 45 PS, 33 kW
- LE2, -, 2014, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, 2015, 2, 45 PS, 33 kW
- LE2, -, 2015, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, 2016, 2, 45 PS, 33 kW
- LE2, -, 2016, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, 2017, 2, 52/44 PS, 38/32 kW
- LE2, -, 2018, 2, 52/44 PS, 38/32 kW
- LE2, -, 2019, 2, 52/44 PS, 38/32 kW
- LE2, -, 2020, 2, 52/44 PS, 38/32 kW
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster, XL2:
- CS2, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- CS2, -, 2011, 2, 53 PS, 39 kW
- CS2, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- CS2, -, 2012, 2, 53 PS, 39 kW
- CS2, -, 2013, 2, 45 PS, 33 kW
- CS2, -, 2013, 2, 53 PS, 39 kW
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster ABS, XL2:
- CS2, -, 2014, 2, 45 PS, 33 kW
- CS2, -, 2014, 2, 53 PS, 39 kW
- CS2, -, 2015, 2, 45 PS, 33 kW
- CS2, -, 2015, 2, 53 PS, 39 kW
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low, XL2:
- CR2, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- CR2, -, 2011, 2, 53 PS, 39 kW
- CR2, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- CR2, -, 2012, 2, 53 PS, 39 kW
- CR2, -, 2013, 2, 45 PS, 33 kW
- CR2, -, 2013, 2, 53 PS, 39 kW
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS, XL2:
- CR2, -, 2014, 2, 45 PS, 33 kW
- CR2, -, 2014, 2, 53 PS, 39 kW
- CR2, -, 2015, 2, 45 PS, 33 kW
- CR2, -, 2015, 2, 53 PS, 39 kW
- CR2, -, 2016, 2, 45 PS, 33 kW
- CR2, -, 2016, 2, 53 PS, 39 kW
- CR2, -, 2017, 2, 53/44 PS, 39/32 kW
- CR2, -, 2018, 2, 53/44 PS, 39/32 kW
- CR2, -, 2019, 2, 53/44 PS, 39/32 kW
- CR2, -, 2020, 2, 53/44 PS, 39/32 kW
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom, XL2:
- CT3, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- CT3, -, -, 2011, 2, 67 PS, 49 kW
- CT3, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- CT3, -, -, 2012, 2, 67 PS, 49 kW
- CT3, -, -, 2013, 2, 34 PS, 25 kW
- CT3, -, -, 2013, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS, XL2:
- CT3, -, -, 2014, 2, 46 PS, 34 kW
- CT3, -, -, 2014, 2, 67 PS, 49 kW
- CT3, -, -, 2015, 2, 46 PS, 34 kW
- CT3, -, -, 2015, 2, 68 PS, 50 kW
- CT3, -, -, 2016, 2, 46 PS, 34 kW
- CT3, -, -, 2016, 2, 68 PS, 50 kW
- CT3, -, -, 2017, 2, 68/46 PS, 50/34 kW
- CT3, -, -, 2018, 2, 68/46 PS, 50/34 kW
- CT3, -, -, 2019, 2, 68/46 PS, 50/34 kW
- CT3, -, -, 2020, 2, 68/46 PS, 50/34 kW
Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A, XL2:
- LJ3, -, 2013, 2, 34 PS, 25 kW
- LJ3, -, -, 2013, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A ABS, XL2:
- LJ3, -, -, 2014, 2, 46 PS, 34 kW
- LJ3, -, 2014, 2, 68 PS, 50 kW
- LJ3, -, -, 2015, 2, 46 PS, 34 kW
- LJ3, -, 2015, 2, 68 PS, 50 kW
- LJ3, -, -, 2016, 2, 46 PS, 34 kW
- LJ3, -, 2016, 2, 68 PS, 50 kW
Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B, XL2:
- LK3, -, -, 2013, 2, 34 PS, 25 kW
- LK3, -, -, 2013, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS, XL2:
- LK3, -, -, 2014, 2, 34 PS, 25 kW
- LK3, -, -, 2014, 2, 68 PS, 50 kW
- LK3, -, -, 2015, 2, 34 PS, 25 kW
- LK3, -, -, 2015, 2, 68 PS, 50 kW
- LK3, -, -, 2016, 2, 34 PS, 25 kW
- LK3, -, -, 2016, 2, 68 PS, 50 kW
- LK3, -, -, 2017, 2, 68/46 PS, 50/34 kW
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight, XL2:
- LC3, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- LC3, -, -, 2011, 2, 67 PS, 49 kW
- LC3, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- LC3, -, -, 2012, 2, 67 PS, 49 kW
- LC3, -, -, 2013, 2, 34 PS, 25 kW
- LC3, -, -, 2013, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson XL1200X Sportster Forty Eight ABS, XL2:
- LC3, -, -, 2014, 2, 46 PS, 34 kW
- LC3, -, -, 2014, 2, 68 PS, 50 kW
- LC3, -, -, 2015, 2, 46 PS, 34 kW
- LC3, -,