Predný Brzdový Kotúč Ktm Exe 125 LC2 MXC 525 Sc 350 400 620 625 Sx 150
Popis produktu
PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 260 mm
- Vnútorný priemer: : 125.2 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 143 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 6
- Priemer otvoru skrutky: : 6.5 mm
- Hrúbka: : 3.5 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
KTM SX 150, :
- -, -, -, 2014, 1,
- -, -, -, 2015, 1,
- -, -, -, 2016, 1,
- -, -, -, 2017, 1,
- -, -, -, 2018, 1,
- -, -, -, 2019, 1,
- -, -, -, 2020, 1,
- -, -, -, 2021, 1,
- -, -, -, 2022, 1,
- -, -, -, 2025, 1, 41 PS, 30,1 kW
KTM SX 125, :
- -, -, -, 2001, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2002, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2003, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2004, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2005, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2006, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2007, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2008, 1, 39 PS, 29 kW
- -, -, -, 2009, 1, 39 PS, 29 kW
- -, -, -, 2010, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2011, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2012, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2013, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2014, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2015, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2016, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2017, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2018, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2019, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2020, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2021, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2022, 1, 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 TPI, :
- -, -, -, 2023, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2024, 1, 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 TPI
-
-
-
2025
1
KTM SX 150
-
-
-
2009
1
KTM SX 150
-
-
-
2010
1
KTM SX 150
-
-
-
2011
1
KTM SX 150
-
-
-
2012
1
KTM SX 150
-
-
-
2013
1
KTM MXC 525 Desert Racing, :
- -, -, -, 2004, 1, 17/61 PS, 12/45 kW
- -, -, -, 2005, 1, 17/61 PS, 12/45 kW
KTM SC 350 LC4 Super Competition, :
- -, -, -, 1994, 1, 27 PS, 32 kW
- -, -, -, 1994, 1, 43 PS, 32 kW
- -, -, -, 1995, 1, 27 PS, 20 kW
- -, -, -, 1995, 1, 43 PS, 32 kW
KTM SC 400 LC4 Super Competition, :
- -, -, -, 1995, 1, 27/43 PS, 20/32 kW
- -, -, -, 1996, 1, 27/43 PS, 20/32 kW
- -, -, -, 1997, 1, 27/43 PS, 20/32 kW
- -, -, -, 1998, 1, 27 PS, 20 kW
- -, -, -, 1998, 1, 43 PS, 32 kW
- -, -, -, 1999, 1, 27 PS, 20 kW
- -, -, -, 1999, 1, 43 PS, 32 kW
KTM SC 620 LC4 Super Competition, :
- -, -, -, 1994, 1, 27/59 PS, 20/43 kW
- -, -, -, 1995, 1, 27/59 PS, 20/43 kW
- -, -, -, 1996, 1, 27/59 PS, 20/43 kW
- -, -, -, 1997, 1, 27/59 PS, 20/43 kW
- -, -, -, 1998, 1, 27/59 PS, 20/43 kW
- -, -, -, 1999, 1, 27/59 PS, 20/43 kW
- -, -, -, 2000, 1, 59 PS, 43 kW
- -, -, -, 2001, 1, 27 PS, 20 kW
KTM SC 625 LC4 Super Competition, :
- -, -, -, 2002, 1, 31 PS, 23 kW
KTM SC 625 LC4 Super Competition Supermoto:
- -, -, -, 2002, 1, 31 PS, 23 kW
KTM SX 125, :
- -, -, -, 1994, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 1995, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 1996, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 1997, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 1998, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 1999, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2000, 1, 35 PS, 26 kW
KTM EXE 125, :
- -, -, -, 2000, 1, 11 PS, 8 kW
- -, -, -, 2000, 1, 15 PS, 11 kW
- -, -, -, 2001, 1, 11 PS, 8 kW
- -, -, -, 2001, 1, 15 PS, 11 kW
KTM EXE 125 Supermoto:
- -, -, -, 2000, 1, 11 PS, 8 kW
- -, -, -, 2000, 1, 15 PS, 11 kW
- -, -, -, 2001, 1, 11 PS, 8 kW
- -, -, -, 2001, 1, 15 PS, 11 kW
KTM LC2 125, :
- -, -, -, 1996, 1, 11 PS, 8 kW
- -, -, -, 1996, 1, 14 PS, 10,3 kW
- -, -, -, 1997, 1, 11 PS, 8 kW
- -, -, -, 1997, 1, 14 PS, 10,3 kW
- -, -, -, 1998, 1, 11 PS, 8 kW
- -, -, -, 1998, 1, 14 PS, 10,3 kW
- -, -, -, 1999, 1, 11 PS, 8 kW
- -, -, -, 1999, 1, 14 PS, 10,3 kW
- -, -, -, 2000, 1, 11 PS, 8 kW
- -, -, -, 2000, 1, 14 PS, 10,3 kW
KTM MXC 525 Desert Racing, :
- -, -, -, 2003, 1, 17/61 PS, 12/45 kW