Brzdová Kotúčka Zadná Ering Smart Rider 50 Flex Tech Fun 25 Jonway YY50QT

Brzdová Kotúčka Zadná Ering Smart Rider 50 Flex Tech Fun 25 Jonway YY50QT
97,73 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 98,44 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: ebc brakes

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 8 hodinami

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

ZADNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 180 mm
- Vnútorný priemer: : 58.3 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: 80 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 3
- Priemer otvoru skrutky: : 10.5 mm
- Hrúbka: 4 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Jonway YY50QT-21 50 4T Force/Turbomax, :
- YY50QT-21, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-21A 50 4T Force, :
- YY50QT-21A, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21A, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21A, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21A, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21A, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-21B 50 4T Force, :
- YY50QT-21B, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-21C 50 4T Force, :
- YY50QT-21C, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Flex Tech Fun 25 4T, :
- -, -, -, 2008, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Flex Tech Fun 50 4T, :
- -, -, -, 2008, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Ering Smart Rider 50 4T, :
- BT49QT-7, -, -, 2005, 1, 3,4 PS, 2,6 kW
- BT49QT-7, -, -, 2006, 1, 3,4 PS, 2,6 kW
- BT49QT-7, -, -, 2007, 1, 3,4 PS, 2,6 kW
- BT49QT-7, -, -, 2008, 1, 3,4 PS, 2,6 kW

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch