Brzdová Kotúčka Predná Harley Davidson 1450 1584 Dyna Softail Night Train

Brzdová Kotúčka Predná Harley Davidson 1450 1584 Dyna Softail Night Train
267,48 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 269,09 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: brembo

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 1 hodinou

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ BREMBO
- Vonkajší priemer: : 292 mm
- Vnútorný priemer: 56 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 82.5 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 8.5 mm
- Hrúbka: 5 mm
- Verzia / Typ: : Plávajúca
- Výrobca: Brembo
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce:
- JBB, -, 2005, 2, 33 PS, 24 kW
- JBB, -, 2005, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail Standard:
- BVB, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- BVB, -, -, 2004, 2, 64 PS, 47 kW
- BVB, -, -, 2005, 2, 33 PS, 24 kW
- BVB, -, -, 2005, 2, 64 PS, 47 kW
- BVB, -, -, 2006, 2, 33 PS, 24 kW
- BVB, -, -, 2006, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer, FS2:
- BLY, -, -, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- BLY, -, -, 2000, 2, 63 PS, 46 kW
- BLY, -, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- BLY, -, -, 2001, 2, 63 PS, 46 kW
- BLY, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- BLY, -, -, 2002, 2, 63 PS, 46 kW
- BLY, -, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- BLY, -, -, 2003, 2, 63 PS, 46 kW
Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer:
- BZB, -, -, 2004, 2, 33 PS, 24 kW
- BZB, -, -, 2004, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train, FS2:
- JA5, -, -, 2009, 2, 31 PS, 23 kW
- JA5, -, -, 2009, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Night Train:
- JAB, -, 2004, 2, 33 PS, 24 kW
- JAB, -, 2004, 2, 64 PS, 47 kW
- JAB, -, 2005, 2, 33 PS, 24 kW
- JAB, -, 2005, 2, 64 PS, 47 kW
- JAB, -, 2006, 2, 33 PS, 24 kW
- JAB, -, 2006, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FXSTBIC 1450 EFI Night Creeper:
- -, -, -, 2006, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FXSTBIC 1584 Softail Night Creeper:
- -, -, -, 2007, 2, 71 PS, 52 kW
- -, -, -, 2008, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom, FS2:
- JL5, -, -, 2007, 2, 31 PS, 23 kW
- JL5, -, -, 2007, 2, 71 PS, 52 kW
- JL5, -, -, 2008, 2, 31 PS, 23 kW
- JL5, -, -, 2008, 2, 71 PS, 52 kW
- JL5, -, -, 2009, 2, 31 PS, 23 kW
- JL5, -, -, 2009, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce, FS2:
- BSY, -, -, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- BSY, -, 2000, 2, 63 PS, 46 kW
- BSY, -, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- BSY, -, 2001, 2, 63 PS, 46 kW
- BSY, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- BSY, -, 2002, 2, 63 PS, 46 kW
- BSY, -, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- BSY, -, 2003, 2, 63 PS, 46 kW
Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce:
- JBB, -, 2001, 2, 64 PS, 47 kW
- JBB, -, 2002, 2, 64 PS, 47 kW
- JBB, -, 2003, 2, 64 PS, 47 kW
- JBB, -, 2004, 2, 33 PS, 24 kW
- JBB, -, 2004, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide Tour Sport, FD1:
- GLV, -, -, 2001, 2, 68 PS, 50 kW
- GLV, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- GLV, -, -, 2002, 2, 68 PS, 50 kW
- GLV, -, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- GLV, -, -, 2003, 2, 68 PS, 50 kW
Harley Davidson FXS 1584 Softail Blackline, FS2:
- JP5, -, -, 2011, 2, 76 PS, 56 kW
Harley Davidson FXS 1584 Softail Blackline ABS, FS2:
- JP5, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- JP5, -, -, 2012, 2, 76 PS, 56 kW
Harley Davidson FXST 1450 Softail Standard, FS2:
- BHY, -, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- BHY, -, -, 2000, 2, 63 PS, 46 kW
- BHY, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- BHY, -, -, 2001, 2, 63 PS, 46 kW
- BHY, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- BHY, -, -, 2002, 2, 63 PS, 46 kW
- BHY, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- BHY, -, -, 2003, 2, 63 PS, 46 kW
Harley Davidson FXSTB 1450 Night Train, FS2:
- BTY, -, -, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- BTY, -, -, 2000, 2, 63 PS, 46 kW
- BTY, -, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- BTY, -, -, 2001, 2, 63 PS, 46 kW
- BTY, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- BTY, -, -, 2002, 2, 63 PS, 46 kW
- BTY, -, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- BTY, -, -, 2003, 2, 63 PS, 46 kW
- BTY, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- BTY, -, -, 2004, 2, 63 PS, 46 kW
Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train, FS2:
- JA5, -, -, 2007, 2, 31 PS, 23 kW
- JA5, -, -, 2007, 2, 71 PS, 52 kW
- JA5, -, -, 2008, 2, 31 PS, 23 kW
- JA5, -, -, 2008, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider, FD1:
- GDV, -, -, 2003, 2, 68 PS, 50 kW
Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider, FD1:
- GNW, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch