Brzdová Kotúčka Predná Agm Gmx 450 25 50 Aprilia Amico Sonic
Popis produktu
PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 155 mm
- Vnútorný priemer: : 40.8 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: 66 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 3
- Priemer otvoru skrutky: : 10.5 mm
- Hrúbka: : 3.5 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Aprilia Amico 50 LX, :
- GC, -, 1995, 1, 3 PS, 2,2 kW
- GC, -, 1996, 1, 3 PS, 2,2 kW
Aprilia Amico 50 GL:
- HV, -, -, 1994, 1, 2,7 PS, 2 kW
- HV, -, -, 1995, 1, 2,7 PS, 2 kW
- HV010, -, -, 1996, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- HV010, -, -, 1997, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- HV010, -, -, 1998, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- HV010, -, -, 1999, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Aprilia Amico 50 Sport, :
- GC, -, 1992, 1, 2,7 PS, 2 kW
- GC, -, 1993, 1, 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Sonic 50 AC:
- PB000, -, -, 1998, 1, 3,2 PS, 2,4 kW
- PB000, -, -, 1999, 1, 3,2 PS, 2,4 kW
- PB000, -, -, 2000, 1, 3,2 PS, 2,4 kW
- PB000, -, -, 2001, 1, 3,2 PS, 2,4 kW
- PB000, -, -, 2002, 1, 3,2 PS, 2,4 kW
Aprilia Sonic 50 GP LC:
- PB010, -, -, 1998, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- PB010, -, -, 1999, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Aprilia Sonic 50 GP LC:
- TLA00, -, -, 2011, 1,
- TLA00, -, -, 2012, 1,
- TLA00, -, -, 2013, 1,
AGM GMX 450 25 4T, :
- -, -, -, 2011, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2012, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2013, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2014, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2015, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2016, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2017, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2018, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe, :
- -, -, -, 2011, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe, :
- -, -, -, 2011, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe, :
- -, -, -, 2012, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe, :
- -, -, -, 2012, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe, :
- -, -, -, 2013, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe, :
- -, -, -, 2013, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Eco, :
- -, -, -, 2011, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2012, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2013, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T One, :
- -, -, -, 2005, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2006, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2007, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2008, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2009, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2010, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2011, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2012, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2013, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2014, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2015, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe, :
- -, -, -, 2011, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe, :
- -, -, -, 2011, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe, :
- -, -, -, 2012, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe, :
- -, -, -, 2012, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe, :
- -, -, -, 2013, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe, :
- -, -, -, 2013, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco, :
- -, -, -, 2011, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco, :
- -, -, -, 2011, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco, :
- -, -, -, 2012, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco, :
- -, -, -, 2012, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco, :
- -, -, -, 2013, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco, :
- -, -, -, 2013, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport:
- -, -, -, 2005, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2006, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2007, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2008, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2009, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2010, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2011, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2012, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2013, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2014, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2015, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2016, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2017, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2018, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe, :
- -, -, -, 2011, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
AGM