Brzdová Kotúčka Predná Aprilia Dorsoduro 750 Shiver Benelli Tnt 899 1130
Popis produktu
PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 320 mm
- Vnútorný priemer: : 64.2 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: 80 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 6
- Priemer otvoru skrutky: : 8.5 mm
- Hrúbka: 4 mm
- Odsadenie montážnej zóny: : 9.5 mm
- Verzia / Typ: : Plávajúca
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Benelli TNT 899 Cafe Racer, :
- -, -, -, 2011, 3, 120 PS, 88 kW
- -, -, -, 2011, 3, 33 PS, 24 kW
- -, -, -, 2011, 3, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2011, 3, 98 PS, 72 kW
- -, -, -, 2012, 3, 120 PS, 88 kW
- -, -, -, 2012, 3, 33 PS, 24 kW
- -, -, -, 2012, 3, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2012, 3, 98 PS, 72 kW
Benelli TNT 899 Century Racer, :
- TN0002, -, -, 2011, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0002, -, -, 2011, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0002, -, -, 2011, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0002, -, -, 2011, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0002, -, -, 2012, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0002, -, -, 2012, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0002, -, -, 2012, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0002, -, -, 2012, 3, 98 PS, 72 kW
Benelli TNT 899 Naked Tre, :
- TN0200, -, -, 2008, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0200, -, -, 2008, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0200, -, -, 2008, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0200, -, -, 2008, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0200, -, -, 2009, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0200, -, -, 2009, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0200, -, -, 2009, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0200, -, -, 2009, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0200, -, -, 2010, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0200, -, -, 2010, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0200, -, -, 2010, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0200, -, -, 2010, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0200, -, -, 2011, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0200, -, -, 2011, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0200, -, -, 2011, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0200, -, -, 2011, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0201, -, -, 2012, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0201, -, -, 2012, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0201, -, -, 2012, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0201, -, -, 2012, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0201, -, -, 2013, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0201, -, -, 2013, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0201, -, -, 2013, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0201, -, -, 2013, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0201, -, -, 2014, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0201, -, -, 2014, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0201, -, -, 2014, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0201, -, -, 2014, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0201, -, -, 2015, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0201, -, -, 2015, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0201, -, -, 2015, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0201, -, -, 2015, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0201, -, -, 2016, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0201, -, -, 2016, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0201, -, -, 2016, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0201, -, -, 2016, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0201, -, -, 2017, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0201, -, -, 2017, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0201, -, -, 2017, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0201, -, -, 2017, 3, 98 PS, 72 kW
Benelli TNT 899 S Sport:
- TN0200, -, -, 2008, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0200, -, -, 2008, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0200, -, -, 2008, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0200, -, -, 2008, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0200, -, -, 2009, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0200, -, -, 2009, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0200, -, -, 2009, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0200, -, -, 2009, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0200, -, -, 2010, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0200, -, -, 2010, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0200, -, -, 2010, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0200, -, -, 2010, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0200, -, -, 2011, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0200, -, -, 2011, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0200, -, -, 2011, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0200, -, -, 2011, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0200, -, -, 2012, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0200, -, -, 2012, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0200, -, -, 2012, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0200, -, -, 2012, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0200, -, -, 2013, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0200, -, -, 2013, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0200, -, -, 2013, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0200, -, -, 2013, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0200, -, -, 2014, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0200, -, -, 2014, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0200, -, -, 2014, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0200, -, -, 2014, 3, 98 PS, 72 kW
- TN0200, -, -, 2015, 3, 120 PS, 88 kW
- TN0200, -, -, 2015, 3, 33 PS, 24 kW
- TN0200, -, -, 2015, 3, 50 PS, 37 kW
- TN0200, -, -, 2015, 3, 98 PS, 72 kW
Benelli TNT 1130, :
- TN, -, -, 2005, 3, 137 PS, 101 kW
- TN, -, -, 2005, 3, 98 PS, 72 kW
Benelli TNT 1130 R160, :
- TN0003, -, -, 2011, 3, 158 PS, 116 kW
- TN0003, -, -, 2012, 3, 158 PS, 116 kW
Benelli TNT 1130 R, :
- TN0005, -, -, 2013, 3, 158 PS, 116 kW
- TN0005, -, -, 2014, 3, 158 PS, 116 kW
- TN0005, -, -, 2015, 3, 158 PS, 116 kW
- TN0005, -, -,