Predný Brzdový Kotúč Ktm Egs 620 Exc 125 150 200 250 300 350 360 380 400
Popis produktu
PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ BREMBO
- Vonkajší priemer: : 260 mm
- Vnútorný priemer: : 127 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 143 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 6
- Priemer otvoru skrutky: : 6.5 mm
- Hrúbka: : 3.5 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: Brembo
úplná špecifikácia uvedená nižšie
KTM EXC 440 2T, :
- -, -, -, 1994, 1,
- -, -, -, 1995, 1,
KTM EXC 300 TPI Sixdays, :
- -, -, -, 2023, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
- -, -, -, 2024, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
KTM EXC 350 LC4 Competition:
- -, -, -, 1994, 1, 27/43, PS, 20/32 kW
KTM EXC 360, :
- -, -, -, 1996, 1, 19 PS, 14 kW
- -, -, -, 1997, 1, 19/54 PS, 14/40 kW
KTM EXC 380, :
- -, -, -, 1998, 1, 17/59 PS, 13/43 kW
- -, -, -, 1999, 1, 17/59 PS, 13/43 kW
- -, -, -, 2000, 1, 59 PS, 43 kW
- -, -, -, 2001, 1, 59 PS, 43 kW
KTM EXC 400, :
- -, -, -, 2009, 1, 12,9 PS, 9,5 kW
- -, -, -, 2010, 1, 12,9 PS, 9,5 kW
- -, -, -, 2011, 1, 12,9 PS, 9,5 kW
KTM EXC 400 LC4 Competition:
- -, -, -, 1994, 1, 27 PS, 20 kW
- -, -, -, 1996, 1, 30/41 PS, 22/30 kW
KTM EXC 400 Racing, :
- -, -, -, 2000, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2001, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2002, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2003, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2004, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2005, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2006, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
- -, -, -, 2007, 1, 17/40 PS, 12/29 kW
KTM EXC 300 E, :
- -, -, -, 2014, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2015, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2016, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2017, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
KTM EXC 300 TPI, :
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2023, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
- -, -, -, 2024, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition:
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2023, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
KTM EXC 300 TPI Hardenduro:
- -, -, -, 2024, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
KTM EXC 300 E Sixdays, :
- -, -, -, 2009, 1, 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
- -, -, -, 2010, 1, 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
- -, -, -, 2011, 1, 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
- -, -, -, 2012, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2013, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2014, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2015, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2016, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2017, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
KTM EXC 300 TPI Sixdays, :
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
KTM EXC 250 E Sixdays, :
- -, -, -, 2016, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2017, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
KTM EXC 250 TPI Sixdays, :
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2023, 1, 12/47 PS, 9/34,6 kW
- -, -, -, 2024, 1, 12/47 PS, 9/34,6 kW
KTM EXC 300, :
- -, -, -, 1994, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1995, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1996, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1997, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1998, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1999, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 2000, 1, 52 PS, 38 kW
- -, -, -, 2001, 1, 52 PS, 38 kW
- -, -, -, 2002, 1, 52 PS, 38 kW
- -, -, -, 2003, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
- -, -, -, 2004, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
- -, -, -, 2005, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
- -, -, -, 2006, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
KTM EXC 300 E, :
- -, -, -, 2007, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
KTM EXC 300, :
- -, -, -, 2007, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
KTM EXC 300 E, :
- -, -, -, 2008, 1, 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
- -, -, -, 2009, 1, 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
- -, -, -, 2010, 1, 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
- -, -, -, 2011, 1, 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
- -, -, -, 2012, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2013, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
KTM EXC 250, :
- -, -, -, 2007, 1, 8,2/50 PS, 6/37