Brzdová Kotúčka Zadná Derbi Atlantis 25 50 Boulevard 100 125 Gilera Dna
Popis produktu
ZADNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 200 mm
- Vnútorný priemer: : 95.2 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 106 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 6.5 mm
- Hrúbka: : 4.2 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Gilera DNA 50:
- C27000, ZAPC27000-00001001, ZAPC27000-00999999, 2000, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- C27000, ZAPC27000-00001001, ZAPC27000-00999999, 2001, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- C27000, ZAPC27000-00001001, ZAPC27000-00999999, 2002, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
Gilera DNA 50 GP Experience:
- C270000, ZAPC270000-1000001, ZAPC270000-1999999, 2003, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- C270000, ZAPC270000-2000001, ZAPC270000-2999999, 2004, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- C270000, ZAPC270000-3000001, -, 2005, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- C270000, ZAPC270000-3000001, -, 2006, 1, 4,1 PS, 3 kW
- C270000, ZAPC270000-3000001, -, 2007, 1, 4,1 PS, 3 kW
- C270000, ZAPC270000-3000001, -, 2008, 1, 4,1 PS, 3 kW
Derbi Atlantis 25 AC City:
- -, -, -, 2006, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- -, -, -, 2007, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- -, -, -, 2008, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- -, -, -, 2009, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- AL4AE2, -, 2010, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
Derbi Atlantis 50 4T:
- -, -, -, 2007, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC Bullet:
- -, -, -, 2006, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2007, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2008, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2009, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- AL4AE2, -, 2010, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- AL4AE2, -, 2011, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- AL4AE2, -, 2012, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- AL4AE2, -, 2013, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC City:
- -, -, -, 2006, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2007, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2008, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2009, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- AL4AE2, -, 2010, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- AL4AE2, -, 2011, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- AL4AE2, -, 2012, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet:
- -, -, -, 2006, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2007, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2008, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Boulevard 50 4T:
- -, -, -, 2009, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Derbi Boulevard 50 2T:
- BR1A1A, -, -, 2009, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- BR1A1A, -, -, 2010, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- BR1A1A, -, -, 2011, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- BR1A1A, -, -, 2012, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- BR1A1A, -, -, 2013, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
Derbi Boulevard 100:
- M57A00, -, -, 2010, 1,
- M57A00, -, -, 2011, 1,
- M57A00, -, -, 2012, 1,
- M57A00, -, -, 2013, 1,
- M57A00, -, -, 2014, 1,
Derbi Boulevard 125:
- VTHM571, -, -, 2008, 1,
- VTHM571, -, -, 2009, 1,
- VTHM571, -, -, 2010, 1,
- VTHM571, -, -, 2011, 1, 12,2 PS, 9 kW
- VTHM571, -, -, 2012, 1, 12,2 PS, 9 kW
- VTHM571, -, -, 2013, 1, 12,2 PS, 9 kW
- VTHM571, -, -, 2014, 1, 12,2 PS, 9 kW
- VTHM571, -, -, 2015, 1, 12,2 PS, 9 kW