Sklo Honda Crf 1000 L Africa Twin 2016-2020

Sklo Honda Crf 1000 L Africa Twin 2016-2020
147,13 EUR
Priemerná cena 147,13 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: puig

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-06-23 21:51:42

Sledujeme od: Jun 1, 2026

Popis produktu

Motocyklové sklo PUIG
technické údaje:
- Výška: : 590 mm
- Šírka: : 355 mm
- Rozdiel výšky k OEM sklu: : + 90 mm
- Farba: : zatemnená
- Výrobca: Puig
doba odoslania 5 pracovných dní
Úplná špecifikácia nižšie:
- Honda CRF 1000 L Africa Twin, G:
Honda CRF 1000 LA Africa Twin ABS, G:
Honda CRF 1000 LA Africa Twin ABS, H:
Honda CRF 1000 LA Africa Twin ABS, J:
Honda CRF 1000 LA Africa Twin ABS, K:
Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS, J:
Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS, K:
Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS, K:
Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS DCT, J:
Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS DCT, K:
Honda CRF 1000 LD Africa Twin DCT ABS, K:
Honda CRF 1000 LD Africa Twin DCT ABS DCT, G:
Honda CRF 1000 LD Africa Twin DCT ABS DCT, H:
Honda CRF 1000 LD Africa Twin DCT ABS DCT, J:
Honda CRF 1000 LD Africa Twin DCT ABS DCT, K:
- SD06B, JH2 SD06B-KK200001, -, 2019, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD06B, JH2 SD06B-JK100001, -, 2018, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD06B, JH2 SD06B-HK000001, -, 2017, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD04C, JH2 SD04C-GK000001, JH2 SD04C-GK099999, 2016, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD06B, JH2 SD06B-KK200001, -, 2020, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD06D, JH2 SD06D-KK100001, -, 2019, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD06D, JH2 SD06D-JK000001, -, 2018, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD06D, JH2 SD06D-KK100001, -, 2020, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD06C, JH2 SD06C-KK100001, -, 2019, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD06C, JH2 SD06C-KK100001, -, 2020, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD06C, JH2 SD06C-JK000001, -, 2018, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD06A, JH2 SD06A-KK200001, -, 2019, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD06A, JH2 SD06A-KK200001, -, 2020, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD06A, JH2 SD06A-JK100001, -, 2018, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD06A, JH2 SD06A-HK000001, -, 2017, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD04B, JH2 SD04B-GK000001, JH2 SD04B-GK099999, 2016, 2, 95/48 PS, 70/35 kW
- SD04A, JH2 SD04A-GK000001, JH2 SD04A-GK099999, 2016, 2, 95/48 PS, 70/35 kW

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch