Brzdová Kotúčka Zadná Peugeot Tweet 50 Sym Crox 125 Jet14 200 Jet4 JetX

Brzdová Kotúčka Zadná Peugeot Tweet 50 Sym Crox 125 Jet14 200 Jet4 JetX
108,59 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 109,10 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: brembo

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 6 hodinami

Sledujeme od: Jun 1, 2026

Popis produktu

ZADNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ BREMBO
- Vonkajší priemer: : 226 mm
- Vnútorný priemer: 59 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: 88 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 10.5 mm
- Hrúbka: 4 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: Brembo
úplná špecifikácia uvedená nižšie
SYM Crox 50, :
- AE05WA-EU, -, -, 2018, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- AE05WA-EU, -, -, 2019, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- AE05WA-EU, -, -, 2020, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- AE05WB-EU, -, -, 2021, 1, 3 PS, 2,2 kW
- AE05WB-EU, -, -, 2022, 1, 3 PS, 2,2 kW
- AE05WB-EU, -, -, 2023, 1, 3 PS, 2,2 kW
- AE05WB-EU, -, -, 2024, 1, 3 PS, 2,2 kW
- AE05WB-EU, -, -, 2025, 1, 3 PS, 2,2 kW
SYM Crox 125 DT CBS, :
- AE12WB-EU, -, -, 2017, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- AE12WB-EU, -, -, 2018, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- AE12WB-EU, -, -, 2020, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
SYM Jet14 50, :
- XC05W1-EU, -, -, 2018, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- XC05W1-EU, -, -, 2019, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- XC05W1-EU, -, -, 2020, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
SYM Jet14 50, :
- XC05W2-EU, -, -, 2021, 1, 3 PS, 2,2 kW
- XC05W2-EU, -, -, 2022, 1, 3 PS, 2,2 kW
- XC05W2-EU, -, -, 2023, 1, 3 PS, 2,2 kW
- XC05W2-EU, -, -, 2024, 1, 3 PS, 2,2 kW
SYM Jet14 50 ie Euro5:
- XC05W2-EU, -, -, 2025, 1, 3 PS, 2,2 kW
SYM Jet14 125 LC DD ABS:
- XC12WY-EU, -, -, 2020, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
SYM Jet14 125 + LC DD ABS:
- XC12WZ-EU, -, -, 2021, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- XC12WZ-EU, -, -, 2022, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- XC12WZ-EU, -, -, 2023, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- XC12WZ-EU, -, -, 2024, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- XC12WZ-EU, -, -, 2025, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
SYM Jet14 125 AC DT CBS, :
- XC12W1-EU, -, -, 2017, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- XC12W1-EU, -, -, 2018, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- XC12W1-EU, -, -, 2019, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- XC12W1-EU, -, -, 2020, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
SYM Jet14 125 LC DD CBS, :
- XC12WW-EU, -, -, 2017, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
- XC12WW-EU, -, -, 2018, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
- XC12WW-EU, -, -, 2019, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
- XC12WW-EU, -, -, 2020, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
- XC12WX-EU, -, -, 2021, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- XC12WX-EU, -, -, 2022, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- XC12WX-EU, -, -, 2023, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- XC12WX-EU, -, -, 2024, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- XC12WX-EU, -, -, 2025, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
SYM Jet14 200 AC DD ABS:
- XC20W1-EU, -, -, 2019, 1, 12 PS, 8,8 kW
- XC20W1-EU, -, -, 2020, 1, 12 PS, 8,8 kW
- XC20W2-EU, -, -, 2021, 1, 12,4 PS, 9,1 kW
- XC20W2-EU, -, -, 2022, 1, 12,4 PS, 9,1 kW
- XC20W2-EU, -, -, 2023, 1, 12,4 PS, 9,1 kW
- XC20W2-EU, -, -, 2024, 1, 12,4 PS, 9,1 kW
- XC20W2-EU, -, -, 2025, 1, 12,4 PS, 9,1 kW
SYM Jet4 50, :
- AD05W1-6, -, -, 2010, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- AD05W1-6, -, -, 2011, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- AD05W1-6, -, -, 2012, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- AD05W1-6, -, -, 2013, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- AD05W1-6, -, -, 2014, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- AD05W1-6, -, -, 2015, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- AD05W1-6, -, -, 2016, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- AD05W1-6, -, -, 2017, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- AD05W8-EU, -, -, 2018, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- AD05W8-EU, -, -, 2019, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- AD05W8-EU, -, -, 2020, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
SYM Jet4 50 R 2T:
- JD05W1-6, -, -, 2011, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- JD05W1-6, -, -, 2012, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- JD05W1-6, -, -, 2013, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- JD05W1-6, -, -, 2014, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- JD05W1-6, -, -, 2015, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- JD05W1-6, -, -, 2016, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- JD05W1-6, -, -, 2017, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
SYM Jet4 50 RX 4T:
- XE05W3-EU, -, -, 2021, 1, 3 PS, 2,2 kW
- XE05W3-EU, -, -, 2022, 1, 3 PS, 2,2 kW
- XE05W3-EU, -, -, 2023, 1, 3 PS, 2,2 kW
- XE05W3-EU, -, -, 2024, 1, 3 PS, 2,2 kW
SYM Jet4 50 RX 4T Euro5, :
- XE05W3-EU, -, -, 2025, 1, 3 PS, 2,2 kW
SYM Jet4 125, :
- AD12W1-6, -, -, 2010, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- AD12W1-6, -, -, 2011, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- AD12W1-6, -, -, 2012, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- AD12W1-6, -, -, 2013, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- AD12W1-6, -, -, 2014, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- AD12W1-6, -, -, 2015, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- AD12W1-6, -, -, 2016, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
SYM Jet4 125 ie CBS, :
- AD12W7-EU, -, -, 2017, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- AD12W7-EU, -, -, 2018, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- AD12W7-EU, -, -, 2019, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- AD12W7-EU, -, -, 2020, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
SYM JetX 125

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch