Gélová Batéria Flex Tech Piacenza Speedy Topdrive Topspeed 25 50 125

Gélová Batéria Flex Tech Piacenza Speedy Topdrive Topspeed 25 50 125
51,74 EUR
Priemerná cena 51,74 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: jmt

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-07-08 07:46:33

Sledujeme od: Jun 27, 2026

Popis produktu

Predmetom ponuky je batéria z nasledujúcej fotografie:
Batéria JMT GÉLOVÝ:
Technické údaje:
Napätie: 12 V
Kapacita: 6 Ah
- Dĺžka: : 150 mm
- Šírka: 87 mm
- Výška: : 93 mm
- Hmotnosť (s elektrolytom): : 2.90 kg
GÉLOVÁ BATÉRIA
Určenie:
Flex Tech Piacenza 25 4T:
- -, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Flex Tech Piacenza 50 4T:
- -, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Flex Tech Piacenza 125:
- -, -, -, 2011, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
- -, -, -, 2012, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
- -, -, -, 2013, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
- -, -, -, 2014, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
- -, -, -, 2015, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
- -, -, -, 2016, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
Flex Tech Speedy 50 4T:
- -, -, -, 2008, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Flex Tech Topdrive 50 4T:
- YY50QT-14, -, -, 2008, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-14, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-14, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-14, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-14, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-14, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-14, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-14, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-14, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Flex Tech Topspeed 25 4T:
- -, -, -, 2008, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Flex Tech Topspeed 50 4T:
- -, -, -, 2008, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2017, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2018, 1, 3 PS, 2,2 kW
Flex Tech Topspeed 125:
- -, -, -, 2008, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
- -, -, -, 2009, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
- -, -, -, 2010, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
- -, -, -, 2011, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
- -, -, -, 2012, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
- -, -, -, 2013, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
- -, -, -, 2014, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
- -, -, -, 2015, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
- -, -, -, 2016, 1, 6,7 PS, 4,9 kW
.

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch