Gélová Batéria Sym Jet14 Jet4 JetX Mask Megalo Mio 50 100 115 125 200

Gélová Batéria Sym Jet14 Jet4 JetX Mask Megalo Mio 50 100 115 125 200
51,74 EUR
Priemerná cena 51,74 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: jmt

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 16 hodinami

Sledujeme od: Jun 27, 2026

Popis produktu

Predmetom ponuky je batéria z nasledujúcej fotografie:
Batéria JMT GÉLOVÝ:
Technické údaje:
Napätie: 12 V
Kapacita: 6 Ah
- Dĺžka: : 150 mm
- Šírka: 87 mm
- Výška: : 93 mm
- Hmotnosť (s elektrolytom): : 2.90 kg
GÉLOVÁ BATÉRIA
Určenie:
SYM Jet14 50:
- XC05W1-EU, LXMXCA101, -, -, 2018, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- XC05W1-EU, LXMXCA101, -, -, 2019, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
SYM Jet14 50, XC05W1-EU:
- LXMXCA101, -, -, 2020, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
SYM Jet14 50 ie, XC05W2-EU:
- LXMXCA101, -, -, 2021, 1, 3 PS, 2,2 kW
- LXMXCA101, -, -, 2022, 1, 3 PS, 2,2 kW
- LXMXCA101, -, -, 2023, 1, 3 PS, 2,2 kW
- LXMXCA101, -, -, 2024, 1, 3 PS, 2,2 kW
SYM Jet14 50 ie Euro5, XC05W2-EU:
- LXMXCA101, -, -, 2025, 1, 3 PS, 2,2 kW
SYM Jet14 125 + LC DD ABS, XC12WZ-EU:
- LXMXCB30, -, -, 2021, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- LXMXCB30, -, -, 2022, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- LXMXCB30, -, -, 2023, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- LXMXCB30, -, -, 2024, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- LXMXCB30, -, -, 2025, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
SYM Jet14 125 LC DD ABS, XC12WY-EU:
- LXMXCB302, -, -, 2020, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
SYM Jet14 125 AC DT CBS, XC12W1-EU:
- LXMXCA301, -, -, 2017, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- LXMXCA301, -, -, 2018, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- LXMXCA301, -, -, 2019, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- LXMXCA301, -, -, 2020, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
SYM Jet14 125 AC DT CBS, XC12W2-EU:
- LXMXCA301, -, -, 2021, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- LXMXCA301, -, -, 2022, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- LXMXCA301, -, -, 2023, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- LXMXCA301, -, -, 2024, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- LXMXCA301, -, -, 2025, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
SYM Jet14 125 LC DD CBS, XC12WX-EU:
- LXMXCB30, -, -, 2021, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- LXMXCB30, -, -, 2022, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- LXMXCB30, -, -, 2023, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- LXMXCB30, -, -, 2024, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- LXMXCB30, -, -, 2025, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
SYM Jet14 125 LC DD CBS, XC12WW-EU:
- LXMXCB301, -, -, 2017, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
- LXMXCB301, -, -, 2018, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
- LXMXCB301, -, -, 2019, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
- LXMXCB301, -, -, 2020, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
SYM Jet14 200 AC DT ABS:
- -, -, -, 2018, 1, 12 PS, 8,8 kW
SYM Jet14 200 AC DD ABS, XC20W1-EU:
- LXMXC20W, -, -, 2019, 1, 12 PS, 8,8 kW
- LXMXC20W, -, -, 2020, 1, 12 PS, 8,8 kW
SYM Jet14 200 AC DD ABS, XC20W2-EU:
- LXMXC20W, -, -, 2021, 1, 12,4 PS, 9,1 kW
- LXMXC20W, -, -, 2022, 1, 12,4 PS, 9,1 kW
- LXMXC20W, -, -, 2023, 1, 12,4 PS, 9,1 kW
- LXMXC20W, -, -, 2024, 1, 12,4 PS, 9,1 kW
- LXMXC20W, -, -, 2025, 1, 12,4 PS, 9,1 kW
SYM Jet14 200 AC DT CBS, :
- -, -, -, 2019, 1, 12 PS, 8,8 kW
SYM Jet14 200 AC DD CBS, :
- -, -, -, 2020, 1, 12 PS, 8,8 kW
SYM Jet4 50, AD05W1-6:
- LXMAD05W, -, -, 2010, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- LXMAD05W, -, -, 2011, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- LXMAD05W, -, -, 2012, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- LXMAD05W, -, -, 2013, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- LXMAD05W, -, -, 2014, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- LXMAD05W, -, -, 2015, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- LXMAD05W, -, -, 2016, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- LXMAD05W, -, -, 2017, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
SYM Jet4 50, AD05W8-EU:
- LXMAD05W, -, -, 2018, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- LXMAD05W, -, -, 2019, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- LXMAD05W, -, -, 2020, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
SYM Jet4 50 R 2T, JD05W1-6:
- LXMJDB101, -, -, 2011, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- LXMJDB101, -, -, 2012, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- LXMJDB101, -, -, 2013, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- LXMJDB101, -, -, 2014, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- LXMJDB101, -, -, 2015, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- LXMJDB101, -, -, 2016, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- LXMJDB101, -, -, 2017, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
SYM Jet4 50 RX 4T, XE05W3-EU:
- LXMXEA103, -, -, 2021, 1, 3 PS, 2,2 kW
- LXMXEA103, -, -, 2022, 1, 3 PS, 2,2 kW
SYM Jet4 50 RX 4T, XE05W3-EU:
- LXMXEA103, -, -, 2023, 1, 3 PS, 2,2 kW
- LXMXEA103, -, -, 2024, 1, 3 PS, 2,2 kW
SYM Jet4 50 RX 4T Euro5, XE05W3-EU:
- LXMXEA103, -, -, 2025, 1, 3 PS, 2,2 kW
SYM Jet4 125, AD12W1-6:
- LXMADA301, -, -, 2010, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- LXMADA301, -, -, 2011, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- LXMADA301, -, -, 2012, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- LXMADA301, -, -, 2013, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- LXMADA301, -, -, 2014, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- LXMADA301, -, -, 2015, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
- LXMADA301, -, -, 2016, 1, 8,8 PS, 6,5

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch