Gumové Manžety Volantu Komár Šedé 2330 2350 2320

Gumové Manžety Volantu Komár Šedé 2330 2350 2320
60,95 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 58,96 EUR
Historické minimum 56,97 EUR

Značka: lpr

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 10 hodinami

Sledujeme od: Jun 28, 2026

Popis produktu

BRZDOVÉ ČERPADLO OPEL VECTRA B /20.64/ 99-
Informácie o produkte:
Ak si nie ste istí, či je daný diel určený pre vaše auto, skontrolujte si ho v katalógu spoločnosti TecAlliance a v servisných programoch VIN.
- Výrobca: LPR
- Názov dielu: Brzdové čerpadlo
- EAN: 8032532024522
- Materiál: hliník
- Brzdový systém: ATE
- Priemer piestu [mm]: 23,81
- Rozmer závitu: 12 x 1 (1)
Množstvo – určuje súčet kusov namontovaných v aute.
Komplet znamená jeden kompletný kus.
- OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S 09.1975 - 02.1979 44 kW / 60 KM
- OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 08.1976 - 02.1979 40 kW / 55 KM
- OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N 03.1979 - 08.1981 44 kW / 60 KM
- OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S 08.1979 - 08.1981 55 kW / 75 KM
- OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 09.1975 - 08.1981 55 kW / 75 KM
- OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 09.1975 - 08.1981 44 kW / 60 KM
- OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S 08.1977 - 08.1981 74 kW / 100 KM
- OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N 08.1977 - 08.1981 66 kW / 90 KM
- OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E 08.1979 - 08.1981 81 kW / 110 koní
- OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 D 08.1978 - 08.1981 43 kW / 58 KM
- OPEL KADETT C 1.0 01.1974 - 07.1979 29 kW / 40 KM
- OPEL KADETT C 1.2 08.1973 - 04.1977 38 kW / 52 KM
- OPEL KADETT C 1.2 08.1973 - 07.1979 40 kW / 55 KM
- OPEL KADETT C 1.2 S 08.1973 - 07.1979 44 kW / 60 KM
- OPEL KADETT C 1.6 S 09.1976 - 07.1979 55 kW / 75 KM
- OPEL KADETT C AERO 1.2 09.1976 - 08.1979 44 kW / 60 KM
- OPEL KADETT C City 1.0 05.1975 - 07.1979 29 kW / 40 KM
- OPEL KADETT C City 1.2 S 08.1973 - 07.1979 44 kW / 60 KM
- OPEL KADETT C City 1.2 05.1975 - 04.1977 38 kW / 52 KM
- OPEL KADETT C City 1.2 07.1976 - 07.1979 40 kW / 54 KM
- OPEL KADETT C City 1.6 S 05.1977 - 07.1979 55 kW / 75 KM
- OPEL KADETT C kupé 1.0 S 09.1973 - 08.1975 35 kW / 48 KM
- OPEL KADETT C kupé 1.0 01.1974 - 07.1979 29 kW / 40 KM
- OPEL KADETT C kupé 1.2 08.1973 - 04.1977 38 kW / 52 KM
- OPEL KADETT C kupé 1.2 S 08.1973 - 07.1979 44 kW / 60 KM
- OPEL KADETT C kupé 1.2 08.1973 - 07.1979 40 kW / 54 KM
- OPEL KADETT C kupé 1.6 S 05.1977 - 07.1979 55 kW / 75 KM
- OPEL KADETT C kupé 1.9 GT/E 09.1975 - 07.1977 77 kW / 105 koní
- OPEL KADETT C kupé 2.0 GT/E 08.1977 - 07.1979 85 kW / 115 koní
- OPEL KADETT C kupé 2.0 E Rallye 08/1977 - 07/1979 81kW / 110KM
- OPEL KADETT C Kombi 1.0 01.1974 - 07.1979 29 kW / 40 k
- OPEL KADETT C Kombi 1.2 08.1973 - 04.1977 38 kW / 52 KM
- OPEL KADETT C kombi 1.2 S 08.1973 - 07.1979 44 kW / 60 KM
- OPEL KADETT C Kombi 1.2 08.1973 - 07.1979 40 kW / 54 KM
- OPEL KADETT C kombi 1.6 S 05.1977 - 07.1979 55 kW / 75 KM
- OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 N 03.1979 - 12.1980 44 kW / 60 KM
- OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 S 08.1981 - 08.1986 55 kW / 75 KM
- OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 N 09.1975 - 12.1980 44 kW / 60 KM
- OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 S 09.1975 - 12.1981 55 kW / 75 KM
- OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.8 S 07.1982 - 08.1987 66 kW / 90 KM
- OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 N 08.1976 - 12.1981 55 kW / 75 KM
- OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 S 08.1977 - 08.1984 74 kW / 100 KM
- OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 E 08.1977 - 08.1988 81 kW / 110 KM
- OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.2 S 09.1975 - 02.1979 44 kW / 60 KM
- OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.2 N 08.1976 - 07.1983 40 kW / 55 KM
- OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 N 03.1979 - 12.1980 44 kW / 60 KM
- OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 S 08.1979 - 08.1986 55 kW / 75 KM
- OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N 09.1975 - 12.1980 44 kW / 60 KM
- OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 08.1977 - 07.1981 55 kW / 75 KM
- OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.8 S 07.1982 - 08.1987 66 kW / 90 KM
- OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 S 09.1975 - 12.1980 66 kW / 90 KM
- OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N 08.1976 - 12.1981 55 kW / 75 KM
- OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S 08.1977 - 08.1984 74 kW / 100 koní
- OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E 08.1977 - 08.1988 81 kW / 110 k
- OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 1.7 09.1977 - 10.1982 44 kW / 60 KM
- OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 1.8 11.1982 - 08.1986 55 kW / 75 KM
- OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 1.9 09.1977 - 10.1982 55 kW / 75 KM
- OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.0 S 08.1977 - 08.1986 74 kW / 100 KM
- OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.0 09.1977 - 10.1982 66 kW / 90 KM
- OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.0 E 09.1977 - 10.1984 81 kW / 110 KM
- OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 2.0 D

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch