Lpr Centrálna páka spojky 3217

Lpr Centrálna páka spojky 3217
117,95 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 117,02 EUR
Historické minimum 116,08 EUR

Značka: domino

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-07-20 08:01:28

Sledujeme od: Jun 28, 2026

Popis produktu

HYDR. MOTOR SPOJKY OPEL ASTRA G, VECTRA B /34.00/ /LPR/
Informácie o produkte:
Ak si nie ste istí, či je daný diel určený pre vaše auto, skontrolujte si ho v katalógu spoločnosti TecAlliance a v servisných programoch VIN.
- Výrobca: LPR
- Názov dielu: Hlavný spojkový valec, spojka
- EAN: 8032532028438
- Rozmer závitu: 10 x 1
- Priemer piestu [mm]: 34
- Materiál: hliník
- Brzdový systém: FTE
Množstvo – určuje súčet kusov namontovaných v aute.
Komplet znamená jeden kompletný kus.
- OPEL ASTRA G Furgon/kombi (F70) 2.0 DI (F70) 01.1999 - 04.2005 60 kW / 82 k
- OPEL ASTRA G Furgon/kombi (F70) 2.0 DTI (F70) 09.2000 - 04.2005 74 kW / 101 k
- OPEL ASTRA G Kombi (T98) 2.0 DI (F35) 02.1998 - 07.2004 60 kW / 82 k
- OPEL ASTRA G Kombi (T98) 2.0 DTI 16V (F35) 08.1999 - 07.2004 74 kW / 101 k
- OPEL ASTRA G Kombi (T98) 2.0 16V (F35) 02.1998 - 07.2004 100 kW / 136 k
- OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 DI (F08, F48) 02.1998 - 01.2005 60 kW / 82 k
- OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) 08.1999 - 01.2005 74 kW / 101 k
- OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V (F08, F48) 02.1998 - 01.2005 100 kW / 136 k
- OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) 11.1999 - 09.2002 118 kW / 160 k
- OPEL ASTRA G sedan (T98) 2.0 DI (F69) 09.1998 - 01.2005 60 kW / 82 k
- OPEL ASTRA G sedan (T98) 2.0 DTI 16V (F69) 08.1999 - 01.2005 74 kW / 101 k
- OPEL ASTRA G sedan (T98) 2.0 16V (F69) 09.1998 - 01.2005 100 kW / 136 k
- OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 10.1995 - 04.2002 55 kW / 75 k
- OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 10.1995 - 04.2002 55 kW / 75 k
- OPEL VECTRA B (J96) 1.7 TD (F19) 10.1995 - 12.1998 60 kW / 82 k
- OPEL VECTRA B (J96) 1.8 16V (F19) 10.1995 - 09.2000 85 kW / 115 k
- OPEL VECTRA B (J96) 1.8 16V (F19) 10.1995 - 09.2000 85 kW / 116 k
- OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) 11.1996 - 04.2002 60 kW / 82 k
- OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) 06.1997 - 04.2002 74 kW / 101 k
- OPEL VECTRA B (J96) 2.0 16V (F19) 09.1995 - 06.2000 100 kW / 136 k
- OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i (F19) 10.1995 - 04.2002 82 kW / 112 k
- OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 09.2000 - 04.2002 88 kW / 120 k
- OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 09.2000 - 04.2002 92 kW / 125 k
- OPEL VECTRA B (J96) 2.2 16V (F19) 07.2000 - 07.2002 102 kW / 139 k
- OPEL VECTRA B (J96) 2.5 V6 (F19) 10.1995 - 09.2000 125 kW / 170 k
- OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) 05.1998 - 09.2000 143 kW / 194 k
- OPEL VECTRA B (J96) 2.6 V6 (F19) 09.2000 - 04.2002 125 kW / 170 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 1.6 i (F35) 11.1996 - 06.2000 55 kW / 75 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 1.6 i (F35) 11.1996 - 06.2000 55 kW / 75 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 1.7 TD (F35) 11.1996 - 12.1997 60 kW / 82 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 1.8 16V (F35) 11.1996 - 09.2000 85 kW / 115 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 1.8 16V (F35) 11.1996 - 09.2000 85 kW / 116 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 2.0 DI 16V (F35) 11.1996 - 06.2000 60 kW / 82 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 06.1997 - 07.2003 74 kW / 101 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 2.0 16V (F35) 11.1996 - 06.2000 100 kW / 136 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 2.0 i (F35) 11.1996 - 02.2002 82 kW / 112 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 2.0 16V (F35) 07.2000 - 07.2003 85 kW / 116 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 09.2000 - 04.2002 88 kW / 120 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 09.2000 - 07.2003 92 kW / 125 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 2.5 V6 (F35) 11.1996 - 09.2000 125 kW / 170 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) i 500 2.5 (F35) 05.1998 - 09.2000 143 kW / 194 k
- OPEL VECTRA B Kombi (J96) 2.6 V6 (F35) 09.2000 - 07.2003 125 kW / 170 k
- OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.6 i (F68) 10.1995 - 07.2003 55 kW / 75 k
- OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.6 i (F68) 10.1995 - 07.2003 55 kW / 75 k
- OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.7 TD (F68) 10.1995 - 12.1998 60 kW / 82 k
- OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 16V (F68) 10.1995 - 09.2000 85 kW / 116 k
- OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 16V (F68) 10.1995 - 09.2000 85 kW / 116 k
- OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 FlexFuel (F68) 01.1999 - 09.2000 85 kW / 116 k
- OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.0 DI 16V (F68) 11.1996 - 06.2000 60 kW / 82 k
- OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.0 DTI 16V (F68) 06.1997 - 07.2003 74 kW / 101 k
- OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.0 16V (F68) 09.1995 - 06.2000 100 kW / 136 k
- OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.0 i (F68) 10.1995 - 02.2002 82 kW / 112 k
- OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.0 16V (F68) 07.2000 - 07.2003 85 kW / 116 k
- OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 09.2000 - 04.2002 88 kW / 120 k
- OPEL VECTRA B

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch