DID Kompletná sada hnacieho remeňa ozubeného kolesa Ducati Scrambler 800

DID Kompletná sada hnacieho remeňa ozubeného kolesa Ducati Scrambler 800
151,55 EUR
Priemerná cena 151,55 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: did

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 23 hodinami

Sledujeme od: Jul 18, 2026

Popis produktu

Predmetom ponuky je:
Otvorený pohonný komplet
Pohonná súprava pozostáva z:
Technické údaje:
- Veľkosť: : 520
- Dĺžka: : 104 Počet článkov
- Typ tesnenia: : X-Ring
- Výrobca: DID
- Typ: : VX3
- Verzia / Typ: : Otvorené
- Pevnosť: 3720 kg
- Vonkajšia farba dlaždice: : Oceľová
- Vnútorná farba dlaždice: : Oceľová
- Index životnosti: : 3500
- Typ spojovacieho článku: : Dutý nit
Výrobca: DID Komplety
Pohonné súpravy s reťazou od firmy DID sú dodávané s ozubenými kolesami JT Sprockets a niekedy aj s nemeckými ozubenými kolesami ESJOT. Komplety boli priradené k motocyklom. Súpravy sú dodávané v bezpečnej kartónovej krabici.
Ducati Monster 797 ABS, :
- MD00AA, -, -, 2017, 2, 73 PS, 54 kW
- MD00AA, -, -, 2018, 2, 73 PS, 54 kW
- MD00AA, -, -, 2019, 2, 73 PS, 54 kW
- MD00AA, -, -, 2020, 2, 73 PS, 54 kW
- MD00AA, -, -, 2021, 2, 73 PS, 54 kW
- ME35AA, -, -, 2017, 2, 48 PS, 35 kW
- ME35AA, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- ME35AA, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- ME35AA, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- ME35AA, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
Ducati Monster 797 + Plus ABS, :
- MD00AA, -, -, 2017, 2, 73 PS, 54 kW
- MD00AA, -, -, 2018, 2, 73 PS, 54 kW
- MD00AA, -, -, 2019, 2, 73 PS, 54 kW
- ME35AA, -, -, 2017, 2, 48 PS, 35 kW
- ME35AA, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- ME35AA, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS:
- KC02AA, -, -, 2017, 2, 46 PS, 34 kW
- KC02AA, -, -, 2017, 2, 73 PS, 54 kW
- KC02AA, -, -, 2018, 2, 73 PS, 54 kW
- KC06AA, -, -, 2020, 2, 73 PS, 54 kW
- KC06AA, -, -, 2021, 2, 73 PS, 54 kW
- KC06AA/M6, -, 2019, 2, 46 PS, 34 kW
- KC06AA/M6, -, 2019, 2, 73 PS, 54 kW
- KD01CR, -, -, 2020, 2, 46 PS, 34 kW
- KD01CR, -, -, 2021, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35CR, -, -, 2018, 2, 46 PS, 34 kW
Ducati Scrambler 800 Classic ABS:
- K100AA/K102AA, -, 2015, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, 2015, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, 2015, 2, 73 PS, 54 kW
- K100AA/K102AA, -, 2016, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, 2016, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, 2016, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2017, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2018, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2019, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2020, 2, 73 PS, 54 kW
- KD35AA, -, -, 2017, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2018, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2019, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2020, 2, 46 PS, 34 kW
Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS:
- K100AA/K102AA, -, 2016, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, 2016, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, 2016, 2, 73 PS, 54 kW
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS:
- K100AA/K102AA, -, 2015, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, 2015, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, 2015, 2, 73 PS, 54 kW
- K100AA/K102AA, -, 2016, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, 2016, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, 2016, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2017, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2018, 2, 73 PS, 54 kW
- KC04AA, -, -, 2019, 2, 73 PS, 54 kW
- KC04AA, -, -, 2020, 2, 73 PS, 54 kW
- KC04AA, -, -, 2021, 2, 73 PS, 54 kW
- KD00AA, -, -, 2019, 2, 46 PS, 34 kW
- KD00AA, -, -, 2020, 2, 46 PS, 34 kW
- KD00AA, -, -, 2021, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2017, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2018, 2, 46 PS, 34 kW
Ducati Scrambler 800 Icon ABS, :
- 3K00AA, -, -, 2021, 2, 73 PS, 54 kW
- 3K00AA, -, -, 2022, 2, 73 PS, 54 kW
- 4K35AA, -, -, 2021, 2, 46 PS, 34 kW
- 4K35AA, -, -, 2022, 2, 46 PS, 34 kW
- 7K00AA, -, -, 2023, 2, 73 PS, 54 kW
- 8K35AA, -, -, 2023, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, 2015, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, 2015, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, 2015, 2, 73 PS, 54 kW
- K100AA/K102AA, -, 2016, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, 2016, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, 2016, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2017, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2018, 2, 73 PS, 54 kW
- KC04AA, -, -, 2019, 2, 73 PS, 54 kW
- KC04AA, -, -, 2020, 2, 73 PS, 54 kW
- KD00AA, -, -, 2019, 2, 46 PS, 34 kW
- KD00AA, -, -, 2020, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2017, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2018, 2, 46 PS, 34 kW
Ducati Scrambler 800 Icon Dark ABS:
- 3K00AA, -, -, 2021, 2, 73 PS, 54 kW
- 3K00AA, -, -, 2022, 2, 73 PS, 54 kW
- 4K35AA, -, -, 2021, 2, 46 PS, 34 kW
- 4K35AA, -, -, 2022, 2, 46 PS, 34

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch