Rk Kompletná sada hnacieho remeňa ozubeného kolesa Bmw F 750 800 850 900
Popis produktu
Predmetom ponuky je:
Otvorený pohonný komplet
Pohonná súprava pozostáva z:
Technické údaje:
- Veľkosť: : 525
- Dĺžka: : 122 Počet článkov
- Typ tesnenia: : XW-Ring
- Výrobca: RK
- Typ: : XRE
- Verzia / Typ: : Otvorené
- Pevnosť: 4200 kg
- Vonkajšia farba dlaždice: : Oceľová
- Vnútorná farba dlaždice: : Oceľová
- Typ spojovacieho článku: : Dutý nit
Výrobca: RK Komplety
Pohonné súpravy s reťazou od firmy RK sú dodávané s ozubenými kolesami JT Sprockets a niekedy aj s nemeckými ozubenými kolesami ESJOT. Komplety boli priradené k motocyklom. Súpravy sú dodávané v bezpečnej kartónovej krabici.
BMW F 750 850 GS ABS, 0B08:
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2019, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 750 850 GS ABS DTC, 0B08:
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2019, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 77 PS, 57 kW
- K80, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2021, 2, 77 PS, 57 kW
- K80, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2022, 2, 77 PS, 57 kW
- K80, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2023, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA, 0B08:
- K80, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2021, 2, 77 PS, 57 kW
- K80, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2022, 2, 77 PS, 57 kW
- K80, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2023, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 750 850 GS ABS ESA, 0B08:
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2019, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC, 0B08:
- K80, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2021, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA, 0B08:
- K80, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2021, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 750 850 GS Sport ABS DTC, 0B08:
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 800 900 GS ABS, 0K51:
- K80, -, 2023, 2, 87 PS, 64 kW
- K80, -, 2024, 2, 87 PS, 64 kW
BMW F 800 900 GS ABS A2, 0K51:
- K80, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
BMW F 800 900 GS ABS ESA, 0K51:
- K80, -, 2023, 2, 87 PS, 64 kW
- K80, -, 2024, 2, 87 PS, 64 kW
BMW F 800 900 GS ABS ESA A2, 0K51:
- K80, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
BMW F 850 850 GS ABS, 0B09:
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
BMW F 850 850 GS ABS DTC, 0B09:
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2022, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2023, 2, 95 PS, 70 kW
BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA, 0B09:
- K81, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2022, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2023, 2, 95 PS, 70 kW
BMW F 850 850 GS ABS ESA, 0B09:
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
BMW F 850 850 GS Adventure ABS, 0K01:
- 4G85/K82, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K82, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K82, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K82, -, 2020, 2, 95 PS, 70