Rozvodová Reťaz Aprilia Dorsoduro 750 900 RSV4 1000 1100 Shiver Tuono

Rozvodová Reťaz Aprilia Dorsoduro 750 900 RSV4 1000 1100 Shiver Tuono
88,58 EUR
Priemerná cena 88,58 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: d.i.d

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-07-23 03:29:15

Sledujeme od: Jul 20, 2026

Popis produktu

Rozvodový remeň DID
OTVORENÁ rozvodová reťaz
Zapínadlo je súčasťou balenia.
určenie:
Aprilia Dorsoduro 750 SMV, :
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2008, 2, 91 PS, 67 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2009, 2, 91 PS, 67 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2010, 2, 91 PS, 67 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2011, 2, 91 PS, 67 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2012, 2, 91 PS, 67 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2013, 2, 34 PS, 25 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2013, 2, 91 PS, 67 kW
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS, :
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2009, 2, 91 PS, 67 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2010, 2, 91 PS, 67 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2011, 2, 91 PS, 67 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2012, 2, 91 PS, 67 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2013, 2, 34 PS, 25 kW
- SM000/SMA00/SMC00, -, 2013, 2, 91 PS, 67 kW
- SMC01, -, 2014, 2, 91 PS, 67 kW
- SMC01, -, 2015, 2, 48 PS, 35 kW
- SMC01, -, 2015, 2, 91 PS, 67 kW
- SMC01, -, 2016, 2, 48 PS, 35 kW
- SMC01, -, 2016, 2, 91 PS, 67 kW
- SMC01, -, 2017, 2, 48 PS, 35 kW
- SMC01, -, 2017, 2, 91 PS, 67 kW
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory:
- SMB00/SMB01, -, -, 2010, 2, 91 PS, 67 kW
- SMB00/SMB01, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- SMB00/SMB01, -, -, 2011, 2, 91 PS, 67 kW
- SMB00/SMB01, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- SMB00/SMB01, -, -, 2012, 2, 91 PS, 67 kW
- SMB00/SMB01, -, -, 2013, 2, 34 PS, 25 kW
- SMB00/SMB01, -, -, 2013, 2, 91 PS, 67 kW
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS, :
- SMB00/SMB01, -, -, 2010, 2, 91 PS, 67 kW
- SMB00/SMB01, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- SMB00/SMB01, -, -, 2011, 2, 91 PS, 67 kW
- SMB00/SMB01, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- SMB00/SMB01, -, -, 2012, 2, 91 PS, 67 kW
- SMB00/SMB01, -, -, 2013, 2, 34 PS, 25 kW
- SMB00/SMB01, -, -, 2013, 2, 91 PS, 67 kW
Aprilia Dorsoduro 900 ABS:
- KB000, -, -, 2017, 2, 48 PS, 35 kW
- KB000, -, -, 2017, 2, 95 PS, 70 kW
- KB000, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- KB000, -, -, 2018, 2, 95 PS, 70 kW
- KB000, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- KB000, -, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- KB000, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- KB000, -, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- KB000, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- KB000, -, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
Aprilia RSV4 1000 RR ABS:
- -, -, -, 2015, 4, 201 PS, 148 kW
- -, -, -, 2019, 4, 201 PS, 148 kW
- -, -, -, 2020, 4, 201 PS, 148 kW
- KE000, -, -, 2017, 4, 201 PS, 148 kW
- KE000, -, -, 2018, 4, 201 PS, 148 kW
- RKL00/RKL01, -, 2016, 4, 201 PS, 148 kW
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC, :
- RKUA4, -, -, 2014, 4, 184 PS, 135 kW
- RKUA4, -, -, 2015, 4, 184 PS, 135 kW
Aprilia RSV4 1000 R APRC, :
- RKE00, -, -, 2011, 4, 180 PS, 132 kW
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC, :
- RKG, -, -, 2013, 4, 184 PS, 135 kW
- RKG, -, -, 2014, 4, 184 PS, 135 kW
- RKG, -, -, 2015, 4, 184 PS, 135 kW
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC:
- RKB00, -, -, 2011, 4, 180 PS, 132 kW
- RKB01, -, -, 2012, 4, 180 PS, 132 kW
- RKB01, -, -, 2013, 4, 180 PS, 132 kW
Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory ABS, :
- KE000, -, -, 2018, 4, 201 PS, 148 kW
- KE000, -, -, 2019, 4, 201 PS, 148 kW
Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory LE ABS, :
- KE000, -, -, 2017, 4, 201 PS, 148 kW
- RKL00/RKL01, -, 2015, 4, 201 PS, 148 kW
- RKL00/RKL01, -, 2016, 4, 201 PS, 148 kW
Aprilia RSV4 1100 ABS, :
- -, -, -, 2025, 4, 220 PS, 161,8 kW
- -, -, -, 2026, 4, 220 PS, 161,8 kW
- KYA00, -, -, 2021, 4, 217 PS, 159,5 kW
- KYA00, -, -, 2022, 4, 217 PS, 159,5 kW
- KYA00, -, -, 2023, 4, 217 PS, 159,5 kW
- KYA00, -, -, 2024, 4, 217 PS, 159,5 kW
Aprilia RSV4 1100 Factory ABS, :
- 4KYB, ZD4KYB00000000001, -, 2021, 4, 217 PS, 160 kW
- 4KYB, ZD4KYB00000000001, -, 2022, 4, 217 PS, 160 kW
- 4KYB, ZD4KYB00000000001, -, 2023, 4, 217 PS, 160 kW
- KEA00, -, -, 2019, 4, 217 PS, 160 kW
- KEA00, -, -, 2020, 4, 217 PS, 160 kW
- KYB00, -, -, 2024, 4, 217 PS, 160 kW
- XPB00, -, -, 2025, 4, 220 PS, 161,8 kW
- XPB00, -, -, 2026, 4, 220 PS, 161,8 kW
Aprilia RSV4 1100 Factory SE-09 SBK ABS, :
- KYB00, -, -, 2024, 4, 217 PS, 160 kW
Aprilia RSV4 1100 Factory Speed White Edition ABS, :
- KYB00, -, -, 2024, 4, 217 PS, 160 kW
Aprilia Shiver 750

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch