Palivová Pumpa Kymco Agility Dink Like Yager 25 50 125 200 2008-2026

Palivová Pumpa Kymco Agility Dink Like Yager 25 50 125 200 2008-2026
65,83 EUR
Priemerná cena 65,83 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: jmt

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 15 hodinami

Sledujeme od: Jul 21, 2026

Popis produktu

Predmetom ponuky je:
PALIVOVÁ PUMPA
určenie:
Špecifikácia nižšie
Kymco Agility 50 R12 4T a Carry euro4, U2:
- U210B1, LC2U210B1, -, 2019, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Agility 50 R12 4T a Carry Euro4, U2:
- U210B1, LC2U210B1, -, 2020, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Agility 50 R12 4T a Carry Euro5:
- 2CE0, LC2CE0, -, 2021, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2CE0, LC2CE0, -, 2022, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2CE0, LC2CE0, -, 2023, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2CE0, LC2CE0, -, 2024, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2CE0, LC2CE0, -, 2025, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2CE0, LC2CE0, -, 2026, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Agility 125 R12 a Carry CBS:
- UB2565, LC2UB2565, -, 2017, 1, 9,8 PS, 7,2 kW
- UB2565, LC2UB2565, -, 2018, 1, 9,8 PS, 7,2 kW
- UB2565, LC2UB2565, -, 2019, 1, 9,8 PS, 7,2 kW
- UB2565, LC2UB2565, -, 2020, 1, 9,8 PS, 7,2 kW
Kymco Agility 125 R12 a Carry CBS Euro5:
- 2C80, LC2C80, -, 2021, 1, 9,2 PS, 6,8 kW
- 2C80, LC2C80, -, 2022, 1, 9,2 PS, 6,8 kW
- 2C80, LC2C80, -, 2023, 1, 9,2 PS, 6,8 kW
- 2C80, LC2C80, -, 2024, 1, 9,2 PS, 6,8 kW
- 2C80, LC2C80, -, 2025, 1, 9,2 PS, 6,8 kW
Kymco Dink 200 DD a:
- T91000, RFBT91000, -, 2015, 1, 15,5 PS, 11,4 kW
- T91000, RFBT91000, -, 2016, 1, 15,5 PS, 11,4 kW
- T91000, RFBT91000, -, 2017, 1, 15,5 PS, 11,4 kW
Kymco Like 25 II 4T a:
- -, -, -, 2024, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
Kymco Like 25 II 4T a Special Edition:
- -, -, -, 2024, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
Kymco Like 50 II 4T a euro4, TA10AA(D4):
- D410B1, LC2D410B1, -, 2019, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Like 50 II 4T a Euro4, TA10AA(D4):
- D410B1, LC2D410B1, -, 2020, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Like 50 II S 4T a Euro5:
- -, -, -, 2021, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2022, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2023, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2024, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2025, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Like 50 II 4T a Euro5:
- 2DC0, LC2DC0, -, 2021, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2022, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2023, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2024, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2025, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Like 50 II 4T a Special Edition Euro4:
- D410B1, LC2D410B1, -, 2020, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Like 50 II 4T a Special Edition Euro5:
- 2DC0, LC2DC0, -, 2021, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2022, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2023, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2024, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2025, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Like 125 II a CBS, D0:
- 2D00, LC2D00, -, 2021, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2022, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2023, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2024, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2025, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
Kymco Like 125 II a CBS, TE25AA (DB):
- DB2505, LC2DB2505, -, 2020, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II a CBS euro4, TE25AA (DB):
- DB2505, LC2DB2505, -, 2017, 1, 9,8 PS, 7,2 kW
- DB2505, LC2DB2505, -, 2018, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
- DB2505, LC2DB2505, -, 2019, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II a Exclusive ABS, TE25AH (DB):
- DB2505, LC2DB2505, -, 2020, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II a Exclusive ABS euro4, TE25AH (DB):
- DB2505, LC2DB2505, -, 2019, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II S a Sport CBS:
- 2D90, LC2D90, -, 2021, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D90, LC2D90, -, 2022, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D90, LC2D90, -, 2023, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D90, LC2D90, -, 2024, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D90, LC2D90, -, 2025, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
Kymco Like 125 II S a Sport CBS, TE25BA (DB):
- D525B0, LC2D525B0, -, 2020, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 150 a ABS euro4:
- D130B4, LC2D130B4, -, 2018, 1, 13,9 PS, 10,2 kW
- D130B4, LC2D130B4, -, 2019, 1, 13,9 PS, 10,2 kW
Kymco Like 150 a ABS Euro4:
- D130B4, LC2D130B4, -, 2020, 1, 13,9 PS, 10,2 kW
- D130B4, LC2D130B4, -, 2021, 1, 13,9 PS, 10,2 kW
Kymco Yager 200 GT, :
- T91000, RFBT91000, -, 2008, 1, 15,5 PS 11,4 kW
- T91000, RFBT91000, -, 2009, 1, 15,5 PS 11,4 kW
- T91000, RFBT91000, -, 2010, 1, 15,5 PS 11,4 kW
- T91000, RFBT91000, -, 2011, 1, 15,5 PS 11,4 kW
- T91000, RFBT91000, -, 2012, 1, 15,5 PS 11,4 kW
- T91000, RFBT91000, -, 2013, 1, 15,5 PS 11,4 kW
- T91000, RFBT91000, -, 2014, 1, 15,5 PS 11,4 kW

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch