Rozvodová Reťaz Aprilia Pegaso 650 Derbi 659 660 Honda Nx 250
Popis produktu
Rozvodový remeň Tourmax
Rozvodový remeň je UZAVRETÝ.
Rozvodové reťaze vyrába spoločnosť Borg Warner Morse TEC Corp. Na celom svete ich predávajú Tourmax a Morse. Niekedy bolo použité balenie od firmy Borg Warner. Rozdielne sú iba obaly. Reťaze pochádzajú z jednej továrne.
Súprava NEMÁ zapínanie. .
určenie:
Honda NX 250, J:
- MD21, MD21-6000001, MD21-6000803, 1988, 1, 17 PS, 13 kW
- MD21, MD21-5000008, MD21-5002045, 1988, 1, 26 PS, 19 kW
Honda NX 250, K:
- MD21, MD21-6100001, MD21-6100245, 1989, 1, 17 PS, 13 kW
- MD21, MD21-5100001, MD21-5100130, 1989, 1, 26 PS, 19 kW
Honda NX 250, L:
- MD21, MD21-6200001, MD21-6200340, 1990, 1, 17 PS, 13 kW
- MD21, MD21-5200001, MD21-5201051, 1990, 1, 26 PS, 19 kW
- MD21, MD21-6200001, MD21-6200340, 1991, 1, 17 PS, 13 kW
- MD21, MD21-5200001, MD21-5201051, 1991, 1, 26 PS, 19 kW
- MD21, MD21-6200001, MD21-6200340, 1992, 1, 17 PS, 13 kW
- MD21, MD21-5200001, MD21-5201051, 1992, 1, 26 PS, 19 kW
Honda NX 250, 2L:
- MD25, MD25-6000001, MD25-6000435, 1990, 1, 17 PS, 12,5 kW
- MD25, MD25-3100001, MD25-3100511, 1990, 1, 17 PS, 12,5 kW
- MD25, MD25-5000007, MD25-5000788, 1990, 1, 23 PS, 17 kW
- MD25, MD25-5100011, MD25-5101115, 1990, 1, 23 PS, 17 kW
- MD25, MD25-6000001, MD25-6000435, 1991, 1, 17 PS, 12,5 kW
- MD25, MD25-3100001, MD25-3100511, 1991, 1, 17 PS, 12,5 kW
- MD25, MD25-5000007, MD25-5000788, 1991, 1, 23 PS, 17 kW
- MD25, MD25-5100011, MD25-5101115, 1991, 1, 23 PS, 17 kW
- MD25, MD25-6000001, MD25-6000435, 1992, 1, 17 PS, 12,5 kW
- MD25, MD25-3100001, MD25-3100511, 1992, 1, 17 PS, 12,5 kW
- MD25, MD25-5000007, MD25-5000788, 1992, 1, 23 PS, 17 kW
- MD25, MD25-5100011, MD25-5101115, 1992, 1, 23 PS, 17 kW
Honda NX 250, 2P:
- MD25, MD25-3300001, -, 1993, 1, 17 PS, 12,5 kW
- MD25, MD25-5300173, -, 1993, 1, 23 PS, 17 kW
- MD25, MD25-3300001, -, 1994, 1, 17 PS, 12,5 kW
- MD25, MD25-5300173, -, 1994, 1, 23 PS, 17 kW
- MD25, MD25-3300001, -, 1995, 1, 17 PS, 12,5 kW
- MD25, MD25-5300173, -, 1995, 1, 23 PS, 17 kW
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad, :
- -, -, -, 2007, 1, 48 PS, 35 kW
- -, -, -, 2008, 1, 48 PS, 35 kW
- -, -, -, 2009, 1, 48 PS, 35 kW
- -, -, -, 2010, 1, 48 PS, 35 kW
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe Gussrad:
- -, -, -, 2010, 1, 48 PS, 35 kW
- -, -, -, 2011, 1, 48 PS, 35 kW
Derbi 659 660 Mulhacen Nieto Gussrad:
- -, -, -, 2011, 1, 48 PS, 35 kW
Aprilia Pegaso 650 ie Factory:
- VDE00, -, -, 2007, 1, 34 PS, 25 kW
- VDE00, -, -, 2007, 1, 48 PS, 35 kW
- VDE00, -, -, 2008, 1, 34 PS, 25 kW
- VDE00, -, -, 2008, 1, 48 PS, 35 kW
- VDE00, -, -, 2009, 1, 34 PS, 25 kW
- VDE00, -, -, 2009, 1, 48 PS, 35 kW
- VDE00, -, -, 2010, 1, 34 PS, 25 kW
- VDE00, -, -, 2010, 1, 48 PS, 35 kW
Aprilia Pegaso 650 ie Strada, :
- VD000, -, -, 2005, 1, 34 PS, 25 kW
- VD000, -, -, 2005, 1, 48 PS, 35 kW
- VD000, -, -, 2006, 1, 34 PS, 25 kW
- VD000, -, -, 2006, 1, 48 PS, 35 kW
- VDB00, -, -, 2007, 1, 34 PS, 25 kW
- VDB00, -, -, 2007, 1, 48 PS, 35 kW
- VDB00, -, -, 2008, 1, 34 PS, 25 kW
- VDB00, -, -, 2008, 1, 48 PS, 35 kW
- VDB00, -, -, 2009, 1, 34 PS, 25 kW
- VDB00, -, -, 2009, 1, 48 PS, 35 kW
- VDB00, -, -, 2010, 1, 34 PS, 25 kW
- VDB00, -, -, 2010, 1, 48 PS, 35 kW
Aprilia Pegaso 650 ie Trail:
- VDA00, -, -, 2006, 1, 34 PS, 25 kW
- VDA00, -, -, 2006, 1, 48 PS, 35 kW
- VDD00, -, -, 2007, 1, 34 PS, 25 kW
- VDD00, -, -, 2007, 1, 48 PS, 35 kW
- VDD00, -, -, 2008, 1, 34 PS, 25 kW
- VDD00, -, -, 2008, 1, 48 PS, 35 kW
- VDD00, -, -, 2009, 1, 34 PS, 25 kW
- VDD00, -, -, 2009, 1, 48 PS, 35 kW
- VDD00, -, -, 2010, 1, 34 PS, 25 kW
- VDD00, -, -, 2010, 1, 48 PS, 35 kW
Aprilia Pegaso 650 ie Tundra, :
- VD, -, -, 2007, 1, 48/34 PS, 35/25 kW
- VD, -, -, 2008, 1, 48/34 PS, 35/25 kW