Rozvodová Reťaz Bmw R 24 25 26 27 50 60 75 80 90 100

Rozvodová Reťaz Bmw R 24 25 26 27 50 60 75 80 90 100
66,06 EUR
Priemerná cena 66,06 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: febi bilstein

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 22 hodinami

Sledujeme od: Jul 27, 2026

Popis produktu

Rozvodový remeň Febi.
OTVORENÁ rozvodová reťaz
Zapínadlo je súčasťou balenia.
určenie:
BMW R 24, 0T10:
- R 24, -, -, 1948, 1, 12 PS, 8,8 kW
- R 24, -, -, 1949, 1, 12 PS, 8,8 kW
- R 24, -, -, 1950, 1, 12 PS, 8,8 kW
BMW R 25, 0T11:
- R 25, 220 001, -, 1950, 1, 12 PS, 8,8 kW
- R 25, 220 001, -, 1951, 1, 12 PS, 8,8 kW
BMW R 25/2, 0T12:
- R 25/2, -, 1951, 1, 12 PS, 8,8 kW
- R 25/2, -, 1952, 1, 12 PS, 8,8 kW
- R 25/2, -, 1953, 1, 12 PS, 8,8 kW
- R 25/2, -, 1954, 1, 12 PS, 8,8 kW
BMW R 25 /3, 0T13:
- T 25/ R 25/3, -, -, 1953, 1, 13 PS, 9,6 kW
- T 25/ R 25/3, -, -, 1954, 1, 13 PS, 9,6 kW
- T 25/ R 25/3, -, -, 1955, 1, 13 PS, 9,6 kW
- T 25/ R 25/3, -, -, 1956, 1, 13 PS, 9,6 kW
BMW R 26, 0T14:
- T 26/R 26, -, -, 1955, 1, 15 PS, 11 kW
- T 26/R 26, -, -, 1956, 1, 15 PS, 11 kW
- T 26/R 26, -, -, 1957, 1, 15 PS, 11 kW
- T 26/R 26, -, -, 1958, 1, 15 PS, 11 kW
- T 26/R 26, -, -, 1959, 1, 15 PS, 11 kW
- T 26/R 26, -, -, 1960, 1, 15 PS, 11 kW
BMW R 27, 0T15:
- T 27/R 27, -, -, 1960, 1, 18 PS, 13 kW
- T 27/R 27, -, -, 1961, 1, 18 PS, 13 kW
- T 27/R 27, -, -, 1962, 1, 18 PS, 13 kW
- T 27/R 27, -, -, 1963, 1, 18 PS, 13 kW
- T 27/R 27, -, -, 1964, 1, 18 PS, 13 kW
- T 27/R 27, -, -, 1965, 1, 18 PS, 13 kW
- T 27/R 27, -, -, 1966, 1, 18 PS, 13 kW
BMW R 50 /5, 0240:
- R50/5, 2 900 001, 2 903 623, 1969, 2, 32/27 PS, 24/20 kW
- R50/5, 2 900 001, 2 903 623, 1970, 2, 32/27 PS, 24/20 kW
- R50/5, 2 900 001, 2 903 623, 1971, 2, 32/27 PS, 24/20 kW
- R50/5, 2 903 624, 2 910 000, 1972, 2, 32/27 PS, 24/20 kW
- R50/5, 2 903 624, 2 910 000, 1973, 2, 32/27 PS, 24/20 kW
BMW R 60 /7, 0321:
- 247, 6 007 001, 6 012 000, 1978, 2, 40 PS, 29 kW
BMW R 60/5, 0250:
- R60/5, 2 930 001, 2 938 704, 1969, 2, 40 PS, 29 kW
- R60/5, 2 930 001, 2 938 704, 1970, 2, 40 PS, 29 kW
- R60/5, 2 930 001, 2 938 704, 1971, 2, 40 PS, 29 kW
- R60/5, 2 938 705, 2 950 000, 1972, 2, 40 PS, 29 kW
- R60/5, 2 938 705, 2 950 000, 1973, 2, 40 PS, 29 kW
BMW R 60 /6, 0251:
- R60/6, 2 910 001, 2 920 000, 1973, 2, 40/27 PS, 29/20 kW
- R60/6, 2 910 001, 2 920 000, 1974, 2, 40/27 PS, 29/20 kW
BMW R 60 /6, 0255:
- R60/6, 2 920 001, 2 930 000, 1975, 2, 40/27 PS, 29/20 kW
BMW R 60 /6, 0281:
- R60/6, 2 960 001, 2 970 000, 1976, 2, 40/27 PS, 29/20 kW
BMW R 60 /7, 0301:
- R60/7, 6 000 001, 6 007 000, 1976, 2, 40 PS, 29 kW
- R60/7, 6 000 001, 6 007 000, 1977, 2, 40 PS, 29 kW
BMW R 75 /7, 0326:
- 247, 6 220 001, 6 222 000, 1977, 2, 50 PS, 37 kW
- 247, 6 220 001, 6 222 000, 1978, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 75 /7, 0372:
- 247, 6 222 001, 6 223 000, 1979, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 75 /5, 0260:
- R75/5, 2 970 001, 2 982 737, 1969, 2, 50 PS, 37 kW
- R75/5, 2 970 001, 2 982 737, 1970, 2, 50 PS, 37 kW
- R75/5, 2 970 001, 2 982 737, 1971, 2, 50 PS, 37 kW
- R75/5, 2 982 738, 3 000 000, 1972, 2, 50 PS, 37 kW
- R75/5, 4 000 001, 4 010 000, 1972, 2, 50 PS, 37 kW
- R75/5, 2 982 738, 3 000 000, 1973, 2, 50 PS, 37 kW
- R75/5, 4 000 001, 4 010 000, 1973, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6, 0261:
- R75/6, 4 010 001, 4 020 000, 1973, 2, 50 PS, 37 kW
- R75/6, 4 010 001, 4 020 000, 1974, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6, 0265:
- R75/6, 4 020 001, 4 030 000, 1975, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6, 0282:
- R75/6, 4 030 001, 4 040 000, 1976, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 75 /7, 0302:
- R75/7, 6 020 001, 6 025 000, 1976, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7N, 0327:
- 247, 6 200 001, 6 205 000, 1977, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S, 0322:
- 247, 6 025 001, 6 030 000, 1977, 2, 55/50 PS, 40/37 kW
BMW R 80 /7N, 0327:
- 247, 6 200 001, 6 205 000, 1978, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S, 0322:
- 247, 6 025 001, 6 030 000, 1978, 2, 55/50 PS, 40/37 kW
BMW R 90 /6, 0271:
- R90/6, 4 040 001, 4 050 000, 1973, 2, 60 PS, 44 kW
- R90/6, 4 040 001, 4 050 000, 1974, 2, 60 PS, 44 kW
BMW R 90 /6, 0275:
- R90/6, 4 050 001, 4 060 000, 1975, 2, 60 PS, 44 kW
BMW R 90 /6, 0283:
- R90/6, 4 060 001, 4 070 000, 1976, 2, 60 PS, 44 kW
BMW R 90 S, 0272:
- R90/S, 4 070 001, 4 080 000, 1973, 2, 67 PS, 49 kW
- R90/S, 4 070 001, 4 080 000, 1974, 2, 67 PS, 49

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch