4X Snímač Tlaku Pneumatík Tpms 52940-BV100 Hyundai

4X Snímač Tlaku Pneumatík Tpms 52940-BV100 Hyundai
73,01 EUR
Dobrá cena
info
Lacné Drahé
Priemerná cena 76,97 EUR
Historické minimum 71,05 EUR
Volatilita ceny 2d

Značka: bez značky

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 3 hodinami

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

4X SNÍMAČ TLAKU PNEUMATÍK TPMS 52940-BV100 HYUNDAI TUCSON IV KIA SPORTAGE V
4X Snímač tlaku pneumatík TPMS Hyundai Kia 52940-BV100, 52940BV100, 52940 BV100 - ECP MOBILITY
Výrobne nové snímače tlaku pneumatík TPMS značky ECP MOBILITY , určené pre vozidlá Hyundai a Kia. Snímače sú už naprogramované a pripravené na použitie. Cena sa vzťahuje na kompletnú sadu štyroch senzorov.
Čísla dielov
- 52940-BV100
- 52940BV100
- 52940 BV100
Technické údaje
- Frekvencia: 433 MHz
- Prípustná maximálna rýchlosť [km/h]: 210
- Moment utiahnutia ventilu: 6 Nm
- Krútiaci moment skrutky: 1.4 Nm
- Výrobca: ECP MOBILITY
- Označenie na snímači: 52940-BV100
- Ventil: Gumový
- Určenie: Oceľové disky/hliníkové disky
- Životnosť batérie: Približne 5 rokov
- Moderná technológia : Snímače sú nové z výroby a poskytujú presné merania tlaku v pneumatikách.
- Jednoduchosť inštalácie : Snímače sú naprogramované a pripravené na montáž.
- Trvanlivosť : Životnosť batérie je približne 5 rokov, čo zaručuje dlhodobú výkonnosť.
- Všestrannosť : Sú vhodné pre širokú škálu modelov automobilov Hyundai a Kia.
Kompatibilné s vozidlami:
Hyundai
- Creta | 1.4 CRDi | -- | 2016/01-2021/01 | 1396 ccm, 66 kW, 90 k
- Creta | 1.6 CRDi | -- | 2016/01-2021/01 | 1582 ccm, 94 kW, 128 k
- Creta | 1.6 | -- | 2016/01-2021/01 | 1591 ccm, 90 kW, 123 k
- Creta | 2.0 | -- | 2016/01-2021/01 | 1999 ccm, 110 kW, 149 k
- Creta | 2.0 4WD | -- | 2016/01-2021/01 | 1999 ccm, 110 kW, 149 k
- Creta | 1.6 Attitude, Pulse, Flex | -- | 2017/01-2021/01 | 1591 ccm, 96 kW, 130 k
- Creta | 1.6 4WD | -- | 2016/08-2021/01 | 1591 ccm, 90 kW, 123 k
- Creta | 1.5 MPi | SU2 | 2020/03-2024/12 | 1497 ccm, 85 kW, 116 k
- Creta | 1.4 T-GDi | SU2 | 2020/03-2024/12 | 1353 ccm, 103 kW, 140 k
- Creta | 1.6 MPi | SU2 | 2021/09-2024/12 | 1591 ccm, 90 kW, 122 k
- Creta | 1.6 MPi 4WD | SU2 | 2021/09-2024/12 | 1591 ccm, 89 kW, 121 k
- Creta | 2.0 MPi | SU2 | 2021/09-2024/12 | 1999 ccm, 110 kW, 150 k
- Creta | 2.0 MPi 4WD | SU2 | 2021/09-2024/12 | 1999 ccm, 110 kW, 150 k
- H100 | 2.5 | HR | 2021/12-2024/12 | 2497 ccm, 99 kW, 135 k
- H100 | EV | HR | 2020/01-2024/12 | 99 kW, 135 k
- Staria Bus | 3.5 MPi | US4 | 2021/01-2024/12 | 3470 ccm, 200 kW, 272 k
- Staria Bus | 2.2 CRDi AWD | US4 | 2021/01-2024/12 | 2199 ccm, 130 kW, 177 k
- Staria Bus | 2.2 CRDi | US4 | 2021/01-2024/12 | 2199 ccm, 130 kW, 177 k
- Staria Bus | LPI | US4 | 2021/05-2024/12 | 3470 ccm, 177 kW, 240 k
- Staria VAN | 2.2 CRDi | US4 | 2021/01-2024/12 | 2199 ccm, 130 kW, 177 k
- Tucson | 1.6 CRDi HTRAC | NX4A, NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm, 100 kW, 136 k
- Tucson | 1.6 CRDi | NX4A, NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm, 100 kW, 136 k
- Tucson | 2.5 GDi HTRAC | NX4A, NX4E | 2021/01-2024/12 | 2497 ccm, 140 kW, 190 k
- Tucson | 2.0 MPi HTRAC | NX4A, NX4E | 2021/01-2024/12 | 1999 ccm, 110 kW, 150 k
- Tucson | 2.0 MPi | NX4A, NX4E | 2021/01-2024/12 | 1999 ccm, 110 kW, 150 k
- Tucson | 2.0 MPi 4WD | NX4A, NX4E | 2021/01-2024/12 | 1999 ccm, 115 kW, 156 k
- Tucson | 1.6 T-GDi HTRAC | NX4A, NX4E | 2022/01-2024/12 | 1598 ccm, 110 kW, 150 k
- Tucson | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | NX4A, NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm, 132 kW, 179 k
- Tucson | 1.6 CRDi | NX4A, NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm, 85 kW, 116 k
- Tucson | 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid HTRAC | NX4A, NX4E | 2021/05-2024/12 | 1598 ccm, 195 kW, 265 k
- Tucson | 1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC | NX4A, NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm, 132 kW, 179 k
- Tucson | 1.6 T-GDi | NX4A, NX4E | 2021/05-2024/12 | 1598 ccm, 110 kW, 150 k
- Tucson | 2.0 CRDi AWD | NX4A, NX4E | 2020/10-2024/12 | 1998 ccm, 137 kW, 186 k
- Tucson | 2.0 CRDi | NX4A, NX4E | 2020/10-2024/12 | 1998 ccm, 137 kW, 186 k
- Tucson | 1.6 T-GDi | NX4A, NX4E | 2021/07-2024/12 | 1598 ccm, 132 kW, 179 k
- Tucson | 2.5 GDi HTRAC | NX4A, NX4E | 2021/06-2024/12 | 2497 ccm, 139 kW, 189 k
- Tucson | 2.5 GDi | NX4A, NX4E | 2021/06-2024/12 | 2497 ccm, 139 kW, 189 k
- Tucson | 2.0 MPi | NX4A, NX4E | 2021/01-2024/12 | 1999 ccm, 115 kW, 156 k
- Tucson | 1.6 T-GDi HTRAC | NX4A, NX4E | 2021/01-2024/12 | 1598 ccm, 132 kW, 180 k
- Tucson | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | NX4A, NX4E | 2020/11-2022/12 | 1598 ccm, 132 kW, 179 k
- Tucson | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | NX4A, NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm, 169 kW, 230 k
- Tucson | 1.6 T-GDi Hybrid | NX4A, NX4E | 2020/11-2022/12 | 1598 ccm, 132 kW, 179 k
- Tucson

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch