Brzdová Kotúčka Predná Triumph Bonneville 900 1200 Daytona 675 765

Brzdová Kotúčka Predná Triumph Bonneville 900 1200 Daytona 675 765
298,13 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 297,17 EUR
Historické minimum 295,07 EUR

Značka: brembo

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 6 hodinami

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ BREMBO
- Vonkajší priemer: : 310 mm
- Vnútorný priemer: : 82.3 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 100.5 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 10.5 mm
- Hrúbka: : 4.5 mm
- Verzia / Typ: : Plávajúca
- Výrobca: Brembo
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Triumph Bonneville 900 EFI T100 ABS, :
- DB01, -, AC5926, 2017, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01, -, AC5926, 2018, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, AC5926, 2018, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, AC5926, 2019, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, AC5926, 2020, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, AC5926, 2021, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB02, -, AC5926, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- DB02, -, AC5926, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- DB02A, -, AC5926, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- DB02A, -, AC5926, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- DB04, AC5927, -, 2021, 2, 65 PS, 48 kW
- DB04, AC5927, -, 2022, 2, 65 PS, 48 kW
- DB04, AC5927, -, 2023, 2, 65 PS, 48 kW
- DB04, AC5927, -, 2024, 2, 65 PS, 48 kW
- DB04R, AC5927, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- DB04R, AC5927, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- DB04R, AC5927, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- DB04R, AC5927, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
Triumph Bonneville 900 EFI T100 Black ABS, :
- DB01, -, -, 2017, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01, -, -, 2018, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, -, 2018, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, -, 2019, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, -, 2020, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, -, 2021, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB02, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- DB02, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- DB02A, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- DB02A, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
Triumph Bonneville 900 EFI T100 Bud Ekins ABS:
- DB01A, -, AC5926, 2020, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, AC5926, 2021, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB02A, -, AC5926, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- DB02A, -, AC5926, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
Triumph Bonneville 900 EFI T100 Chrome Edition ABS:
- DB04R, AC5927, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
Triumph Bonneville 900 EFI T100 Chrome Editon ABS:
- DB04, AC5927, -, 2023, 2, 65 PS, 48 kW
Triumph Bonneville 900 EFI T100 Gold Line Edition ABS, :
- DB04, AC5927, -, 2022, 2, 65 PS, 48 kW
- DB04, AC5927, -, 2023, 2, 65 PS, 48 kW
- DB04R, AC5927, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- DB04R, AC5927, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
Triumph Bonneville 1200 Bobber ABS:
- DV01, -, AC1195, 2017, 2, 77 PS, 56,6 kW
- DV01, -, AC1195, 2018, 2, 77 PS, 56,6 kW
- DV01A, -, AC1195, 2018, 2, 77/48 PS, 56,6/35 kW
- DV01A, -, AC1195, 2019, 2, 77/48 PS, 56,6/35 kW
- DV01A, -, AC1195, 2020, 2, 77/48 PS, 56,6/35 kW
- DX04, AC1196, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- DX04, AC1996, -, 2021, 2, 77 PS, 56,6 kW
- DX04, AC1196, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- DX04, AC1196, -, 2022, 2, 78 PS, 57,5 kW
- DX04, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- DX04, -, -, 2023, 2, 78 PS, 57,5 kW
- DX04, -, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
- DX04, -, -, 2024, 2, 78 PS, 57,5 kW
Triumph Bonneville 1200 Bobber Black ABS:
- DV01, -, -, 2018, 2, 77 PS, 56,6 kW
- DV01A, -, -, 2018, 2, 77/48 PS, 56,6/35 kW
- DV01A, -, -, 2019, 2, 77/48 PS, 56,6/35 kW
- DV01A, -, -, 2020, 2, 77/48 PS, 56,6/35 kW
- DV01A, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- DV01A, -, -, 2021, 2, 77 PS, 56,6 kW
Triumph Bonneville 1200 Bobber Chrome Edition ABS:
- DX04, AC1196, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- DX04, AC1196, -, 2023, 2, 78 PS, 57,5 kW
Triumph Bonneville 1200 Bobber Gold Line Editon ABS:
- DX04, AC1196, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- DX04, AC1196, -, 2022, 2, 78 PS, 57,5 kW
Triumph Bonneville 1200 Bobber TFC ABS, :
- DV01A, -, -, 2020, 2, 87 PS, 64 kW
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS, :
- DV01, -, AC1200, 2018, 2, 77 PS, 56,6 kW
- DV01A, AC1200, AC1200, 2018, 2, 77/48 PS, 56,6/35 kW
- DV01A, AC1200, AC1200, 2019, 2, 77/48 PS, 56,6/35 kW
- DV01A, AC1200, AC1200, 2020, 2, 77/48 PS, 56,6/35 kW
- DV01A, AC1200, AC1200, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- DV01A, AC1200, AC1200, 2021, 2, 77 PS, 56,6 kW
- DX04, AC1201, -, 2021, 2, 78/48 PS, 57,5/35 kW
- DX04, AC1201, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- DX04, AC1201, -, 2022, 2, 78 PS, 57,5 kW
- DX04, AC1201, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- DX04, AC1201, -, 2023, 2, 78 PS, 57,5 kW
- DX04, -, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
- DX04, -, -, 2024, 2, 78 PS, 57,5 kW
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster Chrome Edition ABS:
- DX04, AC1201, -, 2023, 2, 48 PS, 35

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch