Brzdová Kotúčka Predná Harley Davidson 1340 1450 Dyna Low Rider Glide
Popis produktu
PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ BREMBO
- Vonkajší priemer: : 292 mm
- Vnútorný priemer: : 50.5 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 82.5 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 8.5 mm
- Hrúbka: 5 mm
- Verzia / Typ: : Plávajúca
- Výrobca: Brembo
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider, FXR:
- EBL, -, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- EBL, -, -, 1992, 2, 49 PS, 36 kW
Harley Davidson FXRS-CONV 1340 Low Rider Convertible, FXR:
- -, -, -, 1989, 2, 45 PS, 33 kW
- -, -, -, 1990, 2, 45 PS, 33 kW
- EML, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- EML, -, 1992, 2, 48 PS, 35 kW
- GGL, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edtion, FXR:
- -, -, -, 1986, 2,
- EGL, -, -, 1987, 2,
- EGL, -, -, 1988, 2,
- EGL, -, -, 1989, 2,
- EGL, -, -, 1990, 2,
- EGL, -, -, 1991, 2,
- EGL, -, -, 1992, 2,
- EGL, -, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport, FXD:
- GJV, -, -, 1999, 2, 68 PS, 50 kW
Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom, FXR:
- ELL, -, 1987, 2, 58 PS, 43 kW
- ELL, -, 1988, 2, 46 PS, 34 kW
- ELL, -, 1989, 2, 61 PS, 45 kW
- ELL, -, 1990, 2, 45 PS, 33 kW
- ELL, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- ELL, -, 1992, 2, 48 PS, 35 kW
- ELL, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
- ELL, -, 1994, 2, 48 PS, 35 kW
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide, FXR:
- -, -, -, 1986, 2,
- EAL, -, -, 1987, 2,
- EAL, -, -, 1988, 2,
- EAL, -, -, 1989, 2,
- EAL, -, 1990, 2, 49 PS, 36 kW
- EAL, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- EAL, -, -, 1992, 2, 48 PS, 35 kW
- EAL, -, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
- EAL, -, -, 1994, 2, 48 PS, 35 kW
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide II, FXR:
- -, -, -, 1982, 2, 56 PS, 41 kW
- -, -, -, 1983, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FXRS 1340 Low Glide, FXR:
- -, -, -, 1984, 2, 64 PS, 47 kW
- -, -, -, 1985, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider, FXR:
- -, -, -, 1986, 2, 58 PS, 43 kW
- EBL, -, -, 1987, 2, 58 PS, 43 kW
- EBL, -, 1988, 2, 46 PS, 34 kW
- EBL, -, 1988, 2, 61 PS, 45 kW
- EBL, -, -, 1989, 2, 45 PS, 33 kW
- EBL, -, -, 1990, 2, 49 PS, 36 kW
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider, FXD:
- GDV, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- GDV, -, -, 1999, 2, 68 PS, 50 kW
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Convertible, FXD:
- GGL, -, -, 1995, 2, 50 PS, 37 kW
- GGL, -, -, 1995, 2, 56 PS, 41 kW
- GGL, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- GGL, -, -, 1996, 2, 50 PS, 37 kW
- GGL, -, -, 1996, 2, 56 PS, 41 kW
- GGL, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- GGL, -, -, 1997, 2, 50 PS, 37 kW
- GGL, -, -, 1997, 2, 56 PS, 41 kW
- GGL, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- GGL, -, -, 1998, 2, 50 PS, 37 kW
- GGL, -, -, 1998, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Low Rider Convertible, FXD:
- GGL, -, 1994, 2, 48 PS, 35 kW
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide, FXD:
- GEL, -, -, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
- GEL, -, -, 1994, 2, 48 PS, 35 kW
- GEL, -, -, 1995, 2, 50 PS, 37 kW
- GEL, -, -, 1995, 2, 56 PS, 41 kW
- GEL, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- GEL, -, -, 1996, 2, 50 PS, 37 kW
- GEL, -, -, 1996, 2, 56 PS, 41 kW
- GEL, -, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- GEL, -, -, 1997, 2, 50 PS, 37 kW
- GEL, -, -, 1997, 2, 56 PS, 41 kW
- GEL, -, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- GEL, -, -, 1998, 2, 50 PS, 37 kW
- GEL, -, -, 1998, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide, FXD:
- GEV, -, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- GEV, -, -, 1999, 2, 68 PS, 50 kW
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport, FXD:
- GJV, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide:
- FSW, -, -, 1999, 2, 68/34 PS, 50/25 kW
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide, FXD:
- GHL, -, 1995, 2, 50 PS, 37 kW
- GHL, -, 1995, 2, 56 PS, 41 kW
- GHL, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- GHL, -, 1996, 2, 50 PS, 37 kW
- GHL, -, 1996, 2, 56 PS, 41 kW
- GHL, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- GHL, -, 1997, 2, 50 PS, 37 kW
- GHL, -, 1997, 2, 56 PS, 41 kW
- GHL, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- GHL, -, 1998, 2, 50 PS, 37 kW
- GHL, -, 1998, 2, 56 PS, 41 kW
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide, FXD:
- GHV, -, -, 1999, 2, 34 PS, 25