Brzdová Kotúčka Predná Sym Jet 25 50 Jet EuroX 100 Jungle Mask Red Devil

Brzdová Kotúčka Predná Sym Jet 25 50 Jet EuroX 100 Jungle Mask Red Devil
54,56 EUR
Priemerná cena
info
Lacné Drahé
Priemerná cena 54,28 EUR
Historické minimum 53,36 EUR

Značka: ebc brakes

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-04-21 04:17:14

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 190 mm
- Vnútorný priemer: : 80.25 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 112 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 10.5 mm
- Hrúbka: 4 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
SYM Jet 25 BasiX:
- BL05WH-6, -, -, 2008, 1, 1,64 PS, 1,21 kW
- BL05WH-6, -, -, 2009, 1, 1,64 PS, 1,21 kW
- BL05WH-6, -, -, 2010, 1, 1,64 PS, 1,21 kW
- BL05WH-6, -, -, 2011, 1, 1,64 PS, 1,21 kW
SYM Jet 25 EuroX, :
- BL05WC-6, -, -, 2006, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2007, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2008, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2009, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2010, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2011, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2012, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2013, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
SYM Jet 50:
- BL05W-6, -, -, 1999, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- BL05W-6, -, -, 2000, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- BL05W-6, -, -, 2001, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- BL05W-6, -, -, 2002, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
SYM Jet 50 BasiX:
- BL05WG-6, -, -, 2007, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05WG-6, -, -, 2008, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05WG-6, -, -, 2009, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05WG-6, -, -, 2010, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05WG-6, -, -, 2011, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
SYM Jet 50 EuroX:
- BL05W6-6, -, -, 2003, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W6-6, -, -, 2004, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-6, -, -, 2005, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-6, -, -, 2006, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-6, -, -, 2007, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-6, -, -, 2008, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-6, -, -, 2009, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05W7-6, -, -, 2010, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05W7-6, -, -, 2011, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
SYM Jet EuroX 100:
- G100P3-6, -, -, 2006, 1, 6,6 PS, 4,9 kW
- G100P3-6, -, -, 2007, 1, 6,6 PS, 4,9 kW
SYM Jungle 50 2T:
- BM05W-6, RFGBM05W6 0000001, -, 2000, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- BM05W-6, RFGBM05W6 0000001, -, 2001, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- GA05W-6, RFGGA05W6 0000001, -, 1997, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- GA05W-6, RFGGA05W6 0000001, -, 1998, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- GA05W-6, RFGGA05W6 0000001, -, 1999, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
SYM Mask 50 2T:
- BF05W-6, -, -, 2003, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- BF05W-6, -, -, 2004, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- BF05W2-6, -, -, 2005, 1, 4 PS, 3 kW
- BF05W2-6, -, -, 2006, 1, 4 PS, 3 kW
- BF05W2-6, -, -, 2007, 1, 4 PS, 3 kW
SYM Red Devil 25:
- BL05W2-6, -, -, 2004, 1,
- BL05W7-6, -, -, 2005, 1,
- BL05WC-G, -, -, 2006, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-G, -, -, 2007, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-G, -, -, 2008, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-G, -, -, 2009, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-G, -, -, 2010, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-G, -, -, 2011, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-G, -, -, 2012, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
SYM Red Devil 50:
- -, -, -, 2005, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W2-6, -, -, 2003, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W2-6, -, -, 2004, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-G, -, -, 2006, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-G, -, -, 2007, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- G5J2-6, -, -, 1998, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- G5J2-6, -, -, 1999, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- G5J2-6, -, -, 2000, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- G5J2-6, -, -, 2001, 1, 3,3 PS, 2,4 kW

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch