Brzdová Kotúčka Predná Kymco Agility 125 Honk Like 50 150 200
Popis produktu
PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ BREMBO
- Vonkajší priemer: : 220 mm
- Vnútorný priemer: 88 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 110 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 10.5 mm
- Hrúbka: 4 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: Brembo
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Kymco Agility 125 R12 a Carry CBS Euro5:
- 2C80, LC2C80, -, 2021, 1, 9,2 PS, 6,8 kW
- 2C80, LC2C80, -, 2022, 1, 9,2 PS, 6,8 kW
- 2C80, LC2C80, -, 2023, 1, 9,2 PS, 6,8 kW
- 2C80, LC2C80, -, 2024, 1, 9,2 PS, 6,8 kW
- 2C80, LC2C80, -, 2025, 1, 9,2 PS, 6,8 kW
Kymco Honk 125:
- -, -, -, 2011, 1, 9,5 PS, 7 kW
- -, -, -, 2012, 1, 9,5 PS, 7 kW
- -, -, -, 2013, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Like 50 2T, KN25AA:
- D10000, LC2D10000, -, 2011, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- D10000, LC2D10000, -, 2012, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- D10000, LC2D10000, -, 2013, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Kymco Like 50 2T LX, KN25AA:
- D10000, LC2D10000, -, 2014, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Kymco Like 50 2T, KN25AA:
- D10000, LC2D10000, -, 2014, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- D10000, LC2D10000, -, 2015, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Kymco Like 50 2T LX, KN25AA:
- D10000, LC2D10000, -, 2015, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Kymco Like 50 2T, KN25AA:
- D10000, LC2D10000, -, 2016, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- D10000, LC2D10000, -, 2017, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- D10000, LC2D10000, -, 2018, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- D10000, LC2D10000, -, 2019, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Kymco Like 50 4T:
- D11000, LC2D11000, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- D11000, LC2D11000, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- D11000, LC2D11000, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- D11000, LC2D11000, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- D11000, LC2D11000, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- D11000, LC2D11000, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- D11000, LC2D11000, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- D11000, LC2D11000, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
- D11000, LC2D11000, -, 2017, 1, 3 PS, 2,2 kW
- D11000, LC2D11000, -, 2018, 1, 3 PS, 2,2 kW
Kymco Like 50 II 4T a euro4, TA10AA(D4):
- D410B1, LC2D410B1, -, 2019, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Like 50 II 4T a Euro4, TA10AA(D4):
- D410B1, LC2D410B1, -, 2020, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Like 50 II S 4T a Euro5:
- -, -, -, 2021, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2022, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2023, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2024, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2025, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Like 50 II 4T a Euro5:
- 2DC0, LC2DC0, -, 2021, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2022, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2023, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2024, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2025, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Like 50 II 4T a Special Edition Euro4:
- D410B1, LC2D410B1, -, 2020, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Like 50 II 4T a Special Edition Euro5:
- 2DC0, LC2DC0, -, 2021, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2022, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2023, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2024, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- 2DC0, LC2DC0, -, 2025, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Like 125, KN25AA:
- D20000, LC2D20000, -, 2009, 1, 9,5 PS, 7 kW
- D20000, LC2D20000, -, 2010, 1, 9,5 PS, 7 kW
- D20000, LC2D20000, -, 2011, 1, 9,5 PS, 7 kW
- D20000, LC2D20000, -, 2012, 1, 9,5 PS, 7 kW
- D20000, LC2D20000, -, 2013, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Like 125 LX, KN25AA:
- D20000, LC2D20000, -, 2014, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Like 125, KN25AA:
- D20000, LC2D20000, -, 2014, 1, 9,5 PS, 7 kW
- D20000, LC2D20000, -, 2015, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Like 125 LX, KN25AA:
- D20000, LC2D20000, -, 2015, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Like 125, KN25AA:
- D20000, LC2D20000, -, 2016, 1, 9,5 PS, 7 kW
- D20000, LC2D20000, -, 2017, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Like 125 II a CBS euro4, TE25AA (DB):
- DB2505, LC2DB2505, -, 2017, 1, 9,8 PS, 7,2 kW
- DB2505, LC2DB2505, -, 2018, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
- DB2505, LC2DB2505, -, 2019, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II a CBS Euro4, TE25AA (DB):
- DB2505, LC2DB2505, -, 2020, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II a CBS Euro5:
- 2D00, LC2D00, -, 2021, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2022, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2023, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2024, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2025, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
Kymco Like 125