4x Senzor Tlaku Tpms 9811536380 Citroen C5 III C4 Cactus DS5 Picasso

4x Senzor Tlaku Tpms 9811536380 Citroen C5 III C4 Cactus DS5 Picasso
70,31 EUR
-3%
Najnižšia cena
-3%
info
Lacné Drahé
Priemerná cena 78,30 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: ecp mobility

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 3 hodinami

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

4x SENZOR TLAKU TPMS 9811536380 CITROEN C5 III C4 CACTUS DS5 PICASSO
4x Snímač tlaku pneumatík TPMS Peugeot Citroen DS - 9811536380, 9802003680 - ECP MOBILITY
Predstavujeme vám sadu 4 snímačov tlaku pneumatík TPMS určených pre vozidlá značiek Peugeot , Citroen a DS zo skupiny PSA. Tieto snímače sú výrobne nové a vyrobené renomovanou spoločnosťou ECP MOBILITY . Produkt je už naprogramovaný, čo umožňuje bezproblémovú montáž a okamžité fungovanie. Vďaka frekvencii 433 MHz a použitiu gumového ventilu sa tieto snímače osvedčia na oceľových aj hliníkových diskoch. Ich životnosť batérie je približne 5 rokov, čo zaručuje dlhodobé používanie.
Čísla dielov
- 9811536380
- 98 115 363 80
- 9802003680
- 98 020 036 80
Technické údaje
- Frekvencia: 433 MHz
- Prípustná maximálna rýchlosť [km/h]: 210
- Moment utiahnutia ventilu: 4 Nm
- Krútiaci moment skrutky: 1.4 Nm
- Výrobca: ECP MOBILITY
- Označenia na snímači: 9811536380
- Ventil: Gumový
- Určenie: Oceľové disky/hliníkové disky
- Životnosť batérie: Približne 5 rokov
- Fabricky nové snímače od ECP MOBILITY.
- Jednoduchá montáž vďaka predbežnému naprogramovaniu.
- Dlhá životnosť batérie – približne 5 rokov
- Univerzálne použitie v oceľových a hliníkových diskoch.
- Vysoká kvalita spracovania zaručuje spoľahlivosť.
Kompatibilný s vozidlami:
Citroën
- Berlingo | 1.6 HDi 90 | B9 | 2010/07-2024/12 | 1560 ccm. 66 KW. 90 PS
- Berlingo | 1.6 HDi 92 | B9 | 2010/07-2017/12 | 1560 ccm. 68 KW 92 PS
- Berlingo | 1.6 BlueHdi 100 | B9 | 2014/12-2024/12 | 1560 ccm. 73 KW. 99 PS
- Berlingo | 1.6 HDi 90 | B9 | 2008/04-2024/12 | 1560 ccm. 66 KW. 90 PS
- Berlingo furgon/minivan | 1.6 HDi 115 4x4 | B9 | 2012/02-2024/12 | 1560 ccm. 84 KW. 114 PS
- Berlingo furgon/minivan | 1.6 BlueHdi 100 4x4 | B9 | 2014/12-2024/12 | 1560 ccm. 73 KW. 99 PS
- Berlingo furgon/minivan | 1.6 HDi 90 4x4 | B9 | 2012/02-2024/12 | 1560 ccm. 66 KW. 90 PS
- Berlingo furgon/minivan | 1.6 HDi 90 | B9 | 2010/07-2017/12 | 1560 ccm. 66 KW. 90 PS
- Berlingo furgon/minivan | 1.6 HDi 75 4x4 | B9 | 2012/02-2024/12 | 1560 ccm. 55 KW. 75 PS
- Berlingo furgon/minivan | 1.6 BlueHdi 120 | B9 | 2014/12-2024/12 | 1560 ccm. 88 KW. 120 PS
- Berlingo furgon/minivan | 1.6 BlueHdi 100 | B9 | 2014/12-2024/12 | 1560 ccm. 73 KW. 99 PS
- Berlingo furgon/minivan | 1.6 Hdi/BlueHdi 75 | B9 | 2010/07-2024/12 | 1560 ccm. 55 KW. 75 PS
- Berlingo furgon/minivan | 1.6 HDi 115 | B9 | 2010/07-2024/12 | 1560 ccm. 84 KW. 114 PS
- Berlingo furgon/minivan | 1.6 VTi 95 | B9 | 2010/07-2024/12 | 1598 ccm. 72 KW. 98 PS
- Berlingo furgon/minivan | Electric | B9 | 2014/03-2024/12 | 49 KW. 67 PS
- Berlingo furgon/minivan | Electric | B9 | 2013/01-2024/12 | 35 KW. 48 PS
- Berlingo Multispace | 1.6 | B9 | 2008/11-2024/12 | 1587 ccm. 81 KW 110 PS
- Berlingo Multispace | 1.6 Hdi 75/BlueHdi 75 | B9 | 2008/04-2024/12 | 1560 ccm. 55 KW. 75 PS
- Berlingo Multispace | 1.2 PureTech 110 | B9 | 2016/02-2024/12 | 1199 ccm. 81 KW 110 PS
- Berlingo Multispace | 1.6 HDi 90 4x4 | B9 | 2012/02-2014/12 | 1560 ccm. 66 KW. 90 PS
- Berlingo Multispace | 1.6 HDi 115 4x4 | B9 | 2012/02-2024/12 | 1560 ccm. 84 KW. 114 PS
- Berlingo Multispace | 1.6 HDi 115 | B9 | 2010/07-2024/12 | 1560 ccm. 84 KW. 114 PS
- Berlingo Multispace | 1.6 HDi 110 | B9 | 2010/07-2024/12 | 1560 ccm. 82 KW. 112 PS
- Berlingo Multispace | 1.6 BlueHdi 100 | B9 | 2014/12-2024/12 | 1560 ccm. 73 KW. 99 PS
- Berlingo Multispace | 1.6 BlueHdi 120 | B9 | 2014/12-2024/12 | 1560 ccm. 88 KW. 120 PS
- Berlingo Multispace | 1.6 VTi 120 | B9 | 2009/11-2024/12 | 1598 ccm. 88 KW. 120 PS
- Berlingo Multispace | 1.6 VTi 95 | B9 | 2010/07-2024/12 | 1598 ccm. 72 KW. 98 PS
- C-Elysee | 1.2 VTi 72 | DD | 2012/11-2017/01 | 1199 ccm. 53 KW 72 PS
- C-Elysee | 1.6 HDi 92 | DD | 2012/11-2024/12 | 1560 ccm. 68 KW 92 PS
- C-Elysee | 1.6 VTi 115 | DD | 2012/11-2024/12 | 1587 ccm. 85 KW. 115 PS
- C-Elysee | 1.6 BlueHdi 100 | DD | 2014/11-2024/12 | 1560 ccm. 73 KW. 99 PS
- C-Elysee | 1.2 VTi 82 | DD | 2014/12-2024/12 | 1199 ccm. 60 KW 82 PS
- C-Elysee | 1.5 BlueHdi 100 | DD | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW 102 PS
- C-Elysee | 1.2 PureTech 82 | DD | 2018/02-2024/12 | 1199 ccm. 61 KW 83 PS
- C4 II | 1.6 VTi 120 | NC | 2009/11-2016/12 | 1598 ccm. 88 KW. 120 PS
- C4 II | 1.4 VTi 95 | NC | 2009/11-2024/12 | 1397 ccm. 70 KW 95 PS
- C4 II | 1.6 THP 155 | NC |

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch