4X Snímač Tlaku Pneumatík Tpms 42607-50010 Toyota Land Cruiser 200 J200

4X Snímač Tlaku Pneumatík Tpms 42607-50010 Toyota Land Cruiser 200 J200
75,95 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 90,65 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: ecp mobility

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-05-11 06:47:15

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

4X SNÍMAČ TLAKU PNEUMATÍK TPMS 42607-50010 TOYOTA LAND CRUISER 200 J200
4x TPMS RDKS Snímač tlaku pneumatík pre kolesá Toyota Lexus, 42607-50010, 42607-50011, ECP MOBILITY
Nový produkt od ECP MOBILITY je snímač tlaku pneumatík TPMS RDKS, určený pre vozidlá Toyota a Lexus . Tento senzor vyžaduje naprogramovanie pre konkrétny model auta pomocou vhodného zariadenia. Ide o nový výrobok z výroby, ktorý zabezpečuje presné meranie tlaku v pneumatikách, čo má vplyv na bezpečnosť a komfort jazdy.
Čísla dielov
- 42607-50010
- 42607-50011
- 42607-30040
- 42607-30042
- PMV-107K
- 4260750010
- 4260750011
- 4260730040
- 4260730042
- PMV107K
Technické údaje
- Frekvencia: 433 MHz
- Prípustná maximálna rýchlosť [km/h]: 250
- Moment utiahnutia ventilu: 4 Nm
- Krútiaci moment ruby: 1.4 Nm
- Výrobca: ECP MOBILITY
- Označenie na snímači: PMV-107K
- Ventil: Hliníkový
- Určenie: Oceľové disky/hliníkové disky
- Životnosť batérie: Približne 5 rokov
- Rok výroby: 2024
- Pôvodne nový produkt od spoločnosti ECP MOBILITY, ktorý zaručuje spoľahlivosť a dlhú životnosť.
- Precízne meranie tlaku zvyšuje bezpečnosť jazdy.
- Jednoduchá inštalácia a programovanie pre konkrétny model vozidla.
- Kompatibilný so širokou škálou modelov Toyota a Lexus .
Kompatibilný s vozidlami:
Toyota
- Land Cruiser 200 | 5.7 V8 | J2 | 2007/08-2024/12 | 5663 ccm. 284 KW. 386 PS
- Land Cruiser 200 | 4.5 D-4D | J2 | 2007/08-2024/12 | 4461 ccm. 173 KW. 235 PS
- Land Cruiser 200 | 4.0 | J2 | 2010/01-2024/12 | 3956 ccm. 176 KW 239 PS
- Land Cruiser 200 | 4.7 V8 | J2 | 2008/01-2024/12 | 4664 ccm. 212 KW. 288 PS
- Land Cruiser 200 | 4.5 D V8 | J2 | 2008/01-2024/12 | 4461 ccm. 210 KW. 286 PS
- Land Cruiser 200 | 4.5 D-4D | J2 | 2007/09-2024/12 | 4461 ccm. 195 KW. 265 PS
- Land Cruiser 200 | 5.7 V8 | J2 | 2008/08-2024/12 | 5663 ccm. 280 KW. 381 PS
- Land Cruiser 200 | 4.6 V8 | J2 | 2010/09-2024/12 | 4608 ccm. 227 KW. 309 PS
- Land Cruiser 200 | 4.7 V8 | J2 | 2007/08-2024/12 | 4664 ccm. 202 KW. 275 PS
- Land Cruiser 200 | 5.7 V8 | J2 | 2011/09-2015/07 | 5663 ccm. 268 KW. 364 PS
- Land Cruiser 200 | 4.7 V8 | J2 | 2008/01-2024/12 | 4664 ccm. 232 KW. 315 PS
- Prius Liftback | 1.5 Hybrid | W2 | 2003/09-2009/12 | 1497 ccm. 57 KW 78 PS
- Prius Liftback | 1.5 Hybrid | W2 | 2003/09-2009/03 | 1497 ccm. 107 KW 146 PS
- RAV 4 III | 2.4 4WD | A3 | 2005/11-2013/06 | 2362 ccm. 125 KW. 170 PS
- RAV 4 III | 3.5 4WD | A3 | 2005/11-2012/12 | 3456 ccm. 206 KW. 280 PS
- RAV 4 III | 2.0 4WD | A3 | 2006/02-2013/06 | 1998 ccm. 112 KW. 152 PS
- RAV 4 III | 2.2 D 4WD | A3 | 2006/02-2012/12 | 2231 ccm. 100 KW. 136 PS
- RAV 4 III | 2.2 D 4WD | A3 | 2006/02-2013/06 | 2231 ccm. 130 KW. 177 PS
- RAV 4 III | 2.4 | A3 | 2005/11-2013/12 | 2362 ccm. 125 KW. 170 PS
- RAV 4 III | 3.5 4WD | A3 | 2005/11-2012/12 | 3456 ccm. 201 KW. 273 PS
- RAV 4 III | 2.0 | A3 | 2008/12-2013/06 | 1987 ccm. 116 KW. 158 PS
- RAV 4 III | 2.0 4WD | A3 | 2008/12-2013/06 | 1987 ccm. 116 KW. 158 PS
- RAV 4 III | 2.2 D 4WD | A3 | 2008/12-2013/06 | 2231 ccm. 110 KW 150 PS
- RAV 4 III | 2.2 D | A3 | 2008/12-2013/06 | 2231 ccm. 110 KW 150 PS
- RAV 4 III | 2.0 | A3 | 2009/03-2013/06 | 1987 ccm. 109 KW. 148 PS
- RAV 4 III | 2.0 4WD | A3 | 2009/03-2013/06 | 1987 ccm. 109 KW. 148 PS
- RAV 4 III | 3.5 | A3 | 2006/01-2012/12 | 3456 ccm. 201 KW. 273 PS
- RAV 4 III | 2.5 4WD | A3 | 2008/11-2013/06 | 2494 ccm. 132 KW. 180 PS
- RAV 4 III | 2.5 | A3 | 2008/11-2013/06 | 2494 ccm. 132 KW. 180 PS
- RAV 4 III | 3.5 4WD | A3 | 2005/11-2012/12 | 3456 ccm. 198 KW. 269 PS
- RAV 4 III | 2.2 D 4WD | A3 | 2005/11-2010/12 | 2231 ccm. 98 KW 133 PS
- RAV 4 III | 2.5 | A3 | 2005/11-2012/12 | 2494 ccm. 135 KW. 184 PS
Lexus
- ES | 3.5 | V4 | 2006/05-2012/06 | 3456 ccm. 204 KW. 277 PS
- ES | 3.5 | V4 | 2010/09-2012/06 | 3456 ccm. 200 KW. 272 PS
- GS | 350 | S19 | 2006/09-2011/11 | 3456 ccm. 226 KW. 307 PS
- GS | 350 AWD | S19 | 2008/05-2011/11 | 3456 ccm. 232 KW. 316 PS
- GS | 350 | GRS19_. UZS19_. URS19_ | 2008/05-2011/11 | 3456 ccm. 232 KW. 316 PS
- GS | 350 AWD | S19 | 2005/04-2011/11 | 3456 ccm. 226 KW. 307 PS
- GS | 450h | S19 | 2006/02-2011/11 | 3456 ccm. 254 KW 345 PS
- GS | 300 | S19 | 2005/04-2011/11 | 2995 ccm. 183 KW. 249 PS
- GS | 300 |

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch