Predný Brzdový Kotúč Ktm Exc 520 525 530 620 Exc-f 250 350 450 500 Exc-r

Predný Brzdový Kotúč Ktm Exc 520 525 530 620 Exc-f 250 350 450 500 Exc-r
124,51 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 124,11 EUR
Historické minimum 123,23 EUR

Značka: ebc brakes

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-04-24 06:00:55

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 260 mm
- Vnútorný priemer: : 125.2 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 143 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 6
- Priemer otvoru skrutky: : 6.5 mm
- Hrúbka: : 3.5 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
KTM EXC-F 500, :
- -, -, -, 2024, 1, 64/18 PS, 47/13 kW
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, :
- -, -, -, 2017, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2018, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2019, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2020, 1, 17 PS, 13 kW
- -, -, -, 2021, 1, 17 PS, 13 kW
- -, -, -, 2022, 1, 17 PS, 13 kW
- -, -, -, 2023, 1, 64/18 PS, 47/13 kW
- -, -, -, 2024, 1, 64/18 PS, 47/13 kW
KTM EXC-R 530, :
- -, -, -, 2008, 1, 14,5/61 PS, 10,7/45 kW
- -, -, -, 2009, 1, 14,5/61 PS, 10,7/45 kW
KTM EXC-F 350 ie Sixdays, :
- -, -, -, 2019, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2020, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2021, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2022, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2023, 1, 51/15 PS, 37.5/11 kW
- -, -, -, 2024, 1, 51/15 PS, 37.5/11 kW
KTM EXC-F 350 ie Wess, :
- -, -, -, 2021, 1, 16 PS, 12 kW
KTM EXC-F 450, :
- -, -, -, 2017, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2018, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2019, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2020, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2021, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2022, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2023, 1, 57/16 PS, 42/12 kW
- -, -, -, 2024, 1, 57/16 PS, 42/12 kW
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, :
- -, -, -, 2017, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2018, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2019, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2020, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2021, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2022, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2023, 1, 57/16 PS, 42/12 kW
- -, -, -, 2024, 1, 57/16 PS, 42/12 kW
KTM EXC-F 500, :
- -, -, -, 2017, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2018, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2019, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2020, 1, 17 PS, 13 kW
- -, -, -, 2021, 1, 17 PS, 13 kW
- -, -, -, 2022, 1, 17 PS, 13 kW
- -, -, -, 2023, 1, 64/18 PS, 47/13 kW
KTM EXC-F 250 ie Sixdays, :
- -, -, -, 2016, 1, 38 PS, 28 kW
- -, -, -, 2017, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2023, 1, 42/14 PS, 30,9/10 kW
- -, -, -, 2024, 1, 42/14 PS, 30,9/10 kW
KTM EXC-F 350, :
- -, -, -, 2012, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2013, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2014, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2015, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2016, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2017, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2018, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2019, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2020, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2021, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2022, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2023, 1, 51/15 PS, 37.5/11 kW
- -, -, -, 2024, 1, 51/15 PS, 37.5/11 kW
KTM EXC-F 350 ie Factory Edition, :
- -, -, -, 2022, 1, 16 PS, 12 kW
KTM EXC-F 350 ie Sixdays, :
- -, -, -, 2012, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2013, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2014, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2015, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2016, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2017, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2018, 1, 16 PS, 12 kW
KTM EXC 530 Sixdays, :
- -, -, -, 2011, 1, 14,5/61 PS, 10,7/45 kW
KTM EXC 620 LC4 Competition:
- -, -, -, 1994, 1, 27/59 PS, 20/43 kW
- -, -, -, 1995, 1, 27/59 PS, 20/43 kW
KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition:
- -, -, -, 1995, 1,
KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally, :
- -, -, -, 1994, 1,
KTM EXC-F 250, :
- -, -, -, 2007, 1, 14/38 PS, 10/28 kW
- -, -, -, 2008, 1, 14/38 PS, 10/28 kW
- -, -, -, 2009, 1, 14/38 PS, 10/28 kW
- -, -, -, 2010, 1, 14/38 PS, 10/28 kW
- -, -, -, 2011, 1, 14/38 PS, 10/28 kW
KTM EXC-F 250, :
- -, -, -, 2012, 1, 38 PS, 28 kW
- -, -, -, 2013, 1, 38 PS, 28 kW
- -, -, -, 2014, 1, 38 PS, 28 kW
- -, -, -, 2015, 1, 38 PS, 28 kW
- -, -, -, 2016, 1, 38 PS, 28 kW
- -, -, -, 2017, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch