Snímače Tlaku Pneumatík Tpms 52933-C1100 Hyundai Tucson II I20 II IX35 Nexo

Snímače Tlaku Pneumatík Tpms 52933-C1100 Hyundai Tucson II I20 II IX35 Nexo
75,95 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 74,42 EUR
Historické minimum 67,37 EUR

Značka: ecp mobility

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 17 hodinami

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

SNÍMAČE TLAKU PNEUMATÍK TPMS 52933-C1100 HYUNDAI TUCSON II I20 II IX35 NEXO
4X snímač tlaku pneumatík Hyundai TPMS
NAPROGRAMOVANÉ SENZORY
CENA ZA KOMPLET
NOVÉ,
KATALÓGOVÉ ČÍSLA:
52933-C1100 52933C1100 52933 C1100
TECHNICKÉ ÚDAJE
Frekvencia: 433 MHz
Prípustná maximálna rýchlosť [km/h]: 250
Moment utiahnutia ventilu: 4 Nm
Krútiaci moment skrutky: 1.4 Nm
Výrobca: ECP MOBILITY
Označenie na snímači: 52933-C1100
Ventil: Hliníkový
Určenie: Oceľové disky/hliníkové disky
Životnosť batérie: Približne 5 rokov
POUŽITIE:
HYUNDAI:
Creta [GS] (2016-2021)
I20 [GB] (2014-2021)
Ix35 [LM] (2015-2017)
Nexo [FE] (2018-2024)
Santa Fe [TM] (2018-2024)
Sonata [LF] (2014-2019)
Tucson [TL] (2015-2020)
Bayon [BC3] (2021 - )
Hyundai
- Bayon | 1.2 | BC3 | 2021/05-2024/12 | 1197 ccm. 62 KW 84 PS
- Bayon | 1.0 T-GDi | BC3 | 2021/05-2024/12 | 998 ccm. 74 KW 101 PS
- Bayon | 1.0 T-GDi 48V-Hybrid | BC3 | 2021/05-2024/12 | 998 ccm. 74 KW 101 PS
- Bayon | 1.0 T-GDi 48V-Hybrid | BC3 | 2021/05-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Bayon | 1.4 MPi | BC3 | 2021/05-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW 101 PS
- Bayon | 1.2 LPG | BC3 | 2023/05-2024/12 | 1197 ccm. 62 KW 84 PS
- Creta | 1.4 CRDi | -- | 2016/01-2021/01 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
- Creta | 1.6 CRDi | -- | 2016/01-2021/01 | 1582 ccm. 94 KW. 128 PS
- Creta | 1.6 | -- | 2016/01-2021/01 | 1591 ccm. 90 KW 123 PS
- Creta | 2.0 | -- | 2016/01-2021/01 | 1999 ccm. 110 KW. 149 PS
- Creta | 2.0 4WD | -- | 2016/01-2021/01 | 1999 ccm. 110 KW. 149 PS
- Creta | 1.6 Attitude. Pulse. Flex | -- | 2017/01-2021/01 | 1591 ccm. 96 KW. 130 PS
- Creta | 1.6 4WD | -- | 2016/08-2021/01 | 1591 ccm. 90 KW 123 PS
- i20 | 1.2 | GB. IB | 2014/11-2020/08 | 1248 ccm. 62 KW 84 PS
- i20 | 1.2 | GB. IB | 2014/11-2020/03 | 1248 ccm. 55 KW. 75 PS
- i20 | 1.1 CRDi | GB. IB | 2014/11-2018/06 | 1120 ccm. 55 KW. 75 PS
- i20 | 1.4 | GB. IB | 2014/11-2018/06 | 1368 ccm. 74 KW 100 PS
- i20 | 1.4 CRDi | GB. IB | 2014/11-2018/06 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
- i20 | 1.0 T-GDi | GB. IB | 2016/01-2020/08 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i20 | 1.2 | GB | 2015/05-2016/12 | 1248 ccm. 62 KW 84 PS
- i20 | 1.0 T-GDi | GB. IB | 2016/01-2020/08 | 998 ccm. 74 KW 101 PS
- i20 | 1.2 | GB. IB | 2014/11-2024/12 | 1197 ccm. 61 KW 83 PS
- i20 | 1.2 LPGI | GB. IB | 2014/11-2024/12 | 1248 ccm. 61 KW 83 PS
- i20 | 1.2 LPG | GB. IB | 2019/01-2024/12 | 1248 ccm. 55 KW. 75 PS
- i20 Active | 1.0 T-GDi | GB. IB | 2015/09-2018/06 | 998 ccm. 74 KW 101 PS
- i20 Active | 1.4 | GB. IB | 2015/09-2018/06 | 1368 ccm. 74 KW 101 PS
- i20 Active | 1.4 CRDi | GB. IB | 2015/09-2018/06 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
- i20 Active | 1.0 T-GDi | GB. IB | 2015/09-2018/06 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i20 Coupe | 1.4 | GB | 2015/05-2024/12 | 1368 ccm 74 KW 100 PS
- i20 Coupe | 1.4 CRDi | GB | 2015/05-2024/12 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
- i20 Coupe | 1.0 T-GDi | GB | 2016/01-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i20 Coupe | 1.0 T-GDi | GB | 2016/01-2024/12 | 998 ccm. 74 KW 101 PS
- i20 Coupe | 1.1 CRDi | GB | 2015/05-2024/12 | 1120 ccm. 55 KW. 75 PS
- i20 Coupe | 1.2 | GB | 2015/05-2024/12 | 1248 ccm 62 KW 84 PS
- i20 Hatchback Van | MPi | GB. IB | 2015/05-2024/12 | 1248 ccm. 55 KW. 75 PS
- i20 Hatchback Van | MPi | GB. IB | 2015/05-2024/12 | 1248 ccm. 62 KW 84 PS
- i20 Hatchback Van | T-GDi | GB. IB | 2016/01-2024/12 | 998 ccm. 74 KW 101 PS
- i20 Hatchback Van | 1.1 CRDi | GB. IB | 2015/05-2024/12 | 1120 ccm. 55 KW. 75 PS
- i20 Hatchback Van | 1.4 CRDi | GB. IB | 2015/05-2024/12 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
- i20 Hatchback Van | 1.4 MPi | GB. IB | 2015/05-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW 101 PS
- iX35 | 2.4 CVVT 4WD | EL. ELH. LM | 2014/12-2015/06 | 2359 ccm. 125 KW. 170 PS
- iX35 | 2.0 4WD | EL. ELH. LM | 2014/09-2015/12 | 1999 ccm. 113 KW. 154 PS
- iX35 | 2.0 4WD | EL. ELH. LM | 2014/09-2015/06 | 1999 ccm. 116 KW. 158 PS
- iX35 | Fuel Cell | EL. ELH. LM | 2014/09-2015/12 | 100 KW. 136 PS
- iX35 | 2.0 | EL. ELH. LM | 2013/08-2015/12 | 1999 ccm. 113 KW. 154 PS
- iX35 | 2.0 CVVT | EL. ELH. LM | 2013/08-2015/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
- iX35 | 2.0 CVVT 4WD | EL. ELH. LM | 2013/08-2015/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
- iX35 | 2.0 AWD | EL. ELH. LM | 2013/11-2015/12 | 1999 ccm. 114 KW. 155 PS
- iX35 | 2.0 | EL. ELH. LM | 2013/11-2015/12 | 1999 ccm. 114 KW. 155 PS
- iX35 | 2.4 GDi | EL. ELH. LM | 2013/09-2015/12 |

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch