Brzdová Kotúčka Zadná Aprilia Rx 50 Sx 125 Derbi Dekker Mulhacen Senda

Brzdová Kotúčka Zadná Aprilia Rx 50 Sx 125 Derbi Dekker Mulhacen Senda
98,74 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 98,52 EUR
Historické minimum 97,73 EUR

Značka: ebc

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 2 hodinami

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

ZADNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 218 mm
- Vnútorný priemer: : 62.2 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: 80 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 3
- Priemer otvoru skrutky: : 10.5 mm
- Hrúbka: : 3.5 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Aprilia RX 50, :
- -, -, -, 2011, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- -, -, -, 2012, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- -, -, -, 2013, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- -, -, -, 2014, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- -, -, -, 2015, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- -, -, -, 2016, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- -, -, -, 2017, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- -, -, -, 2018, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia RX 50 Factory euro4, :
- KKA01, -, -, 2018, 1, 3 PS, 2,2 kW
- KKA01, -, -, 2019, 1, 3 PS, 2,2 kW
Aprilia RX 50 Factory Euro4:
- KKA01, -, -, 2020, 1, 3 PS, 2,2 kW
- KKA01, -, -, 2021, 1, 3 PS, 2,2 kW
Aprilia SX 50 SM, :
- -, -, -, 2011, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 125 4T ABS, :
- KXB00, -, -, 2018, 1, 15 PS, 11 kW
- KXB00, -, -, 2019, 1, 15 PS, 11 kW
- KXB00, -, -, 2020, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia SX 125 4T ABS Euro5, :
- KTB00, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW
- KTB00, -, -, 2022, 1, 15 PS, 11 kW
- KTB00, -, -, 2023, 1, 15 PS, 11 kW
- KTB00, -, -, 2024, 1, 15 PS, 11 kW
Derbi Dekker 50 R, :
- -, -, -, 2003, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Mulhacen 125 Speichenrad, :
- MS1A1A, -, VTHMS1A1A7N001790, 2007, 1, 15 PS, 11 kW
- MS1A1A, VTHMS1A1A7N001791, -, 2007, 1, 15 PS, 11 kW
- MS1A1A, VTHMS1A1A7N001791, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW
- MS1A1A, VTHMS1A1A7N001791, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- MS1A1A, VTHMS1A1A7N001791, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
Derbi Senda 50 R DRD, :
- SDR1GB, -, -, 2003, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- SDR1GB, -, -, 2004, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM DRD:
- SDR1HB, VTHSDR1HB2H194077, -, 2003, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- SDR1HB, VTHSDR1HB2H194077, -, 2004, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R DRD Pro:
- SA1A1A, VTHSA1A1A6H338735, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SA1A1A, VTHSA1A1A6H338735, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM DRD Pro:
- SA2A1A, -, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SA2A1A, -, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SA2A1A, -, -, 2009, 1,
- SA2A1A, -, -, 2010, 1,
- SA2A1A, -, -, 2011, 1,
- SA2A1A, -, -, 2012, 1,
- SA2A1A, -, -, 2013, 1,
- SA2A1A, -, -, 2014, 1,
- SA2A1A, -, -, 2015, 1,
- SA2A1A, -, -, 2016, 1,
Derbi Senda 50 R DRD Racing:
- SR1A2B, -, -, 2004, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- SR1A2B, -, -, 2005, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- SR1D2B, VTHSR1D2B7H358293, -, 2005, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- SR1D2B, VTHSR1D2B7H358293, -, 2006, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- SR1D2B, VTHSR1D2B7H358293, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR1D2B, VTHSR1D2B7H358293, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR1D2B, VTHSR1D2B7H358293, -, 2009, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR1D2B, VTHSR1D2B7H358293, -, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM DRD Racing:
- SR2A2B, VTHSR2A2B5H286719, -, 2004, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- SR2A2B, VTHSR2A2B5H286719, -, 2005, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- SR2D2B, -, -, 2005, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- SR2D2B, -, -, 2006, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- SR2D2B, -, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR2D2B, -, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR2D2B, -, -, 2009, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR2D2B, -, -, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme:
- ABA01/ABB00, -, -, 2012, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ABA01/ABB00, -, -, 2013, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZDPAB, -, -, 2014, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZDPAB, -, -, 2015, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZDPAB, -, -, 2016, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZDPAB, -, -, 2017, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 RR X-Treme:
- -, -, -, 2021, 1,
- -, -, -, 2022, 1,
Derbi Senda 50 R X-Treme, :
- KKA00, -, -, 2018, 1,
- KKA00, -, -, 2019, 1,
- KKA00, -, -, 2020, 1,
- KKA00, -, -, 2021, 1,
Derbi Senda 50 R X-Treme Euro4:
- KKA00, -, -, 2022, 1,
Derbi Senda 125 R, :
- SC1A1A, VTHSC1A1A4H234248, -, 2004, 1, 12 PS, 9 kW
- SC1B1A, -, -, 2004, 1, 12 PS, 9 kW
- SC1B1A, VTHSC1B1A5H270708, -, 2005, 1, 12 PS, 9 kW
- SC1B1A, VTHSC1B1A5H270708, -, 2006, 1, 12 PS, 9 kW
- SC1B1A, VTHSC1B1A5H270708, -, 2007, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- SC1B1A, VTHSC1B1A5H270708, -, 2008, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
Derbi Senda 125 SM, :
- SC2B1A, -, -, 2004, 1, 12 PS, 9 kW
- SC2B1A,

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch