Brzdová Kotúčka Predná Bmw K 100 1100 K1 1000 R 850 Gussräder Highline

Brzdová Kotúčka Predná Bmw K 100 1100 K1 1000 R 850 Gussräder Highline
269,74 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 269,14 EUR
Historické minimum 266,98 EUR

Značka: ebc brakes

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 12 hodinami

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 305 mm
- Vnútorný priemer: : 118 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 134 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 6
- Priemer otvoru skrutky: : 8.7 mm
- Hrúbka: 5 mm
- Verzia / Typ: : Plávajúca
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
BMW K 100 RS 16V, 0523:
- 100/K589VV, 6 405 001, 6 405 961, 1989, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 6 405 962, 6 410 000, 1990, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 0 200 001, 0 201 488, 1990, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 0 201 489, 0 205 814, 1991, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 0 205 815, 0 206 575, 1992, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
BMW K 100 RS ABS 16V, 0523:
- 100/K589VV, 6 405 001, 6 405 961, 1989, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 6 405 962, 6 410 000, 1990, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 0 200 001, 0 201 488, 1990, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 0 201 489, 0 205 814, 1991, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 0 205 815, 0 206 575, 1992, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
BMW K 1100 RS, 0522:
- 100/K589RS, 0 193 401, 0 195 100, 1992, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, 0 193 401, 0 195 100, 1992, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, 0 195 101, 0 198 899, 1993, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, 0 195 101, 0 198 899, 1993, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1994, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1994, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1995, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1995, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1996, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1996, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 LT, 0526:
- 100/K589VV, 6 455 001, 6 455 006, 1990, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 455 007, 6 455 859, 1991, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 455 860, 6 460 000, 1992, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 0 182 001, 0 183 752, 1992, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 455 860, 6 460 000, 1992, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, 0 183 753, 0 186 647, 1993, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 0 183 753, 0 186 647, 1993, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1994, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1994, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1995, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1995, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1996, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1996, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 RS ABS, 0522:
- 100/K589RS, 0 193 401, 0 195 100, 1992, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, 0 193 401, 0 195 100, 1992, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, 0 195 101, 0 198 899, 1993, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, 0 195 101, 0 198 899, 1993, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1994, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1994, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1995, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1995, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1996, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1996, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 LT ABS, 0526:
- 100/K589VV, 6 455 001, 6 455 006, 1990, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 455 007, 6 455 859, 1991, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 0 182 001, 0 183 752, 1992, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 0 183 753, 0 186 647, 1993, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 0 183 753, 0 186 647, 1993, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1994, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1994, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1995, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1995, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1996, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1996, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1997, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1997, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1998, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1998, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 LT Highline ABS, 0526:
- 100/K589VV, -, -, 1997, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1997, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1998, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1998, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 LT Špeciálna edícia ABS, 0526:
- 100/K589VV, -, -, 1994, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1994, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1995, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1995, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1996, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1996, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K1 1000 16V 16V, 0525:
- 100/K589VV, 6 372 001, 6 372 012, 1988, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 372 013, 6 375 397, 1989, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 375 398, 6 377 228, 1990, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 377 229, 6 377 875, 1991, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 377

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch