Brzdová Kotúčka Predná Harley Davidson 1450 1584 Road King Electra Glide

Brzdová Kotúčka Predná Harley Davidson 1450 1584 Road King Electra Glide
290,67 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 289,73 EUR
Historické minimum 287,68 EUR

Značka: ebc brakes

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-04-21 04:12:14

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 290 mm
- Vnútorný priemer: : 56.4 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 82.5 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 8.5 mm
- Hrúbka: 5 mm
- Verzia / Typ: : Plávajúca
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard, FL1:
- DDV, -, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- DDV, -, -, 2000, 2, 67 PS, 49 kW
- DDV, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- DDV, -, -, 2001, 2, 67 PS, 49 kW
- DDV, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- DDV, -, -, 2002, 2, 67 PS, 49 kW
- DDV, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- DDV, -, -, 2003, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard, FL1:
- FV4, -, 2007, 2, 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic, FL1:
- DJV, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- DJV, -, -, 2002, 2, 67 PS, 49 kW
- DJV, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- DJV, -, -, 2003, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic, FL1:
- FFW, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- FFW, -, -, 2004, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide, FL1:
- FC4, -, -, 2007, 2, 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic, FL1:
- FCW, -, -, 2000, 2, 67 PS, 49 kW
- FCW, -, -, 2001, 2, 67 PS, 49 kW
- FCW, -, -, 2002, 2, 67 PS, 49 kW
- FCW, -, -, 2003, 2, 33 PS, 24 kW
- FCW, -, -, 2003, 2, 68 PS, 50 kW
- FCW, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- FCW, -, -, 2004, 2, 71 PS, 52 kW
- FCW, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- FCW, -, -, 2005, 2, 71 PS, 52 kW
- FCW, -, -, 2006, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard, FL1:
- FVW, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- FVW, -, -, 2004, 2, 71 PS, 52 kW
- FVW, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- FVW, -, -, 2005, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King, FL1:
- FDV, -, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- FDV, -, -, 2000, 2, 67 PS, 49 kW
- FDV, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- FDV, -, -, 2001, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson FLHR 1450 Road King, FL1:
- FDV, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- FDV, -, -, 2002, 2, 67 PS, 49 kW
- FDV, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- FDV, -, -, 2003, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson FLHR 1584 Road King, FL1:
- FB4, -, -, 2007, 2, 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic, FL1:
- FR4, -, -, 2007, 2, 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic, FL1:
- FRW, -, -, 2000, 2, 67 PS, 49 kW
- FRW, -, -, 2001, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic, FL1:
- FRW, -, -, 2002, 2, 67 PS, 49 kW
- FRW, -, -, 2003, 2, 33 PS, 24 kW
- FRW, -, -, 2003, 2, 68 PS, 50 kW
- FRW, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- FRW, -, -, 2004, 2, 71 PS, 52 kW
- FRW, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- FRW, -, -, 2005, 2, 71 PS, 52 kW
- FRW, -, -, 2006, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King, FL1:
- FBW, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- FBW, -, -, 2004, 2, 71 PS, 52 kW
- FBW, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- FBW, -, -, 2005, 2, 71 PS, 52 kW
- FBW, -, -, 2006, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom, FL1:
- FY4, -, -, 2007, 2, 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom, FL1:
- FYW, -, -, 2004, 2, 71 PS, 52 kW
- FYW, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- FYW, -, -, 2005, 2, 71 PS, 52 kW
- FYW, -, -, 2006, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard
FL1
FVW
-
-
2006
2
71 PS, 52 kW

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch