Predný Brzdový Kotúč Bmw 60 65 75 80 90 100

Predný Brzdový Kotúč Bmw 60 65 75 80 90 100
305,58 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 304,89 EUR
Historické minimum 302,44 EUR

Značka: ebc brakes

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 19 hodinami

Sledujeme od: Oct 3, 2025

Popis produktu

PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 260 mm
- Vnútorný priemer: : 62.2 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: 79 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 8.5 mm
- Hrúbka: 5 mm
- Odsadenie montážnej zóny: : 35.8 mm
- Verzia / Typ: : Plávajúca
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
BMW R 60 /7, 0321:
- 247, 6 007 001, 6 012 000, 1978, 2, 40 PS, 29 kW
BMW R 60 /7, 0371:
- 247, 6 015 001, 6 016 000, 1979, 2, 40 PS, 29 kW
- 247, 6 015 001, 6 016 000, 1980, 2, 40 PS, 29 kW
BMW R 60 /7, 0301:
- R60/7, 6 000 001, 6 007 000, 1976, 2, 40 PS, 29 kW
- R60/7, 6 000 001, 6 007 000, 1977, 2, 40 PS, 29 kW
BMW R 65 LS, 0359:
- 248, 6 350 001, 6 351 657, 1981, 2, 50 PS, 37 kW
- 248, 6 351 658, 6 353 985, 1982, 2, 50 PS, 37 kW
- 248, 6 353 986, 6 354 307, 1983, 2, 50 PS, 37 kW
- 248, 6 354 308, 6 354 565, 1984, 2, 50 PS, 37 kW
- 248, 6 354 566, 6 354 679, 1985, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 75 /7, 0326:
- 247, 6 220 001, 6 222 000, 1977, 2, 50 PS, 37 kW
- 247, 6 220 001, 6 222 000, 1978, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 75 /7, 0372:
- 247, 6 222 001, 6 223 000, 1979, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6, 0261:
- R75/6, 4 010 001, 4 020 000, 1973, 2, 50 PS, 37 kW
- R75/6, 4 010 001, 4 020 000, 1974, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6, 0265:
- R75/6, 4 020 001, 4 030 000, 1975, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6, 0282:
- R75/6, 4 030 001, 4 040 000, 1976, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 75 /7, 0302:
- R75/7, 6 020 001, 6 025 000, 1976, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7N, 0327:
- 247, 6 200 001, 6 205 000, 1977, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S, 0322:
- 247, 6 025 001, 6 030 000, 1977, 2, 55/50 PS, 40/37 kW
BMW R 80 /7N, 0327:
- 247, 6 200 001, 6 205 000, 1978, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S, 0322:
- 247, 6 025 001, 6 030 000, 1978, 2, 55/50 PS, 40/37 kW
BMW R 80 /7N, 0373:
- 247, 6 205 001, 6 207 000, 1979, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S, 0374:
- 247, 6 030 001, 6 034 000, 1979, 2, 55/50 PS, 40/37 kW
BMW R 80 /7N, 0373:
- 247, 6 205 001, 6 207 000, 1980, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S, 0374:
- 247, 6 030 001, 6 034 000, 1980, 2, 55/50 PS, 40/37 kW
BMW R 80 RT, 0444:
- 247, 6 420 001, 6 425 000, 1982, 2, 50 PS, 37 kW
- 247, 6 420 001, 6 425 000, 1983, 2, 50 PS, 37 kW
- 247, 6 420 001, 6 425 000, 1984, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 90 /6, 0271:
- R90/6, 4 040 001, 4 050 000, 1973, 2, 60 PS, 44 kW
- R90/6, 4 040 001, 4 050 000, 1974, 2, 60 PS, 44 kW
BMW R 90 /6, 0275:
- R90/6, 4 050 001, 4 060 000, 1975, 2, 60 PS, 44 kW
BMW R 90 /6, 0283:
- R90/6, 4 060 001, 4 070 000, 1976, 2, 60 PS, 44 kW
BMW R 90 S, 0272:
- R90/S, 4 070 001, 4 080 000, 1973, 2, 67 PS, 49 kW
- R90/S, 4 070 001, 4 080 000, 1974, 2, 67 PS, 49 kW
BMW R 90 S, 0276:
- R90/S, 4 080 001, 4 090 000, 1975, 2, 67 PS, 49 kW
BMW R 90 S, 0284:
- R90/S, 4 090 001, 4 100 000, 1976, 2, 67 PS, 49 kW
BMW R 100 /7, 0323:
- 247, 6 045 001, 6 050 000, 1977, 2, 60 PS, 44 kW
BMW R 100 S, 0324:
- 247, 6 065 001, 6 070 000, 1977, 2, 65 PS, 48 kW
BMW R 100 /7, 0323:
- 247, 6 045 001, 6 050 000, 1978, 2, 60 PS, 44 kW
BMW R 100 S, 0324:
- 247, 6 065 001, 6 070 000, 1978, 2, 65 PS, 48 kW
BMW R 100 RS, 0325:
- 247, 6 086 001, 6 095 000, 1978, 2, 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT, 0386:
- 247, 6 115 001, 6 117 000, 1978, 2, 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS, 0377:
- 247, 6 095 001, 6 100 000, 1979, 2, 70 PS, 51 kW
- 247, 6 223 001, 6 224 000, 1979, 2, 70 PS, 51 kW
BMW R 100 S, 0376:
- 247, 6 070 001, 6 073 000, 1979, 2, 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT, 0386:
- 247, 6 152 001, 6 153 000, 1979, 2, 70 PS, 51 kW
- 247, 6 155 001, 6 160 000, 1979, 2, 70 PS, 51 kW
- 247, 6 168 001, 6 170 000, 1979, 2, 70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS, 0426:
- 247, 6 135 001, 6 140 000, 1980, 2, 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS, 0377:
- 247, 6 095 001, 6 100 000, 1980, 2, 70 PS, 51 kW
- 247, 6 223 001, 6 224 000, 1980, 2, 70 PS, 51 kW
BMW R

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch