Brzdová Kotúčka Predná Atala/Rizzato AT10 25 50 Baotian BT49QT BT50QT
Popis produktu
PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 155 mm
- Vnútorný priemer: : 40.8 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: 66 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 3
- Priemer otvoru skrutky: : 10.5 mm
- Hrúbka: : 3.5 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1-miestny:
- -, -, -, 2009, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2017, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11DA 50 4T, :
- -, -, -, 2008, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2009, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2017, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2-miestny, :
- -, -, -, 2006, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2007, 1, 3 PS, 2,2 kW
Baotian BT49QT-6A1 50 4T, :
- -, -, -, 2009, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2017, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Baotian BT49QT-6B1 50 4T, :
- -, -, -, 2009, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2017, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint, :
- -, -, -, 2006, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2007, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2008, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
Baotian BT49QT-9F1 50 4T, :
- -, -, -, 2009, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2017, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-9F3 50 4T, :
- -, -, -, 2009, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2017, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-9N1 50 4T, :
- -, -, -, 2006, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2007, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2008, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2009, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2017, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint, :
- -, -, -, 2006, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2007, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2008, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte:
- -, -, -, 1997, 1, 1,9 PS, 1,4 kW
- -, -, -, 1998, 1, 1,9 PS, 1,4 kW
- -, -, -, 1999, 1, 1,9 PS, 1,4 kW
- -, -, -, 2000, 1, 1,9 PS, 1,4 kW
- -, -, -, 2001, 1, 1,9 PS, 1,4 kW
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte:
- -, -, -, 1997, 1, 4,1 PS, 3 kW
- -, -, -, 1998, 1, 4,1 PS, 3 kW
- -, -, -, 1999, 1, 4,1 PS, 3 kW
- -, -, -, 2000, 1, 4,1 PS, 3 kW
- -, -, -, 2001, 1, 4,1 PS, 3 kW