4X Senzor Tlaku Pneumatík Tpms 36106877936 Bmw 4er G20 5er G30 6 G32 G11

4X Senzor Tlaku Pneumatík Tpms 36106877936 Bmw 4er G20 5er G30 6 G32 G11
78,40 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 76,77 EUR
Historické minimum 71,05 EUR

Značka: ecp mobility

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-05-11 06:44:07

Sledujeme od: Jan 19, 2026

Popis produktu

4X SENZOR TLAKU PNEUMATÍK TPMS 36106877936 BMW 4er G20 5er G30 6 G32 G11
36106877936 – SNÍMAČ TLAKU PNEUMATÍK – BMW F40 G20 G21 G30 G11
Nový snímač tlaku pneumatík určený pre modely BMW F40, G20, G21, G30, G11. Tento vysokokvalitný produkt od spoločnosti ECP MOBILITY zabezpečuje presné monitorovanie tlaku v pneumatikách, čo zvyšuje bezpečnosť jazdy a predlžuje životnosť pneumatík. Náhradná časť sa vyznačuje trvanlivosťou a spoľahlivosťou. Ideálny výber pre ľudí, ktorí oceňujú kvalitu a bezpečnosť.
POZOR
Nie ste si istý, či sa táto časť hodí do vášho auta? Naši špecialisti skontrolujú prispôsobenie dekódovaním čísla VIN vášho auta.
ČÍSLA DIELOV
- 36106877936
ČÍSLA DIELOV VÝROBCU
- 36106877936
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Produkt: – SENZOR TLAKU PNEUMATÍK – BMW F40 G20 G21 G30 G11
- Výrobca: ECP MOBILITY
- Použitie: spare part
- Napätie: 12 V
Prečo si vybrať ECP MOBILITY?
ECP MOBILITY je renomovaný výrobca prémiových náhradných dielov, ktorý ponúka komponenty s kvalitou porovnateľnou s originálom. Výrobky tejto značky sa vyznačujú trvanlivosťou, odolnosťou voči opotrebovaniu a úplnou kompatibilitou s továrenskými upevneniami. Všetky časti našej značky sú kryté zárukou výrobcu.
Kompatibilný s vozidlami:
BMW
- 2 Coupe (G42, G87) | M2 | 2022-11-01 - | 2993 ccm, 338 KW, 460 PS
- 2 Coupe (G42, G87) | M2 | 2024-08-01- | M2
- 3 (G20, G80, G28) | M3 CS xDrive | 2023-03-01 - | 2993 ccm, 405 KW, 551 PS
- 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition xDrive | 2024-07-01- | M3 Competition xDrive
- 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition xDrive | 2021-05-01- | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS
- 3 (G20, G80, G28) | M3 | 2020-11-01 - | 2993 ccm, 353 KW, 480 PS
- 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition | 2020-11-01 - | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS
- 3 Touring (G21, G81) | M3 Competition xDrive | 2022-07-01-2024-07-01 | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS
- 3 Touring (G21, G81) | M3 Competition xDrive | 2024-07-01- | M3 Competition xDrive
- 4 Convertible (G23, G83) | M4 Competition M xDrive | 2021-07-01-2024-02-01 | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS
- 4 konvertible (G23, G83) | M4 Competition M xDrive | 2024-03-01- | M4 Competition M xDrive
- 4 Coupe (F32, F82) | M4 CS | 2017-07-01-2019-06-01 | 2979 ccm, 338 KW, 460 PS
- 4 Coupe (G22, G82) | M4 Competition M xDrive | 2021-05-01-2024-02-01 | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS
- 4 Coupe (G22, G82) | M4 Competition M xDrive | 2024-03-01- | M4 Competition M xDrive
- 4 Coupe (G22, G82) | M4 | 2020-11-01 - | 2993 ccm, 353 KW, 480 PS
- 4 Coupe (G22, G82) | M4 Competition | 2020-11-01 - | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS
- 4 Coupe (G22, G82) | M4 CSL | 2022-05-01-2023-02-01 | 2993 ccm, 405 KW, 551 PS
- 4 Coupe (G22, G82) | 3.0 CSL | 2022-11-01-2023-02-01 | 2993 ccm, 412 KW, 560 PS
- 4 Coupe (G22, G82) | M4 CS xDrive | 2024-07-01- | M4 CS xDrive
- 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 2020-07-01-2023-06-01 | 1998 ccm, 215 KW, 292 PS
- 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 2022-05-01-2023-06-01 | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS
- 5 (G30, F90) | 520 d | 2016-09-01-2023-06-01 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
- 5 (G30, F90) | 525 d | 2017-07-01-2019-06-01 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
- 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | 2019-11-01-2023-06-01 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
- 5 (G30, F90) | M5 | 2017-09-01-2023-06-01 | 4395 ccm, 441 KW, 600 PS
- 5 (G30, F90) | 520 i | 2017-07-01-2020-06-01 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
- 5 (G30, F90) | 520 i | 2017-07-01-2023-06-01 | 1597 ccm, 125 KW, 170 PS
- 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive | 2017-06-01-2020-06-01 | 2993 ccm, 294 KW, 400 PS
- 5 (G30, F90) | 530 i | 2022-05-01-2023-06-01 | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS
- 5 (G30, F90) | 518 d | 2018-07-01-2020-06-01 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
- 5 (G30, F90) | 520 i | 2017-07-01-2020-06-01 | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS
- 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | 2020-07-01-2023-05-01 | 2998 ccm, 245 KW, 333 PS
- 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 2019-07-01-2023-06-01 | 4395 ccm, 390 KW, 530 PS
- 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-07-01-2023-06-01 | 1998 ccm, 200 KW, 272 PS
- 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2019-07-01-2023-06-01 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS
- 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 2019-07-01-2020-06-01 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS
- 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 2020-07-01-2023-06-01 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
- 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 2020-07-01-2023-06-01 | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
- 5

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch