4X Snímač Tlaku Pneumatík Tpms 6877936 Bmw X3 G01 X4 G02 X5 G05 X7

4X Snímač Tlaku Pneumatík Tpms 6877936 Bmw X3 G01 X4 G02 X5 G05 X7
78,40 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 76,77 EUR
Historické minimum 71,05 EUR

Značka: ecp mobility

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-05-09 19:59:57

Sledujeme od: Jan 19, 2026

Popis produktu

4X SNÍMAČ TLAKU V PNEUMATIKÁCH TPMS 6877936 BMW X3 G01 X4 G02 X5 G05 X7
36106877936 – SNÍMAČ TLAKU V PNEUMATIKÁCH – BMW F40 G20 G21 G30 G11
Nový snímač tlaku v pneumatikách určený pre modely BMW F40, G20, G21, G30, G11. Tento vysoko kvalitný produkt od ECP MOBILITY zaisťuje presné monitorovanie tlaku v pneumatikách, čo zvyšuje bezpečnosť jazdy a predlžuje životnosť pneumatík. Náhradný diel sa vyznačuje trvanlivosťou a spoľahlivosťou. Ideálna voľba pre ľudí, ktorí si cenia kvalitu a bezpečnosť.
POZOR
Nie ste si istý, či tento diel pasuje do vášho auta? Naši špecialisti overia kompatibilitu prostredníctvom rozkódovania VIN čísla vášho auta.
ČÍSLA DIELU
- 36106877936
ČÍSLA DIELU VÝROBCU
- 36106877936
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Produkt: – SNÍMAČ TLAKU V PNEUMATIKÁCH – BMW F40 G20 G21 G30 G11
- Výrobca: ECP MOBILITY
- Použitie: náhradný diel
- Napätie: 12V
Prečo sa oplatí vybrať ECP MOBILITY?
ECP MOBILITY je renomovaný výrobca náhradných dielov prémiovej triedy, ponúkajúci komponenty s kvalitou porovnateľnou s originálom. Produkty tejto značky sa vyznačujú trvanlivosťou, odolnosťou voči opotrebeniu a plnou kompatibilitou s továrenskými upevneniami. Na všetky diely našej značky sa vzťahuje záruka výrobcu.
Kompatybilny z pojazdami:
BMW
- 2 Coupe (G42, G87) | M2 | 2022-11-01- | 2993 ccm, 338 KW, 460 PS
- 2 Coupe (G42, G87) | M2 | 2024-08-01- | M2
- 3 (G20, G80, G28) | M3 CS xDrive | 2023-03-01- | 2993 ccm, 405 KW, 551 PS
- 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition xDrive | 2024-07-01- | M3 Competition xDrive
- 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition xDrive | 2021-05-01- | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS
- 3 (G20, G80, G28) | M3 | 2020-11-01- | 2993 ccm, 353 KW, 480 PS
- 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition | 2020-11-01- | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS
- 3 Touring (G21, G81) | M3 Competition xDrive | 2022-07-01-2024-07-01 | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS
- 3 Touring (G21, G81) | M3 Competition xDrive | 2024-07-01- | M3 Competition xDrive
- 4 Convertible (G23, G83) | M4 Competition M xDrive | 2021-07-01-2024-02-01 | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS
- 4 Convertible (G23, G83) | M4 Competition M xDrive | 2024-03-01- | M4 Competition M xDrive
- 4 Coupe (F32, F82) | M4 CS | 2017-07-01-2019-06-01 | 2979 ccm, 338 KW, 460 PS
- 4 Coupe (G22, G82) | M4 Competition M xDrive | 2021-05-01-2024-02-01 | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS
- 4 Coupe (G22, G82) | M4 Competition M xDrive | 2024-03-01- | M4 Competition M xDrive
- 4 Coupe (G22, G82) | M4 | 2020-11-01- | 2993 ccm, 353 KW, 480 PS
- 4 Coupe (G22, G82) | M4 Competition | 2020-11-01- | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS
- 4 Coupe (G22, G82) | M4 CSL | 2022-05-01-2023-02-01 | 2993 ccm, 405 KW, 551 PS
- 4 Coupe (G22, G82) | 3.0 CSL | 2022-11-01-2023-02-01 | 2993 ccm, 412 KW, 560 PS
- 4 Coupe (G22, G82) | M4 CS xDrive | 2024-07-01- | M4 CS xDrive
- 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 2020-07-01-2023-06-01 | 1998 ccm, 215 KW, 292 PS
- 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 2022-05-01-2023-06-01 | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS
- 5 (G30, F90) | 520 d | 2016-09-01-2023-06-01 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
- 5 (G30, F90) | 525 d | 2017-07-01-2019-06-01 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
- 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | 2019-11-01-2023-06-01 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
- 5 (G30, F90) | M5 | 2017-09-01-2023-06-01 | 4395 ccm, 441 KW, 600 PS
- 5 (G30, F90) | 520 i | 2017-07-01-2020-06-01 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
- 5 (G30, F90) | 520 i | 2017-07-01-2023-06-01 | 1597 ccm, 125 KW, 170 PS
- 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive | 2017-06-01-2020-06-01 | 2993 ccm, 294 KW, 400 PS
- 5 (G30, F90) | 530 i | 2022-05-01-2023-06-01 | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS
- 5 (G30, F90) | 518 d | 2018-07-01-2020-06-01 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
- 5 (G30, F90) | 520 i | 2017-07-01-2020-06-01 | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS
- 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | 2020-07-01-2023-05-01 | 2998 ccm, 245 KW, 333 PS
- 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 2019-07-01-2023-06-01 | 4395 ccm, 390 KW, 530 PS
- 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-07-01-2023-06-01 | 1998 ccm, 200 KW, 272 PS
- 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2019-07-01-2023-06-01 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS
- 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 2019-07-01-2020-06-01 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS
- 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 2020-07-01-2023-06-01 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
- 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid |

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch