Parkovacia kamera 31445951 31362800 Volvo XC40 XC60 XC90 V60 V90 Ecp
Popis produktu
Parkovacia kamera 31445951 31362800 Volvo XC40 XC60 XC90 V60 V90 ECP
Kamera cúvacieho parkovania 31445951 31362800 VOLVO XC40 XC60 XC90 V60 V90 [ECP MOBILITY]
Nová parkovacia kamera / cúvacia kamera určená pre moderné vozidlá značky VOLVO. Produkt značky ECP MOBILITY. navrhnutý na spoluprácu s továrenskými systémami parkovacieho asistenta a kamerovými systémami vo vozidlách Volvo.
Kamera poskytuje jasný obraz. stabilný obraz. Výrazne zvyšuje komfort a bezpečnosť pri parkovaní a manévrovaní v obmedzenom priestore. Predstavuje ideálne riešenie v prípade poškodenia továrenskej kamery. nedostatok obrazu. rušenie signálu alebo chyby parkovacieho systému.
KATALÓGOVÉ ČÍSLA (OE/OEM)
31445951 | 31362800
KATALÓGOVÉ ČÍSLO VÝROBCU
ECP-31445951
TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU
Produkt: Parkovacia kamera / cúvacia kamera
Výrobca: ECP MOBILITY
Stav: Nový
Systém: Asistent parkovania / kamerový systém
Napájanie: Elektrické
Montáž: Plug amp; Play namiesto továrenskej kamery
Kompatibilita: Originálne systémy VOLVO
POUŽITIE:
Volvo XC40 I (2018 2024)
Volvo XC40 Recharge (2019 2024)
Volvo C40 Electric (2021 2024)
Volvo EC40 Electric (2024)
Volvo XC60 II (2017)
Volvo XC90 (2016)
Volvo EX40 (2024)
Volvo S60 (2019 2025)
Volvo V60 (2019 2025)
Volvo V60 Cross Country (2019 2025)
Volvo S90 (2017)
Volvo V90 (2017)
Volvo V90 Cross Country (2017)
VÝHODY PRODUKTU ECP MOBILITY
plná kompatibilita s továrenskými systémami VOLVO
jasný a stabilný obraz počas parkovania
zlepšenie bezpečnosti a komfortu jazdy
rýchla montáž bez úprav inštalácie
správna spolupráca s asistenčnými systémami vodiča
určená na intenzívne používanie
Kompatibilný s vozidlami:
Volvo
- C40 | Recharge AWD | 539 | 2021/10-2024/12 | 300 KW. 408 PS
- C40 | Recharge | 539 | 2022/04-2022/12 | 170 KW. 231 PS
- C40 | Recharge | 539 | 2023/01-2024/12 | 175 KW. 238 PS
- C40 | Recharge | 539 | 2023/01-2024/12 | 185 KW. 252 PS
- C40 | Recharge AWD | 539 | 2022/11-2024/12 | 300 KW. 408 PS
- S60 III | T5 | 224 | 2019/02-2021/12 | 1969 ccm. 184 KW. 250 PS
- S60 III | T4 | 224 | 2019/02-2021/12 | 1969 ccm. 140 KW. 190 PS
- S60 III | T8 Twin Engine AWD | 224 | 2019/02-2022/12 | 1969 ccm. 223 KW. 303 PS
- S60 III | T6 Twin Engine AWD | 224 | 2019/02-2022/12 | 1969 ccm. 186 KW. 253 PS
- S60 III | T6 Drive-E Polestar AWD | 224 | 2019/02-2024/12 | 1969 ccm. 233 KW. 317 PS
- S60 III | T5 AWD | 224 | 2019/02-2024/12 | 1969 ccm. 184 KW. 250 PS
- S60 III | T6 AWD | 224 | 2019/05-2021/12 | 1969 ccm. 228 KW. 310 PS
- S60 III | T6 Hybrid Polestar AWD | 224 | 2019/05-2022/12 | 1969 ccm. 245 KW. 333 PS
- S60 III | T8 Plug-in-Hybrid AWD | 224 | 2019/05-2022/12 | 1969 ccm. 235 KW. 320 PS
- S60 III | T5 AWD | 224 | 2019/05-2021/12 | 1969 ccm. 187 KW 254 PS
- S60 III | T5 AWD | 224 | 2019/05-2021/12 | 1969 ccm. 183 KW. 249 PS
- S60 III | T5 Polestar | 224 | 2019/07-2021/12 | 1969 ccm. 186 KW 253 PS
- S60 III | T4 Polestar | 224 | 2019/07-2021/12 | 1969 ccm. 155 KW. 210 PS
- S60 III | T8 Twin Engine Polestar AWD | 224 | 2019/10-2023/12 | 1969 ccm. 233 KW 318 PS
- S60 III | B4 Mild-Hybrid | 224 | 2020/03-2024/12 | 1969 ccm. 145 KW 197 PS
- S60 III | B5 Mild-Hybrid | 224 | 2020/03-2024/12 | 1969 ccm. 184 KW. 250 PS
- S60 III | B5 Mild-Hybrid AWD | 224 | 2020/03-2024/12 | 1969 ccm. 184 KW. 250 PS
- S60 III | T5 Polestar AWD | 224 | 2019/07-2021/12 | 1969 ccm. 186 KW 253 PS
- S60 III | T8 Plug-in-Hybrid AWD | 224 | 2019/05-2022/12 | 1969 ccm. 299 KW. 407 PS
- S60 III | B3 mHEV | 224 | 2020/03-2023/12 | 1969 ccm. 120 KW. 163 PS
- S60 III | B6 Mild-Hybrid AWD | 224 | 2021/04-2022/12 | 1969 ccm. 220 KW. 299 PS
- S60 III | T8 Plug-in-Hybrid AWD | 224 | 2022/01-2024/12 | 1969 ccm. 335 KW. 455 PS
- S60 III | B5 Mild-Hybrid AWD | 224 | 2022/03-2024/12 | 1969 ccm. 183 KW. 249 PS
- S60 III | T6 Polestar AWD | 224 | 2019/05-2021/12 | 1969 ccm. 240 KW. 326 PS
- S60 III | T8 Recharge AWD | 224 | 2023/01-2024/12 | 1969 ccm. 317 KW. 431 PS
- S60 III | T6 Twin Engine AWD | 224 | 2022/01-2024/12 | 1969 ccm. 257 KW. 349 PS
- S60 III | T8 Twin Engine Polestar | 224 | 2021/01-2024/12 | 1969 ccm. 298 KW. 405 PS
- S90 II | 2.0 T6 AWD | 234 | 2016/03-2021/12 | 1969 ccm. 235 KW. 320 PS
- S90 II | 2.0 D5 AWD | 234 | 2016/03-2021/12 | 1969 ccm. 173 KW. 235 PS
- S90 II | 2.0 D4 | 234 | 2016/03-2021/12 | 1969 ccm. 140 KW. 190 PS
- S90 II | 2.0 Hybrid AWD | 234 | 2017/10-2022/12 | 1969 ccm. 235 KW. 320 PS
- S90 II | 2.0 T5 | 234 |
Špecifikácie
- Stav: new
- Typ produktu:Auto-moto > Automobilové vybavenie a príslušenstvo > Senzory a cúvacie kamery > Cúvacie kamery
- GTIN/EAN: 05906857329989