Cúvacia Kamera 9475687 5A4AEB2 9475688 9472922 9472923 Bmw [ecp Mobility]
Popis produktu
ZADNÁ KAMERA 9475687 5A4AEB2 9475688 9472922 9472923 BMW [ECP MOBILITY]
Zadná kamera 9475687 5A4AEB2 9475688 9472922 9472923 BMW [ECP MOBILITY] - 360 stupňov
Nová cúvacia kamera určená pre vozidlá značky BMW. Navrhnutá na spoluprácu s továrenskými parkovacími asistentmi a multimediálnymi systémami BMW. Produkt značky ECP MOBILITY, ktorý poskytuje jasný a stabilný obraz pri manévrovaní a parkovaní.
Kamera výrazne zvyšuje komfort a bezpečnosť jazdy, uľahčuje cúvanie a manévrovanie v obmedzenom priestore. Je ideálnym riešením v prípade poškodenia továrenskej kamery, výpadku obrazu, rušenia signálu alebo chýb parkovacieho systému.
"POZOR: V niektorých prípadoch môže kamera vyžadovať dodatočnú kalibráciu/kódovanie. Kódovanie je možné vykonať pomocou nástrojov ako ISTA / E-SYS / BimmerCode alebo s pomocou servisu špecializovaného na BMW."
KATALÓGOVÉ ČÍSLA (OE / OEM)
66539475687 | 66 53 9 475 687 | 9475687 | 9 475 687
66535A4AEB2 | 66535A4AEB2 | 5A4AEB2 | 5 A4A EB2
66539475688 | 66 53 9 475 688 | 9475688 | 9 475 688
66539472922 | 66 53 9 472 922 | 9472922 | 9 472 922
66539472923 | 66 53 9 472 923 | 9472923 | 9 472 923
665399109856 | 66 53 9 109 856 | 9109856 | 9 109 856
665399869525 | 66 53 9 869 525 | 9869525 | 9 869 525
665399396832 | 66 53 9 396 832 | 9396832 | 9 396 832
665399390542 | 66 53 9 390 542 | 9390542 | 9 390 542
665399353705 | 66 53 9 353 705 | 9353705 | 9 353 705
665399324247 | 66 53 9 324 247 | 9324247 | 9 324 247
665399339199 | 66 53 9 339 199 | 9339199 | 9 339 199
665399344103 | 66 53 9 344 103 | 9344103 | 9 344 103
665399339200 | 66 53 9 339 200 | 9339200 | 9 339 200
665399329350 | 66 53 9 329 350 | 9329350 | 9 329 350
ČÍSLO DIELU VÝROBCU
ECP-9475687
TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU
Produkt: Zadná kamera / parkovacia kamera
Výrobca: ECP MOBILITY
Stav: Nový
Systém: Parkovací asistent / cúvacia kamera - 360 stupňov
Napájanie: Elektrické
Montáž: Plug Play na miesto továrenskej kamery
Kompatibilita: Originálne systémy BMW
POUŽITIE KOMPATIBILNÉ MODELY BMW
BMW Rad 1 F52 Sedan (2017 2023)
BMW Rad 2 F45 Active Tourer (2014 2018)
BMW Rad 2 F45 Active Tourer LCI (2018 2021)
BMW Rad 2 F46 Gran Tourer (2015 2018)
BMW Rad 2 F46 Gran Tourer LCI (2018 2022)
BMW Rad 7 G11 (2015 2019)
BMW Rad 7 G12 (2015 2022)
BMW X1 F48 (2015 2019)
BMW X1 F48 LCI (2019 2022)
BMW X1L F49 (2016 2022)
BMW X1L F49 LCI (2020 2022)
BMW X2 F39 (2018 2023)
BMW X3 F25 (2010 2017)
BMW X4 F26 (2014 2018)
BMW X5 F15 (2013 2018)
BMW X5 M F85 (2015 2018)
BMW X6 F16 (2014 2019)
BMW X6 M F86 (2015 2019)
VÝHODY PRODUKTU ECP MOBILITY
plná kompatibilita s továrenskými systémami BMW
jasný a stabilný obraz pri cúvaní
zvýšená bezpečnosť a komfort parkovania
rýchla montáž bez zásahu do elektroinštalácie vozidla
správna spolupráca s multimediálnymi systémami a PDC
určená na intenzívne používanie
Kompatibilný s vozidlami:
BMW
- 1er | 118i | F52 | 2017/01-2019/08 | 1499 ccm. 100 KW 136 PS
- 2 Active Tourer | 218i | F45 | 2013/11-2021/10 | 1499 ccm. 100 KW 136 PS
- 2 Active Tourer | 225i | F45 | 2013/11-2019/12 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
- 2 Active Tourer | 218d | F45 | 2013/11-2021/10 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- 2 Active Tourer | 216d | F45 | 2014/03-2021/10 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- 2 Active Tourer | 220d | F45 | 2014/03-2021/10 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 2 Active Tourer | 220d xDrive | F45 | 2014/03-2021/10 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 2 Active Tourer | 220i | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- 2 Active Tourer | 225i xDrive | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
- 2 Active Tourer | 214d | F45 | 2014/07-2018/02 | 1496 ccm. 70 KW. 95 PS
- 2 Active Tourer | 218d | F45 | 2013/11-2021/10 | 1995 ccm. 100 KW 136 PS
- 2 Active Tourer | 220d | F45 | 2014/03-2021/10 | 1995 ccm. 120 KW 163 PS
- 2 Active Tourer | 220d xDrive | F45 | 2014/03-2021/10 | 1995 ccm. 120 KW 163 PS
- 2 Active Tourer | 220i | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 ccm. 120 KW 163 PS
- 2 Active Tourer | 216i | F45 | 2015/02-2018/02 | 1499 ccm. 75 KW 102 PS
- 2 Active Tourer | 225xe Plug-in-Hybrid | F45 | 2014/11-2021/10 | 1499 ccm. 165 KW 224 PS
- 2 Active Tourer | 218d xDrive | F45 | 2014/12-2021/10 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- 2 Active Tourer | 218d xDrive | F45 | 2014/12-2021/10 | 1995 ccm. 100 KW 136 PS
- 2 Active Tourer | 216i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 ccm. 80 KW 109 PS
- 2 Active Tourer | 218i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 ccm. 103 KW 140
Špecifikácie
- Stav: new
- Typ produktu:Auto-moto > Automobilové vybavenie a príslušenstvo > Senzory a cúvacie kamery > Cúvacie kamery
- GTIN/EAN: 05905232873154