1074812-00-B 4x Senzor Tlaku Pneumatík Tesla Model 3 S X Y

1074812-00-B 4x Senzor Tlaku Pneumatík Tesla Model 3 S X Y
93,10 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 86,98 EUR
Historické minimum 80,85 EUR

Značka: ecp mobility

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-05-24 14:55:41

Sledujeme od: Mar 2, 2026

Popis produktu

1074812-00-B - 4x SENZOR TLAKU PNEUMATÍK - TESLA MODEL 3 S X Y
1074812-00-B – SNÍMAČ TLAKU PNEUMATÍK – TESLA MODEL 3 S X Y
Nový snímač tlaku pneumatík určený pre vozidlá značky Tesla vrátane modelov 3, S, X a Y. Zabezpečuje presné monitorovanie tlaku, čo sa premieta do bezpečnosti a efektívnosti jazdy. Vyrobený spoločnosťou ECP MOBILITY, zaručuje vysokú kvalitu a spoľahlivosť. Ideálny výber pre majiteľov Tesly, ktorí hľadajú náhradné diely najvyššej kvality.
POZOR
Nie ste si istý, či sa táto časť hodí do vášho auta? Naši špecialisti skontrolujú prispôsobenie dekódovaním čísla VIN vášho auta.
ČÍSLA DIELOV
- 1074812-00-B
ČÍSLA DIELOV VÝROBCU
- ECP-1074812-00-B
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Produkt: – SENZOR TLAKU PNEUMATÍK – TESLA MODEL 3 S X Y
- Výrobca: ECP MOBILITY
- Použitie: systém monitorovania tlaku
- Napätie: 12 V
Prečo si vybrať ECP MOBILITY?
ECP MOBILITY je renomovaný výrobca prémiových náhradných dielov, ktorý ponúka komponenty s kvalitou porovnateľnou s originálom. Výrobky tejto značky sa vyznačujú trvanlivosťou, odolnosťou voči opotrebovaniu a úplnou kompatibilitou s továrenskými upevneniami Tesly.
Kompatibilný s vozidlami:
Tesla
- Model 3 | EV | 5YJ3 | 2017/08-2024/12 | 192 KW. 261 PS
- Model 3 | EV | 5YJ3 | 2019/03-2024/12 | 220 KW. 299 PS
- Model 3 | EV AWD | 5YJ3 | 2018/06-2024/12 | 258 KW. 351 PS
- Model 3 | EV Performance AWD | 5YJ3 | 2018/06-2024/12 | 340 KW. 462 PS
- Model 3 | EV | 5YJ3 | 2019/04-2024/12 | 175 KW. 238 PS
- Model 3 | EV | 5YJ3 | 2020/04-2024/12 | 202 KW. 275 PS
- Model 3 | EV Performance AWD | 5YJ3 | 2021/01-2024/12 | 339 KW. 461 PS
- Model 3 | EV AWD | 5YJ3 | 2020/12-2024/12 | 366 KW. 498 PS
- Model 3 | EV | 5YJ3 | 2019/02-2024/12 | 225 KW. 306 PS
- Model 3 | EV | 5YJ3 | 2019/12-2024/12 | 239 KW. 325 PS
- Model 3 | EV | 5YJ3 | 2019/06-2024/12 | 360 KW. 490 PS
- Model 3 | EV AWD | 5YJ3 | 2019/12-2024/12 | 377 KW. 513 PS
- Model 3 | EV | 5YJ3 | 2019/02-2024/12 | 355 KW. 482 PS
- Model 3 | EV | 5YJ3 | 2019/12-2024/12 | 361 KW. 491 PS
- Model 3 | EV | 5YJ3 | 2019/06-2024/12 | 350 KW. 476 PS
- Model 3 | EV | 5YJ3 | 2020/03-2024/12 | 208 KW. 283 PS
- Model 3 | EV AWD | 5YJ3 | 2019/03-2024/12 | 324 KW. 441 PS
- Model 3 | EV AWD | 5YJ3 | 2022/03-2024/12 | 153 KW. 208 PS
- Model 3 | EV Performance AWD | 5YJ3 | 2022/02-2024/12 | 393 KW. 534 PS
- Model 3 | EV AWD | 5YJ3 | 2024/02-2024/12 | 288 KW. 392 PS
- Model S | 85 | 5YJS | 2012/09-2016/02 | 270 KW. 367 PS
- Model S | P85 | 5YJS | 2013/11-2014/12 | 310 KW. 421 PS
- Model S | 60 | 5YJS | 2013/11-2014/09 | 225 KW. 306 PS
- Model S | 85D AWD | 5YJS | 2014/10-2016/02 | 276 KW. 376 PS
- Model S | 60D AWD | 5YJS | 2014/10-2015/04 | 276 KW. 376 PS
- Model S | P85D AWD | 5YJS | 2014/10-2016/02 | 515 KW. 700 PS
- Model S | 60 | 5YJS | 2015/02-2015/04 | 283 KW. 385 PS
- Model S | 85 | 5YJS | 2015/02-2016/02 | 283 KW. 385 PS
- Model S | 70D 4WD | 5YJS | 2015/04-2024/12 | 245 KW. 334 PS
- Model S | 85D AWD | 5YJS | 2015/04-2016/02 | 315 KW. 428 PS
- Model S | P85D AWD | 5YJS | 2015/09-2016/02 | 568 KW. 772 PS
- Model S | 70D AWD | 5YJS | 2015/09-2024/12 | 386 KW. 525 PS
- Model S | 85D AWD | 5YJS | 2015/09-2016/02 | 386 KW. 525 PS
- Model S | 85 | 5YJS | 2015/09-2016/02 | 285 KW. 388 PS
- Model S | 70 | 5YJS | 2015/09-2024/12 | 285 KW. 388 PS
- Model S | 70 | 5YJS | 2015/09-2024/12 | 235 KW. 320 PS
- Model S | P90D AWD | 5YJS | 2016/03-2024/12 | 346 KW. 471 PS
- Model S | P90D AWD | 5YJS | 2016/03-2024/12 | 397 KW. 540 PS
- Model S | 90D AWD | 5YJS | 2016/03-2024/12 | 310 KW. 422 PS
- Model S | 75 | 5YJS | 2016/11-2024/12 | 285 KW. 388 PS
- Model S | 75D AWD | 5YJS | 2016/06-2024/12 | 386 KW. 525 PS
- Model S | 60D AWD | 5YJS | 2016/06-2024/12 | 386 KW. 525 PS
- Model S | 60 | 5YJS | 2016/06-2024/12 | 285 KW. 388 PS
- Model S | P100D AWD | 5YJS | 2016/10-2024/12 | 568 KW. 772 PS
- Model S | 60D AWD | 5YJS | 2016/06-2024/12 | 245 KW. 334 PS
- Model S | 60 | 5YJS | 2016/11-2024/12 | 235 KW. 320 PS
- Model S | 75 | 5YJS | 2016/11-2024/12 | 235 KW. 320 PS
- Model S | P85 | 5YJS | 2013/05-2014/12 | 350 KW. 476 PS
- Model S | 85D AWD | 5YJS | 2014/10-2015/07 | 290 KW. 394 PS
- Model S | P85D AWD | 5YJS | 2014/10-2015/10 | 543 KW. 738 PS
- Model S | 100D AWD | 5YJS | 2017/06-2024/12 | 310 KW. 422 PS
- Model S | 75D AWD | 5YJS | 2016/06-2024/12 | 245 KW. 333 PS
- Model S | 90D AWD | 5YJS | 2015/09-2024/12 | 386 KW. 525 PS
- Model S |

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch