Brzdová Kotúčka Predná Ktm Duke 400 Egs 125 200 250 300 350 360 380 620 Exc
Popis produktu
PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 260 mm
- Vnútorný priemer: : 125.2 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 143 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 6
- Priemer otvoru skrutky: : 6.5 mm
- Hrúbka: : 3.5 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
KTM EXC 125, :
- -, -, -, 2014, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2015, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2016, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
KTM EXC 125 Sixdays, :
- -, -, -, 2009, 1, 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
- -, -, -, 2010, 1, 6/35 PS, 4,4/26 kW
- -, -, -, 2011, 1, 6/35 PS, 4,4/26 kW
- -, -, -, 2012, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2013, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2014, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2015, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2016, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
KTM EGS 380, :
- -, -, -, 1998, 1, 17/59 PS, 13/43 kW
- -, -, -, 1999, 1, 17/59 PS, 13/43 kW
KTM EGS 620 LC4, :
- -, -, -, 1994, 1, 31 PS, 23 kW
- -, -, -, 1994, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 1995, 1, 31 PS, 23 kW
- -, -, -, 1995, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 1996, 1, 31 PS, 23 kW
- -, -, -, 1996, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 1997, 1, 32/50 PS, 23/37 kW
- -, -, -, 1998, 1, 32/50 PS, 23/37 kW
KTM EXC 125, :
- -, -, -, 1994, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
- -, -, -, 1995, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
- -, -, -, 1996, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
- -, -, -, 1997, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
- -, -, -, 1998, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
- -, -, -, 1999, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
- -, -, -, 2000, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2001, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2002, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2003, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2004, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2005, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2006, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2007, 1, 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
- -, -, -, 2008, 1, 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
- -, -, -, 2009, 1, 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
- -, -, -, 2010, 1, 6/35 PS, 4,4/26 kW
- -, -, -, 2011, 1, 6/35 PS, 4,4/26 kW
- -, -, -, 2012, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2013, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
KTM Duke 400, :
- -, -, -, 1994, 1, 27/44 PS, 20/32 kW
- -, -, -, 1995, 1, 27/44 PS, 20/32 kW
KTM EGS 125, :
- -, -, -, 1994, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
- -, -, -, 1995, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
- -, -, -, 1996, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
- -, -, -, 1997, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
- -, -, -, 1998, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
- -, -, -, 1999, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EGS 200, :
- -, -, -, 1998, 1, 37 PS, 27 kW
- -, -, -, 1999, 1, 37 PS, 27 kW
KTM EGS 250, :
- -, -, -, 1993, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1994, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1995, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1996, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1997, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1998, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1999, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EGS 300, :
- -, -, -, 1993, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1994, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1995, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1996, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1997, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1998, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1999, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EGS 350 LC4, :
- -, -, -, 1993, 1, 38 PS, 28 kW
- -, -, -, 1994, 1, 27/43, PS, 20/32 kW
KTM EGS 360, :
- -, -, -, 1996, 1, 19 PS, 14 kW
- -, -, -, 1996, 1, 54 PS, 40 kW
- -, -, -, 1997, 1, 19 PS, 14 kW
- -, -, -, 1997, 1, 54 PS, 40 kW