Sklo Triumph Tiger 800 2011-2017

Sklo Triumph Tiger 800 2011-2017
221,17 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 220,40 EUR
Historické minimum 218,90 EUR

Značka: puig

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 17 hodinami

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

Motocyklové sklo PUIG
technické údaje:
- Výška: : 490 mm
- Šírka: : 410 mm
- Rozdiel výšky k OEM sklu: : + 130 mm
- Farba: : zatemnená
- Výrobca: Puig
doba odoslania 5 pracovných dní
Úplná špecifikácia nižšie:
- Triumph Tiger 800, :
Triumph Tiger 800 XC, :
Triumph Tiger 800, :
Triumph Tiger 800 XC, :
Triumph Tiger 800, :
Triumph Tiger 800 XC, :
Triumph Tiger 800 ABS, :
Triumph Tiger 800 XC ABS, :
Triumph Tiger 800 ABS, :
Triumph Tiger 800 XC ABS, :
Triumph Tiger 800 ABS, :
Triumph Tiger 800 XC ABS, :
Triumph Tiger 800 ABS, :
Triumph Tiger 800 XC ABS, :
Triumph Tiger 800 XRX ABS, :
Triumph Tiger 800 XCX ABS, :
Triumph Tiger 800 XR ABS, :
Triumph Tiger 800 XRT ABS, :
Triumph Tiger 800 XCA ABS, :
Triumph Tiger 800 XCX ABS, :
Triumph Tiger 800 XR ABS, :
Triumph Tiger 800 XRX ABS, :
Triumph Tiger 800 XCA ABS, :
Triumph Tiger 800 XRT ABS, :
Triumph Tiger 800 XR ABS, :
Triumph Tiger 800 XRX ABS, :
Triumph Tiger 800 XRT ABS, :
Triumph Tiger 800 XCX ABS, :
Triumph Tiger 800 XCA ABS, :
Triumph Tiger 800 XR ABS, :
Triumph Tiger 800 XCX ABS, :
Triumph Tiger 800 XRX ABS, :
Triumph Tiger 800 XCA ABS, :
Triumph Tiger 800 XRT ABS, :
Triumph Tiger 800 XR ABS, :
Triumph Tiger 800 XRX ABS, :
Triumph Tiger 800 XRT ABS, :
Triumph Tiger 800 XCX ABS, :
Triumph Tiger 800 XCA ABS, :
Triumph Tiger 800 XC ABS, :
Triumph Tiger 800 XCX Low ABS, :
Triumph Tiger 800 XRX s nízkym ABS:
Triumph Tiger 800 XCX Low ABS, :
Triumph Tiger 800 XRX s nízkym ABS:
Triumph Tiger 800 XCX Low ABS, :
- C201, 855532, -, 2017, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- C201, 855532, -, 2017, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- A082, SMTTRE16B8 -, SMTTRE16B8 - 855531, 2016, 3, 95 PS, 70 kW
- A082, SMTTRE15B8 - 674842, SMTTRE15B8 - 855531, 2016, 3, 48 PS, 35 kW
- A082, SMTTRE15B8 - 674842, SMTTRE15B8 - 855531, 2016, 3, 95 PS, 70 kW
- A082, SMTTRE16B8 -, SMTTRE16B8 - 855531, 2016, 3, 48 PS, 35 kW
- C201, 855532, -, 2017, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- C201, 855532, -, 2017, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- C201, 855532, -, 2017, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- C201, 855532, -, 2017, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- C201, 855532, -, 2017, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- C201, 855532, -, 2017, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- A082, SMTTRE17B8 - 674842, SMTTRE17B8 - 855531, 2016, 3, 95 PS, 70 kW
- A082, SMTTRE18B8 - 674842, SMTTRE18B8 - 855531, 2016, 3, 95 PS, 70 kW
- A082, SMTTRE15B8 - 674842, SMTTRE15B8 - 855531, 2016, 3, 95 PS, 70 kW
- A082, SMTTRE16B8 - 674842, SMTTRE16B8 - 855531, 2016, 3, 95 PS, 70 kW
- A082, SMTTRE49B8 - 674842, SMTTRE49B8 - 855531, 2016, 3, 95 PS, 70 kW
- A082, SMTTRE18B8 - 674842, SMTTRE18B8 - 855531, 2016, 3, 48 PS, 35 kW
- A082, SMTTRE16B8 - 674842, SMTTRE16B8 - 855531, 2016, 3, 48 PS, 35 kW
- A082, SMTTRE17B8 - 674842, SMTTRE17B8 - 855531, 2016, 3, 48 PS, 35 kW
- A082, SMTTRE15B8 - 674842, SMTTRE15B8 - 855531, 2016, 3, 48 PS, 35 kW
- A082, SMTTRE49B8 - 674842, SMTTRE49B8 - 855531, 2016, 3, 48 PS, 35 kW
- A082, SMTTRE17B8 - 674842, SMTTRE17B8 - 855531, 2015, 3, 95 PS, 70 kW
- A082, SMTTRE18B8 - 674842, SMTTRE18B8 - 855531, 2015, 3, 95 PS, 70 kW
- A082, SMTTRE15B8 - 674842, SMTTRE15B8 - 855531, 2015, 3, 95 PS, 70 kW
- A082, SMTTRE49B8 - 674842, SMTTRE49B8 - 855531, 2015, 3, 95 PS, 70 kW
- A082, SMTTRE16B8 - 674842, SMTTRE16B8 - 855531, 2015, 3, 95 PS, 70 kW
- A082, SMTTRE18B8 - 674842, SMTTRE18B8 - 855531, 2015, 3, 48 PS, 35 kW
- A082, SMTTRE17B8 - 674842, SMTTRE17B8 - 855531, 2015, 3, 48 PS, 35 kW
- A082, SMTTRE49B8 - 674842, SMTTRE49B8 - 855531, 2015, 3, 48 PS, 35 kW
- A082, SMTTRE16B8 - 674842, SMTTRE16B8 - 855531, 2015, 3, 48 PS, 35 kW
- A082, SMTTRE15B8 - 674842, SMTTRE15B8 - 855531, 2015, 3, 48 PS, 35 kW
- A08, SMTTRE16B8 -, SMTTRE16B8 - 674841, 2014, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- A08, SMTTRE16B8 - 674842, SMTTRE16B8 - 855531, 2015, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- A08, SMTTRE16B8 - 674842, SMTTRE16B8 - 855531, 2016, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- A08, SMTTRE15B8 -, SMTTRE15B8 - 674841, 2014, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- A08, SMTTRE16B8 -, SMTTRE16B8 - 674841, 2013, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- A08, SMTTRE15B8 -, SMTTRE15B8 - 674841, 2013, 3, 95/48 PS, 70/35 kW
- A08, SMTTRE16B8 -, SMTTRE16B8 -

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch