Brzdová Kotúčka Zadná Suzuki Moto Guzzi Breva 750 Nevada V65 650 V7

Brzdová Kotúčka Zadná Suzuki Moto Guzzi Breva 750 Nevada V65 650 V7
163,68 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 164,53 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: ebc

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 11 hodinami

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

ZADNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 260 mm
- Vnútorný priemer: : 111.4 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 128 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 6
- Priemer otvoru skrutky: : 6.5 mm
- Hrúbka: 4 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Moto Guzzi Breva 750 ie, :
- LLG00, -, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2003, 2, 46 PS, 34 kW
- LLG00, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2004, 2, 46 PS, 34 kW
- LLG00, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2005, 2, 46 PS, 34 kW
- LLG00, -, -, 2006, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2006, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2007, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2008, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2009, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2010, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2011, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2012, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring, :
- LLG00, -, -, 2006, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2006, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2007, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2008, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi Nevada 750, :
- LF, -, -, 1998, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LF, -, -, 1999, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, LK 11111, -, 2000, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, LK 11111, -, 2001, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, -, -, 2002, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
- LK, -, -, 2003, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
- LK, -, -, 2004, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera, :
- LMG00, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- LMG00, -, -, 2010, 2, 49 PS, 36 kW
- LMG00, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- LMG00, -, -, 2011, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic, :
- LME00, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- LME00, -, -, 2005, 2, 49 PS, 36 kW
- LME00, -, -, 2006, 2, 34 PS, 25 kW
- LME00, -, -, 2006, 2, 49 PS, 36 kW
- LME00, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- LME00, -, -, 2007, 2, 49 PS, 36 kW
- LME00, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- LME00, -, -, 2008, 2, 49 PS, 36 kW
- LMG00, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- LMG00, -, -, 2009, 2, 49 PS, 36 kW
- LMG00, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- LMG00, -, -, 2010, 2, 49 PS, 36 kW
- LMG00, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- LMG00, -, -, 2011, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi Nevada 750 t.j. Classic Touring,:
- LME00, -, -, 2006, 2, 34 PS, 25 kW
- LME00, -, -, 2006, 2, 49 PS, 36 kW
- LME00, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- LME00, -, -, 2007, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi Nevada 750 Club, :
- LF, -, -, 1998, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LF, -, -, 1999, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, LK 11111, -, 2000, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, LK 11111, -, 2001, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, -, -, 2002, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, -, -, 2003, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
- LK, -, -, 2004, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
Moto Guzzi V65 650 Florida, :
- PW, PW 11111, PW 15250, 1986, 2, 27 PS, 20 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1986, 2, 48 PS, 35 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1987, 2, 27 PS, 20 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1987, 2, 48 PS, 35 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1988, 2, 27 PS, 20 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1988, 2, 48 PS, 35 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1989, 2, 27 PS, 20 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1989, 2, 48 PS, 35 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1990, 2, 27 PS, 20 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1990, 2, 48 PS, 35 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1991, 2, 27 PS, 20 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1991, 2, 48 PS, 35 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1992, 2, 27 PS, 20 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1992, 2, 48 PS, 35 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1993, 2, 27 PS, 20 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1993, 2, 48 PS, 35 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1994, 2, 27 PS, 20 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1994, 2, 48 PS, 35 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1995, 2, 27 PS, 20 kW
- PW, PW 11111, PW 15250, 1995, 2, 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi V7 750 t.j. Cafe Classic, :
- LWA00, -, -, 2009, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LWA00, -, -, 2010, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LWA00, -, -, 2011, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LWA00, -, -, 2012, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
Moto Guzzi V7 750 ie Classic,

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch