Súprava na opravu zavesenia Harley Davidson Dyna 1584 1690

Súprava na opravu zavesenia Harley Davidson Dyna 1584 1690
51,26 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 51,08 EUR
Historické minimum 50,73 EUR

Značka: all balls

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 19 hodinami

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

Predmetom ponuky je:
SADA NA OPRAVU PREDNÉHO ZAVESENIA
(kód tovaru: 20037A51.0A1.6DAS8)
Určenie: Harley Davidson
Ročníky: ÚPLNÁ ŠPECIFIKÁCIA NIŽŠIE
Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker, FS2:
- JJ5, -, -, 2008, 2, 31 PS, 23 kW
- JJ5, -, -, 2008, 2, 71 PS, 52 kW
- JJ5, -, -, 2009, 2, 31 PS, 23 kW
- JJ5, -, -, 2009, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2:
- JK5, -, -, 2008, 2, 31 PS, 23 kW
- JK5, -, -, 2008, 2, 71 PS, 52 kW
- JK5, -, -, 2009, 2, 31 PS, 23 kW
- JK5, -, -, 2009, 2, 71 PS, 52 kW
- JK5, -, -, 2010, 2, 30 PS, 22 kW
- JK5, -, -, 2010, 2, 73 PS, 54 kW
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C ABS, FS2:
- JK5, -, -, 2011, 2, 30 PS, 22 kW
- JK5, -, -, 2011, 2, 73 PS, 54 kW
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2:
- GX4, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- GX4, -, -, 2007, 2, 76 PS, 56 kW
- GX4, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- GX4, -, -, 2008, 2, 76 PS, 56 kW
- GX4, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- GX4, -, -, 2009, 2, 76 PS, 56 kW
- GX4, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- GX4, -, -, 2010, 2, 76 PS, 56 kW
- GX4, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- GX4, -, -, 2011, 2, 76 PS, 56 kW
- GX4, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- GX4, -, -, 2012, 2, 76 PS, 56 kW
- GX4, -, -, 2013, 2, 76 PS, 56 kW
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS, FD2:
- GX4, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- GX4, -, -, 2012, 2, 76 PS, 56 kW
- GX4, -, -, 2013, 2, 76 PS, 56 kW
Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS, FD2:
- GXM, -, -, 2014, 2, 48 PS, 34 kW
- GXM, -, -, 2014, 2, 78 PS, 57 kW
- GXM, -, -, 2015, 2, 48 PS, 34 kW
- GXM, -, -, 2015, 2, 79 PS, 58 kW
- GXM, -, -, 2016, 2, 48 PS, 34 kW
- GXM, -, -, 2016, 2, 78 PS, 57 kW
- GXM, -, -, 2017, 2, 78/46 PS, 57/34 kW
Harley Davidson FXDBA 1690 Dyna Street Bob Special Edition ABS:
- VBM, -, -, 2013, 2, 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special Edition ABS, FD2:
- VCM, -, -, 2014, 2, 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FXDBC 1690 Dyna Street Bob Special ABS, FD2:
- VDM, -, -, 2016, 2, 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2:
- GV4, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- GV4, -, 2007, 2, 76 PS, 56 kW
- GV4, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- GV4, -, 2008, 2, 76 PS, 56 kW
- GV4, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- GV4, -, 2009, 2, 76 PS, 56 kW
- GV4, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- GV4, -, 2010, 2, 76 PS, 56 kW
- GV4, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- GV4, -, 2011, 2, 76 PS, 56 kW
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom ABS, FD2:
- GV4, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- GV4, -, 2012, 2, 76 PS, 56 kW
- GV4, -, 2013, 2, 76 PS, 56 kW
Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom ABS, FD2:
- GVM, -, -, 2014, 2, 48 PS, 34 kW
- GVM, -, -, 2014, 2, 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob, FD2:
- GY4, -, -, 2008, 2, 78 PS, 57 kW
- GY4, -, -, 2009, 2, 78 PS, 57 kW
- GY4, -, -, 2010, 2, 78 PS, 57 kW
- GY4, -, -, 2011, 2, 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob ABS, FD2:
- GY4, -, -, 2012, 2, 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS, FD2:
- GYM, -, -, 2013, 2, 79 PS, 58 kW
- GYM, -, -, 2014, 2, 79 PS, 58 kW
- GYM, -, -, 2015, 2, 79 PS, 58 kW
- GYM, -, -, 2016, 2, 79 PS, 58 kW
Harley Davidson FXDFSE2 1800 CVO Screamin Eagle Fat Bob, FD2:
- PX8, -, 2010, 2, 84 PS, 62 kW
Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider, FD2:
- GN4, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- GN4, -, -, 2007, 2, 76 PS, 56 kW
- GN4, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- GN4, -, -, 2008, 2, 76 PS, 56 kW
Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider, FD2:
- GNM, -, -, 2014, 2, 76 PS, 56 kW
Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS, FD2:
- GNM, -, -, 2015, 2, 76 PS, 56 kW
- GNM, -, -, 2016, 2, 76 PS, 56 kW
Harley Davidson FXDSE 1800 CVO Screamin Eagle Dyna, FD2:
- PS8, -, 2007, 2, 83 PS, 61 kW
Harley Davidson FXDSE2 1800 CVO Screamin Eagle Dyna, FD2:
- PS8, -, 2008, 2, 83 PS, 61 kW
Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide, FD2:
- GP4, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- GP4, -, -, 2007, 2, 76 PS, 56 kW
- GP4, -, -, 2010, 2, 78 PS, 57 kW
- GP4, -, -, 2011, 2, 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide ABS,

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch