Iglicový Ventil Gas Gas MC 125 250 Husqvarna Cr Tc Te 300 Tx Wr Ktm Exc Sx
Popis produktu
Predmetom ponuky je:
IHLOVÝ VENTIL:
ZOZNAM MODELOV NIŽŠIE
Gas Gas MC 125:
- -, -, -, 2021, 1,
- -, -, -, 2022, 1,
- -, -, -, 2023, 1,
Gas Gas MC 250:
- -, -, -, 2022, 1,
- -, -, -, 2023, 1,
Husqvarna CR 125:
- 4H00AA, ZKH 4H00AA-9V050001, ZKH 4H00AA-9V050151, 2009, 1,
- 4H00AA, ZKH 4H00AA-9V050152, -, 2010, 1,
- 4H00AA, -, -, 2011, 1,
- 4H00AA, ZKH 4H00AA-CV050001, -, 2012, 1,
- 4H00AA, ZKH 4H00AA-DV050001, -, 2013, 1,
- 4H00AA, -, -, 2014, 1,
Husqvarna TC 125:
- -, -, -, 2017, 1, 40 PS, 29,4 kW
- -, -, -, 2018, 1, 40 PS, 29,4 kW
- -, -, -, 2019, 1, 40 PS, 29,4 kW
- -, -, -, 2020, 1, 40 PS, 29,4 kW
- -, -, -, 2021, 1, 40 PS, 29,4 kW
- -, -, -, 2022, 1,
Husqvarna TC 250 2T:
- -, -, -, 2017, 1,
- -, -, -, 2018, 1,
- -, -, -, 2019, 1,
- -, -, -, 2020, 1,
- -, -, -, 2021, 1,
- -, -, -, 2022, 1,
Husqvarna TE 250 2T:
- -, -, -, 2017, 1, 52 PS, 38,2 kW
Husqvarna TE 300:
- -, -, -, 2017, 1, 54 PS, 39,7 kW
Husqvarna TX 125:
- -, -, -, 2017, 1,
- -, -, -, 2018, 1,
- -, -, -, 2019, 1,
Husqvarna WR 125:
- 4H00AA, ZKH 4H00AA-9V000001, ZKH 4H00AA-9V000498, 2009, 1, 5,5 PS, 4 kW
- 4H00AA, ZKH 4H00AA-9V000499, -, 2010, 1, 5,5 PS, 4 kW
- 4H00AA, ZKH-4H00AA-BV000001, ZKH-4H00AA-BV050000, 2011, 1, 5,5 PS, 4 kW
- 4H00AA, ZKH 4H00AA-CV000001, ZKH 4H00AA-CV050000, 2012, 1, 5,5 PS, 4 kW
- 4H00AA, ZKH 4H00AA-DV000001, ZKH 4H00AA-DV050000, 2013, 1, 5,5 PS, 4 kW
- 4H00AA, ZKH-4H00A-AEV000001, ZKH-4H00A-AEV050000, 2014, 1, 5,5 PS, 4 kW
Husqvarna WR 250:
- 3H01AB, ZKH 3H01AB-9V002101, ZKH3H01AB-9V002184, 2009, 1, 11 PS, 8 kW
- 3H02AB, ZKH3H02AB-9V002185, ZKH3H02AB-9V002950, 2009, 1, 11 PS, 8 kW
- 3H02AB, ZKH3H02AB-AV002951, -, 2010, 1, 11 PS, 8 kW
- 3H02AB, ZKH 3H02AB-BV000001, -, 2011, 1, 11 PS, 8 kW
- 3H02AB, ZKH 3H02AB-CV000001, -, 2012, 1, 11 PS, 8 kW
- 3H02AB, ZKH 3H02AB-DV000001, -, 2013, 1, 11 PS, 8 kW
- 3H02AB, ZKH3H02AB-EV000001, -, 2014, 1, 11 PS, 8 kW
Husqvarna WR 300:
- 3H02AC, ZKH 3H02AC-9V002175, ZKH 3H02AC-9V002950, 2009, 1, 9,5 PS, 7 kW
- 3H02AC, ZKH3H02AC-AV002951, -, 2010, 1, 9,5 PS, 7 kW
- 3H02AC, ZKH 3H02AC-BV000001, -, 2011, 1, 9,5 PS, 7 kW
- 3H02AC, ZKH 3H02AC-CV000001, -, 2012, 1, 9,5 PS, 7 kW
- 3H02AC, ZKH 3H02AC-DV000001, -, 2013, 1, 9,5 PS, 7 kW
- 3H02AC, ZKH3H02AC-EV000001, -, 2014, 1, 9,5 PS, 7 kW
KTM EXC 250 E, :
- -, -, -, 2017, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
KTM EXC 250 E Sixdays, :
- -, -, -, 2017, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
KTM EXC 300 E, :
- -, -, -, 2017, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
KTM EXC 300 E Sixdays,:
- -, -, -, 2017, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
KTM SX 125, :
- -, -, -, 2017, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2018, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2019, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2020, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2021, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2022, 1, 35 PS, 26 kW
KTM SX150
-
-
-
2017
1
KTM SX150
-
-
-
2018
1
KTM SX150
-
-
-
2019
1
KTM SX150
-
-
-
2020
1
KTM SX150
-
-
-
2021
1
KTM SX150
-
-
-
2022
1
KTM SX250
-
-
-
2017
1
KTM SX250
-
-
-
2018
1
KTM SX250
-
-
-
2019
1
KTM SX250
-
-
-
2020
1
KTM SX250
-
-
-
2021
1
KTM SX250
-
-
-
2022
1