Regulátor Napätia Harley Davidson 1450 Fat Boy Heritage Softail 2001-2006

Regulátor Napätia Harley Davidson 1450 Fat Boy Heritage Softail 2001-2006
238,76 EUR
-1%
Lacné Drahé
Priemerná cena 239,98 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: jmp

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-03-16 04:46:08

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

Predmetom ponuky je:
REGULÁTOR NAPÄTIA
Určenie:
ŠPECIFIKÁCIA NIŽŠIE
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic:
- BJY, -, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- BJY, -, -, 2001, 2, 63 PS, 46 kW
- BJY, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- BJY, -, -, 2002, 2, 63 PS, 46 kW
- BJY, -, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- BJY, -, -, 2003, 2, 63 PS, 46 kW
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic, FS2:
- BWB, -, -, 2001, 2, 64 PS, 47 kW
- BWB, -, -, 2002, 2, 64 PS, 47 kW
- BWB, -, -, 2003, 2, 64 PS, 47 kW
- BWB, -, -, 2004, 2, 33 PS, 24 kW
- BWB, -, -, 2004, 2, 64 PS, 47 kW
- BWB, -, -, 2005, 2, 33 PS, 24 kW
- BWB, -, -, 2005, 2, 64 PS, 47 kW
- BWB, -, -, 2006, 2, 33 PS, 24 kW
- BWB, -, -, 2006, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy:
- BMY, -, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- BMY, -, -, 2001, 2, 63 PS, 46 kW
- BMY, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- BMY, -, -, 2002, 2, 63 PS, 46 kW
- BMY, -, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- BMY, -, -, 2003, 2, 63 PS, 46 kW
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy:
- BXB, -, -, 2001, 2, 64 PS, 47 kW
- BXB, -, -, 2002, 2, 64 PS, 47 kW
- BXB, -, -, 2003, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy, FS2:
- BXB, -, -, 2004, 2, 33 PS, 24 kW
- BXB, -, -, 2004, 2, 64 PS, 47 kW
- BXB, -, -, 2005, 2, 33 PS, 24 kW
- BXB, -, -, 2005, 2, 64 PS, 47 kW
- BXB, -, -, 2006, 2, 33 PS, 24 kW
- BXB, -, -, 2006, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail, FS2:
- JFB, -, -, 2006, 2, 33 PS, 24 kW
- JFB, -, -, 2006, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe, FS2:
- JDB, -, -, 2005, 2, 33 PS, 24 kW
- JDB, -, -, 2005, 2, 64 PS, 47 kW
- JDB, -, -, 2006, 2, 33 PS, 24 kW
- JDB, -, -, 2006, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Springer, FS2:
- BRY, -, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- BRY, -, -, 2001, 2, 67 PS, 49 kW
- BRY, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- BRY, -, -, 2002, 2, 67 PS, 49 kW
- BRY, -, -, 2003, 2, 68 PS, 50 kW
Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic, FS2:
- BYB, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- BYB, -, 2005, 2, 71 PS, 52 kW
- BYB, -, 2006, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FXST 1450 Softail Standard, FS2:
- BHY, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- BHY, -, -, 2001, 2, 63 PS, 46 kW
- BHY, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- BHY, -, -, 2002, 2, 63 PS, 46 kW
- BHY, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- BHY, -, -, 2003, 2, 63 PS, 46 kW
Harley Davidson FXSTB 1450 Night Train, FS2:
- BTY, -, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- BTY, -, -, 2001, 2, 63 PS, 46 kW
- BTY, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- BTY, -, -, 2002, 2, 63 PS, 46 kW
- BTY, -, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- BTY, -, -, 2003, 2, 63 PS, 46 kW
- BTY, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- BTY, -, -, 2004, 2, 63 PS, 46 kW
Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Night Train:
- JAB, -, 2004, 2, 33 PS, 24 kW
- JAB, -, 2004, 2, 64 PS, 47 kW
- JAB, -, 2005, 2, 33 PS, 24 kW
- JAB, -, 2005, 2, 64 PS, 47 kW
- JAB, -, 2006, 2, 33 PS, 24 kW
- JAB, -, 2006, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FXSTBIC 1450 EFI Night Creeper:
- -, -, -, 2006, 2, 71 PS, 52 kW
Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce, FS2:
- BSY, -, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- BSY, -, 2001, 2, 63 PS, 46 kW
- BSY, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- BSY, -, 2002, 2, 63 PS, 46 kW
- BSY, -, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- BSY, -, 2003, 2, 63 PS, 46 kW
Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce:
- JBB, -, 2001, 2, 64 PS, 47 kW
- JBB, -, 2002, 2, 64 PS, 47 kW
- JBB, -, 2003, 2, 64 PS, 47 kW
- JBB, -, 2004, 2, 33 PS, 24 kW
- JBB, -, 2004, 2, 64 PS, 47 kW
- JBB, -, 2005, 2, 33 PS, 24 kW
- JBB, -, 2005, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail Standard:
- BVB, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- BVB, -, -, 2004, 2, 64 PS, 47 kW
- BVB, -, -, 2005, 2, 33 PS, 24 kW
- BVB, -, -, 2005, 2, 64 PS, 47 kW
- BVB, -, -, 2006, 2, 33 PS, 24 kW
- BVB, -, -, 2006, 2, 64 PS, 47 kW
Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer, FS2:
- BLY, -, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- BLY, -, -, 2001, 2, 63 PS, 46 kW
- BLY, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- BLY, -, -, 2002, 2, 63 PS, 46 kW
- BLY, -, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- BLY, -, -, 2003, 2, 63 PS, 46 kW
Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail

Špecifikácie

Dostupné v ďalších obchodoch