Hnací reťazec DID Triumph Speed Four 600

Hnací reťazec DID Triumph Speed Four 600
156,00 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 155,46 EUR
Historické minimum 154,40 EUR

Značka: did

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: pred 16 hodinami

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

Predmetom ponuky je:
- Hnací reťazec DID 525ZVMX2/106 X-Ring zlatý otvorený s sponou
(kód tovaru: 7l970550)
Určenie: Triumph Speed Four 600
ročníky: 2000-2005
Technické údaje:
- Veľkosť: : 525
- Dĺžka: : 106 Počet článkov
- Typ tesnenia: : X-Ring
- Výrobca: DID
- Typ: : ZVMX2
- Verzia / Typ: : Otvorené
- Pevnosť: 4720 kg
- Vonkajšia farba dlaždice: Zlatá
- Farba vnútornej dlaždice: Zlatá
- Index životnosti: : 4000
- Typ spojovacieho článku: : Dutý nit
Aprilia RSV 1000 R, :
- RR000, -, -, 2004, 2, 139 PS, 102 kW
- RR000, -, -, 2005, 2, 139 PS, 102 kW
- RR000, -, -, 2007, 2, 143 PS, 105 kW
- RR000, -, -, 2008, 2, 143 PS, 105 kW
- RR000, -, -, 2009, 2, 143 PS, 105 kW
- RR000, -, -, 2010, 2, 143 PS, 105 kW
- RRK00, -, -, 2006, 2, 143 PS, 105 kW
Aprilia RSV 1000 R Factory, :
- RR000, -, -, 2004, 2, 139 PS, 102 kW
- RR000, -, -, 2005, 2, 139 PS, 102 kW
- RRK00, -, -, 2006, 2, 143 PS, 105 kW
- RRK00, -, -, 2007, 2, 143 PS, 105 kW
- RRK00, -, -, 2008, 2, 143 PS, 105 kW
- RRK00, -, -, 2009, 2, 143 PS, 105 kW
- RRK00, -, -, 2010, 2, 143 PS, 105 kW
Aprilia SL 1000 Falco:
- PA000/PAS00, -, -, 1999, 2, 118 PS, 87 kW
- PA000/PAS00, -, -, 1999, 2, 95 PS, 70 kW
- PA000/PAS00, -, -, 2000, 2, 118 PS, 87 kW
- PA000/PAS00, -, -, 2000, 2, 95 PS, 70 kW
- PA000/PAS00, -, -, 2001, 2, 118 PS, 87 kW
- PA000/PAS00, -, -, 2001, 2, 95 PS, 70 kW
- PA000/PAS00, -, -, 2002, 2, 118 PS, 87 kW
- PA000/PAS00, -, -, 2002, 2, 95 PS, 70 kW
- PA000/PAS00, -, -, 2003, 2, 118 PS, 87 kW
- PA000/PAS00, -, -, 2003, 2, 95 PS, 70 kW
- PA000/PAS00, -, -, 2004, 2, 118 PS, 87 kW
- PA000/PAS00, -, -, 2004, 2, 95 PS, 70 kW
Aprilia Tuono 1000 R, :
- RR100, -, -, 2007, 2, 133 PS, 98 kW
- RR100, -, -, 2008, 2, 133 PS, 98 kW
- RR100, -, -, 2009, 2, 133 PS, 98 kW
- RR100, -, -, 2010, 2, 133 PS, 98 kW
- RR100, -, -, 2011, 2, 133 PS, 98 kW
- RRL00, ZD4RRL0056S000001, -, 2006, 2, 133 PS, 98 kW
Aprilia Tuono 1000 R Factory:
- RR100, -, -, 2007, 2, 139 PS, 102 kW
- RR100, -, -, 2008, 2, 139 PS, 102 kW
- RR100, -, -, 2009, 2, 139 PS, 102 kW
- RR100, -, -, 2010, 2, 139 PS, 102 kW
- RR100, -, -, 2011, 2, 139 PS, 102 kW
Ducati Hypermotard 939 ABS, :
- BA00AA/BA01JA, -, 2016, 2, 110 PS, 81 kW
Ducati Hypermotard 939 SP ABS, :
- BA00AA/BA01JA, -, 2016, 2, 110 PS, 81 kW
Ducati Hypermotard 939 ABS, :
- BA00AA/BA01JA, -, 2017, 2, 110 PS, 81 kW
Ducati Hypermotard 939 SP ABS, :
- BA00AA/BA01JA, -, 2017, 2, 110 PS, 81 kW
Ducati Hypermotard 939 ABS, :
- BA00AA/BA01JA, -, 2018, 2, 110 PS, 81 kW
Ducati Hypermotard 939 SP ABS, :
- BA00AA/BA01JA, -, 2018, 2, 110 PS, 81 kW
Ducati Hyperstrada 939 ABS:
- BA00AA/BA01JA, -, 2016, 2, 113 PS, 83 kW
- BA00AA/BA01JA, -, 2017, 2, 113 PS, 83 kW
Ducati Panigale 1199 R ABS, :
- H800AB/AD/H801AB/H802JA, -, 2013, 2, 195 PS, 143 kW
- H800AB/AD/H801AD/H802JA, -, 2014, 2, 195 PS, 143 kW
- H900AA/H901FA/H902JA, -, -, 2015, 2, 205 PS, 151 kW
- H900AA/H901FA/H902JA, -, -, 2016, 2, 205 PS, 151 kW
- H900AA/H901FA/H902JA, -, -, 2017, 2, 205 PS, 151 kW
Honda VFR 750 R, J:
- RC30, RC30-2000223, RC30-2001707, 1988, 4, 100 PS, 74 kW
Honda VFR 750 R, K:
- RC30, RC30-2100011, RC30-2101093, 1989, 4, 100 PS, 74 kW
- RC30, RC30-2100011, RC30-2101093, 1990, 4, 100 PS, 74 kW
- RC30, RC30-2100011, RC30-2101093, 1991, 4, 100 PS, 74 kW
- RC30, RC30-2100011, RC30-2101093, 1992, 4, 100 PS, 74 kW
- RC30, RC30-2100011, RC30-2101093, 1993, 4, 100 PS, 74 kW
Triumph Speed Four 600:
- 806LB, 2 -, 2 - 171120, 2002, 4, 34 PS, 25 kW
- 806LB, 2 -, 2 - 171120, 2002, 4, 98 PS, 72 kW
- 806LB, 2 - 171121, 2 - 201640, 2003, 4, 34 PS, 25 kW
- 806LB, 2 – 171121, 2 – 201640, 2003, 4, 98 PS, 72 kW
- 806LB, 2 - 201641, 2 -, 2004, 4, 34 PS, 25 kW
- 806LB, 2 - 201641, 2 -, 2004, 4, 98 PS, 72 kW
- 806LB, 2 -, 2 -, 2005, 4, 34 PS, 25 kW
- 806LB, 2 -, 2 -, 2005, 4, 98 PS, 72 kW
Triumph TT 600, :
- 806AD, 0/2 -, 0/2 -, 2000, 4, 108 PS, 80 kW
- 806AD, 0/2 -, 0/2 -, 2000, 4, 34 PS, 25 kW
- 806AD, 0/2 -, 0/2 -, 2000, 4, 98 PS, 72 kW
- 806AD, 0/2,2A -, 0/2,2A -, 2001, 4, 108 PS, 80 kW
- 806AD, 0/2,2A -, 0/2,2A -, 2001, 4, 34 PS, 25

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch