Brzdová Kotúčka Zadná Aprilia Tuono 125 660 1000 1100 Bmw C1 125 200

Brzdová Kotúčka Zadná Aprilia Tuono 125 660 1000 1100 Bmw C1 125 200
126,92 EUR
Lacné Drahé
Priemerná cena 126,48 EUR
Historické minimum 125,61 EUR

Značka: brembo

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-04-26 23:31:39

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

ZADNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ BREMBO
- Vonkajší priemer: : 220 mm
- Vnútorný priemer: : 102 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: : 120 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 5
- Priemer otvoru skrutky: : 8.5 mm
- Hrúbka: 5 mm
- Verzia / Typ: : Pevná
- Výrobca: Brembo
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Aprilia Tuono 125:
- SFD00, -, -, 2003, 1, 15 PS, 11 kW
- SFD00, -, -, 2003, 1, 29,2 PS, 21,5 kW
- SFD00, -, -, 2004, 1, 15 PS, 11 kW
- SFD00, -, -, 2004, 1, 29,2 PS, 21,5 kW
Aprilia Tuono 660 ABS:
- 4ZTPIAG, ZD4ZTPIAG00000001, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4ZTPIAG, ZD4ZTPIAG00000001, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- 4ZTPIAG, ZD4ZTPIAG00000001, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- 4ZTPIAG, ZD4ZTPIAG00000001, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- 4ZTPIAG, ZD4ZTPIAG00000001, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- 4ZTPIAG, ZD4ZTPIAG00000001, -, 2022, 2, 95 PS, 70 kW
- KSL, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- KSL, -, -, 2023, 2, 95 PS, 70 kW
- KSL, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
- KSL, -, -, 2024, 2, 95 PS, 70 kW
- KSL, -, 2025, 2, 48 PS, 35 kW
- KSL, -, -, 2025, 2, 95 PS, 70 kW
Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5, :
- KSM00, ZD4KSM00000000001, -, 2022, 2, 100 PS, 74 kW
- KSM00, ZD4KSM00000000001, -, 2023, 2, 100 PS, 74 kW
- KSM00, ZD4KSM00000000001, -, 2024, 2, 100 PS, 74 kW
- KSM00, ZD4KSM00000000001, -, 2025, 2, 100 PS, 74 kW
Aprilia Tuono 1000 R, :
- RR100, -, -, 2007, 2, 133 PS, 98 kW
- RR100, -, -, 2008, 2, 133 PS, 98 kW
- RR100, -, -, 2009, 2, 133 PS, 98 kW
- RR100, -, -, 2010, 2, 133 PS, 98 kW
- RR100, -, -, 2011, 2, 133 PS, 98 kW
- RRL00, ZD4RRL0056S000001, -, 2006, 2, 133 PS, 98 kW
Aprilia Tuono 1000 V4 R:
- TY000, -, -, 2011, 4, 167 PS, 123 kW
- TY000, -, -, 2012, 4, 167 PS, 123 kW
- TY000, -, -, 2013, 4, 167 PS, 123 kW
Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC, :
- TYB02/TYB03, -, -, 2013, 4, 170 PS, 125 kW
- TYB02/TYB03, -, -, 2014, 4, 170 PS, 125 kW
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC, :
- TY000, -, -, 2011, 4, 167 PS, 123 kW
- TY000, -, -, 2012, 4, 167 PS, 123 kW
- TY000, -, -, 2013, 4, 167 PS, 123 kW
Aprilia Tuono 1000 R Factory:
- RR100, -, -, 2007, 2, 139 PS, 102 kW
- RR100, -, -, 2008, 2, 139 PS, 102 kW
- RR100, -, -, 2009, 2, 139 PS, 102 kW
- RR100, -, -, 2010, 2, 139 PS, 102 kW
- RR100, -, -, 2011, 2, 139 PS, 102 kW
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS, :
- KG000, -, -, 2017, 4, 175 PS, 129 kW
- KG000, -, -, 2018, 4, 175 PS, 129 kW
- KG000, -, -, 2019, 4, 175 PS, 129 kW
- KG000, -, -, 2020, 4, 175 PS, 129 kW
- TYG00/TYCC0, -, -, 2015, 4, 175 PS, 129 kW
- TYG00/TYCC0, -, -, 2016, 4, 175 PS, 129 kW
Aprilia Tuono 1100 V4 ABS Euro5:
- METCD3, -, -, 2021, 4, 175 PS, 129 kW
- METCD3, -, -, 2022, 4, 175 PS, 129 kW
- METCD3, -, -, 2023, 4, 175 PS, 129 kW
- METCD3, -, -, 2024, 4, 175 PS, 129 kW
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS, :
- KGA00, -, -, 2017, 4, 175 PS, 129 kW
- KGA00, -, -, 2018, 4, 175 PS, 129 kW
- KGB00, ZD4KGB00000000001, -, 2019, 4, 175 PS, 129 kW
- KGB00, -, -, 2020, 4, 175 PS, 129 kW
- TYCC1/TYH00, -, -, 2015, 4, 175 PS, 129 kW
- TYCC1/TYH00, -, -, 2016, 4, 175 PS, 129 kW
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS Euro5, :
- KZB00, -, -, 2021, 4, 175 PS, 129 kW
- KZB00, -, -, 2022, 4, 175 PS, 129 kW
- KZB00, -, -, 2023, 4, 175 PS, 129 kW
- KZB00, -, -, 2024, 4, 175 PS, 129 kW
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory SE-09 SBK ABS Euro5, :
- KZB00, -, -, 2024, 4, 175 PS, 129 kW
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory Speed White Editon ABS Euro5:
- KZB00, -, -, 2024, 4, 175 PS, 129 kW
BMW C1 125, 0191:
- C1, -, 2000, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, 2001, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, 2002, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, 2003, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, 2004, 1, 15 PS, 11 kW
BMW C1 125 ABS, 0191:
- C1, -, 2000, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, 2001, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, 2002, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, 2003, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, 2004, 1, 15 PS, 11 kW
BMW C1 200, 0192:
- C1, -, 2001, 1, 18 PS, 13 kW
- C1, -, 2002, 1, 18 PS, 13 kW
- C1, -, 2003, 1, 18 PS, 13 kW
- C1, -, 2004, 1, 18 PS, 13 kW
BMW C1 200 ABS, 0192:
- C1, -, 2001, 1, 18 PS, 13 kW
- C1, -, 2002, 1, 18 PS, 13 kW
- C1, -, 2003, 1, 18 PS, 13 kW
- C1, -, 2004, 1, 18 PS, 13 kW

Špecifikácie

História cien

Dostupné v ďalších obchodoch