Brzdová Kotúčka Predná Ducati ST2 944 Supersport 400 600 750 900
Popis produktu
PREDNÝ BRZDOVÝ KOTÚČ
- Vonkajší priemer: : 320 mm
- Vnútorný priemer: : 64.2 mm
- Priemer osadenia upevňovacích skrutiek: 80 mm
- Počet upevňovacích skrutiek: 6
- Priemer otvoru skrutky: : 8.5 mm
- Hrúbka: 5 mm
- Odsadenie montážnej zóny: : 9.6 mm
- Verzia / Typ: : Plávajúca
- Výrobca: : EBC
úplná špecifikácia uvedená nižšie
Ducati ST2 944 Sporttouring, :
- S100AA, -, -, 1997, 2, 83 PS, 61 kW
- S100AA, -, -, 1998, 2, 83 PS, 61 kW
- S100AA, -, -, 1999, 2, 83 PS, 61 kW
Ducati ST4 916 Sporttouring, :
- S200AA, -, -, 1999, 2, 105 PS, 77 kW
Ducati Supersport 400 SS, :
- 400J, -, -, 1993, 2, 42/27 PS, 31/20 kW
- 400J, -, -, 1994, 2, 42/27 PS, 31/20 kW
- 400J, -, -, 1995, 2, 42/27 PS, 31/20 kW
Ducati Supersport 600 SS Carenata, :
- 600S, -, -, 1994, 2, 33 PS, 24 kW
- 600S, -, -, 1994, 2, 53 PS, 39 kW
- 600S, -, -, 1995, 2, 33 PS, 24 kW
- 600S, -, -, 1995, 2, 53 PS, 39 kW
- 600S, -, -, 1996, 2, 33 PS, 24 kW
- 600S, -, -, 1996, 2, 53 PS, 39 kW
- 600S, -, -, 1997, 2, 33 PS, 24 kW
- 600S, -, -, 1997, 2, 53 PS, 39 kW
- 600S, -, -, 1998, 2, 33 PS, 24 kW
- 600S, -, -, 1998, 2, 53 PS, 39 kW
Ducati Supersport 600 SS Nuda, :
- 600S, -, -, 1994, 2, 33 PS, 24 kW
- 600S, -, -, 1994, 2, 53 PS, 39 kW
- 600S, -, -, 1995, 2, 33 PS, 24 kW
- 600S, -, -, 1995, 2, 53 PS, 39 kW
- 600S, -, -, 1996, 2, 33 PS, 24 kW
- 600S, -, -, 1996, 2, 53 PS, 39 kW
- 600S, -, -, 1997, 2, 33 PS, 24 kW
- 600S, -, -, 1997, 2, 53 PS, 39 kW
- 600S, -, -, 1998, 2, 33 PS, 24 kW
- 600S, -, -, 1998, 2, 53 PS, 39 kW
Ducati Supersport 750 SS Carenata, :
- 750SC, -, -, 1994, 2, 66/27 PS, 48,5/20 kW
- 750SC, -, -, 1995, 2, 68/34/27 PS, 50/25/20 kW
- 750SC, -, -, 1996, 2, 68/34 PS, 50/25 kW
- 750SC, -, -, 1997, 2, 68/34 PS, 50/25 kW
- 750SC, -, -, 1998, 2, 68/34 PS, 50/25 kW
Ducati Supersport 750 SS t.j. Carenata, :
- V200AA, -, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- V200AA, -, -, 1999, 2, 64 PS, 47 kW
Ducati Supersport 750 SS Nuda, :
- 750SC, -, -, 1991, 2, 66/27 PS, 48,5/20 kW
- 750SC, -, -, 1992, 2, 66/27 PS, 48,5/20 kW
- 750SC, -, -, 1993, 2, 66/27 PS, 48,5/20 kW
- 750SC, -, -, 1994, 2, 66/27 PS, 48,5/20 kW
- 750SC, -, -, 1995, 2, 68/34/27 PS, 50/25/20 kW
- 750SC, -, -, 1996, 2, 68/34 PS, 50/25 kW
- 750SC, -, -, 1997, 2, 68/34 PS, 50/25 kW
- 750SC, -, -, 1998, 2, 68/34 PS, 50/25 kW
Ducati Supersport 750 SS, teda Nuda, :
- V200AA, -, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- V200AA, -, -, 1999, 2, 64 PS, 47 kW
Ducati Supersport 900 SS Carenata, :
- 906SC2, -, 1990, 2, 73 PS, 54 kW
- 906SC2, -, 1991, 2, 73 PS, 54 kW
- 906SC2, -, 1992, 2, 73 PS, 54 kW
- 906SC2, -, 1993, 2, 78 PS, 57 kW
- 906SC2, -, 1994, 2, 78 PS, 57 kW
- 906SC2, -, 1995, 2, 78/34 PS, 57/25 kW
- 906SC2, -, 1996, 2, 78/34 PS, 57/25 kW
- 906SC2, -, 1997, 2, 80/34 PS, 59/25 kW
- 906SC2, -, 1998, 2, 80/34 PS, 59/25 kW
Ducati Supersport 900 SS t.j. Carenata, :
- V100AA, -, -, 1999, 2, 80 PS, 59 kW
Ducati Supersport 900 SS Nuda, :
- 906SC2, -, 1991, 2, 73 PS, 54 kW
- 906SC2, -, 1992, 2, 73 PS, 54 kW
- 906SC2, -, 1993, 2, 78 PS, 57 kW
- 906SC2, -, 1994, 2, 78 PS, 57 kW
- 906SC2, -, 1995, 2, 78/34 PS, 57/25 kW
- 906SC2, -, 1996, 2, 78/34 PS, 57/25 kW
- 906SC2, -, 1997, 2, 80/34 PS, 59/25 kW
- 906SC2, -, 1998, 2, 80/34 PS, 59/25 kW
Ducati Supersport 900 SS, teda Nuda, :
- V100AA, -, -, 1999, 2, 80 PS, 59 kW