Sklo Ducati Multistrada 950 V2 Abs 2015-2021

Sklo Ducati Multistrada 950 V2 Abs 2015-2021
142,93 EUR
-1%
Lacné Drahé
Priemerná cena 143,67 EUR
🔥 Aktuálne najnižšia cena v histórii!

Značka: puig

Dostupnosť: in stock

Posledná aktualizácia: 2026-03-16 04:46:02

Sledujeme od: Mar 7, 2026

Popis produktu

Motocyklové sklo PUIG
technické údaje:
- Výška: : 605 mm
- Šírka: : 335 mm
- Rozdiel výšky k OEM sklu: 85 mm
- Farba: Transparentná
- Výrobca: Puig
doba odoslania 5 pracovných dní
Úplná špecifikácia nižšie:
- Ducati Multistrada 950 V2 ABS, :
Ducati Multistrada 950 V2 S ABS, :
Ducati Multistrada 950 V2 ABS, :
Ducati Multistrada 950 V2 S ABS, :
Ducati Multistrada 950 V2 ABS, :
Ducati Multistrada 950 V2 S ABS, :
Ducati Multistrada 950 V2 ABS, :
Ducati Multistrada 950 V2 S ABS, :
Ducati Multistrada 950 V2 ABS, :
Ducati Multistrada 950 V2 S ABS, :
Ducati Multistrada 950 V2 ABS, :
Ducati Multistrada 950 V2 S ABS, :
Ducati Multistrada 950 V2 ABS, :
Ducati Multistrada 950 V2 S ABS, :
Ducati Multistrada 950 ABS, :
Ducati Multistrada 950 S ABS, :
Ducati Multistrada 950 SW Špicové kolesá s ABS (špicové kolesá), :
Ducati Multistrada 950 S SW Špicové kolesá s ABS (špicové kolesá), :
Ducati Multistrada 950 S SW Speichenrad ABS Speichenrad, :
Ducati Multistrada 950 Touring ABS, :
Ducati Multistrada 950 S Touring ABS, :
Ducati Multistrada 1200 ABS, :
Ducati Multistrada 1260 S ABS, :
Ducati Multistrada 1260 Enduro ABS, :
Ducati Multistrada 1260 Enduro Touring ABS, :
- AC03AA/AC05FA, -, 2020, 2, 158 PS, 116 kW
- AC03AA/W0/AC05FA, -, 2019, 2, 158 PS, 116 kW
- AC03AA/AC05FA, -, 2020, 2, 158 PS, 116 kW
- AC03AA/AC05FA, -, 2021, 2, 158 PS, 116 kW
- AC03AA/W6/W8/AC05FA, -, 2019, 2, 158 PS, 116 kW
- AC00AA/W4/W6/W8/AC02FA, -, -, 2019, 2, 158 PS, 116 kW
- AC00AA/WX/AC02FA, -, 2018, 2, 158 PS, 116 kW
- AC00AA/WX/AC02FA, -, 2020, 2, 158 PS, 116 kW
- AA00AA/AA01FA, -, 2017, 2, 152 PS, 112 kW
- AA00AA/AA01FA/AA02JA, -, -, 2015, 2, 160 PS, 118 kW
- AA00AA/AA01FA/AA02JA, -, -, 2016, 2, 160 PS, 118 kW
- AD00AA, -, -, 2019, 2, 113 PS, 83 kW
- AD00AA, -, -, 2020, 2, 113 PS, 83 kW
- AA05AA, -, -, 2017, 2, 113 PS, 83 kW
- AA05AA/T8, -, -, 2018, 2, 113 PS, 83 kW
- 2A00AA, -, -, 2021, 2, 113 PS, 83 kW
- AD00AA, -, -, 2020, 2, 113 PS, 83 kW
- AD00AA, -, -, 2019, 2, 113 PS, 83 kW
- AA05AA, -, -, 2018, 2, 113 PS, 83 kW
- AD00AA, -, -, 2020, 2, 113 PS, 83 kW
- AD00AA/T9, -, -, 2019, 2, 113 PS, 83 kW
- AA05AA/AA06JA, -, 2017, 2, 113 PS, 83 kW
- AA05AA/T0/T2/T4, -, 2018, 2, 113 PS, 83 kW
- AD00AA, -, -, 2019, 2, 113 PS, 83 kW
- AD00AA, -, -, 2020, 2, 113 PS, 83 kW
- 4A35AA, -, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
- 4A35AA, -, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
- 4A35AA, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- 4A35AA, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- 4A35AA, -, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- 4A35AA, -, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- 2A02AA, -, -, 2024, 2, 113 PS, 83 kW
- 2A02AA, -, -, 2024, 2, 113 PS, 83 kW
- 2A02AA, -, -, 2023, 2, 113 PS, 83 kW
- 2A02AA, -, -, 2023, 2, 113 PS, 83 kW
- 2A02AA, -, -, 2022, 2, 113 PS, 83 kW
- 2A02AA, -, -, 2022, 2, 113 PS, 83 kW
- 2A00AA, -, -, 2021, 2, 113 PS, 83 kW
- 2A00AA, -, -, 2021, 2, 113 PS, 83 kW

Špecifikácie

Dostupné v ďalších obchodoch